Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Dátum verseny | Szám futam | Név kor futam | Idő százalék | Előző csúcs dátum darab | Hely Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010-01-24 2010 évi Uszodai Országos Hosszútávúszó Bajnokság, Tatabánya | 5000 m gyors Időfutam | Szauter Gergő (1994) 16 éves | 1:00'39.10 0% | nincs nincs 1 | 1 0 |
![]() | 2010-05-29 Bácsvíz Kupa, Kecskemét | 100 m gyors Időfutam | Szauter Gergő (1994) 16 éves | 00'59.23 96.8% | 00'57.32 2009-11-21 6 | 1 496 |
![]() | 2010-12-18 Cikluszáró verseny, Budapest | 200 m hát Időfutam | Szauter Gergő (1994) 16 éves | 02'20.56 99.6% | 02'19.95 2010-07-08 14 | 1 504 |
![]() | 2011-05-01 12+ korosztályos verseny, Székesfehérvár | 200 m hát Időfutam | Szauter Gergő (1994) 17 éves | 02'21.87 98.6% | 02'19.95 2010-07-08 15 | 1 556 |
![]() | 2011-11-19 V. Hód Kupa Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | 200 m pillangó Időfutam | Szauter Gergő (1994) 17 éves | 02'21.64 99.2% | 02'20.55 2011-03-26 11 | 1 488 |
![]() | 2012-04-22 12+ korosztályos verseny, Balatonfűzfő | 200 m gyors Időfutam | Szauter Gergő (1994) 18 éves | 02'04.14 100% | 02'04.09 2011-06-09 28 | 1 621 |
![]() | 2014-04-06 12+ verseny II. forduló, Székesfehérvár | 50 m hát Időfutam | Szauter Gergő (1994) 20 éves | 00'30.84 97.9% | 00'30.19 2013-03-16 12 | 1 473 |
![]() | 2014-12-19 Pro Agria Kupa, Eger | 200 m hát Időfutam | Szauter Gergő (1994) 20 éves | 02'16.88 98.3% | 02'14.55 2014-07-17 34 | 1 546 |
![]() | 2014-12-19 Pro Agria Kupa, Eger | 100 m hát Időfutam | Szauter Gergő (1994) 20 éves | 01'05.41 96.2% | 01'02.95 2014-07-16 32 | 1 0 |
![]() | 2015-02-28 Tavaszváró Nemzetközi Verseny, Hódmezővásárhely | 200 m gyors Időfutam | Szauter Gergő (1994) 21 éves | 02'00.51 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'01.85 2013-03-29 41 | 1 606 |
![]() | 2017-04-30 12+ verseny, Székesfehérvár | 200 m mell Időfutam | Szauter Gergő (1994) 23 éves | 02'46.73 96.3% | 02'40.64 2013-04-28 10 | 1 445 |
![]() | 2017-04-30 12+ verseny, Székesfehérvár | 400 m vegyes Időfutam | Szauter Gergő (1994) 23 éves | 05'08.59 93.8% | 04'49.38 2013-04-28 28 | 1 493 |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |