Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Rövidpályás OB 2. és 3. hely (2008) Magyar Bajnok 5 km (2009) Világbajnoki 34. hely - 5 km (2009) olimpiai kerettag
(Az eddig rögzített versenyeredmények alapján készült a statisztika. Eddig a 2009. február utáni versenyek eredményei lettek rögzítve! Az eredmények tájékoztató jellegűek!)
gyors | hát | mell | pillangó | vegyes | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 m | ![]() |
![]() |
01'12.45 2008-11-14 ![]() |
![]() |
![]() |
200 m | ![]() |
![]() |
02'33.50 2008-11-14 ![]() |
![]() |
02'21.14 2008-11-14 ![]() |
400 m | 04'17.95 2008-11-16 ![]() |
![]() |
|||
800 m | 08'53.29 2008-11-14 ![]() |
||||
1500 m | ![]() |
Dátum | Kor / Futam / Versenyszám | Idő / százalék | Előző csúcs / dátum | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-04 30. LEN úszó Európa-bajnokság, Budapest | 22 éves Időfutam 5000 m gyors | 1:08'11.01 91.8% | 1:02'36.00 2010-06-26 | 17 | 0 | |
2010-07-10 CXII. Felnőtt Országos Bajnokság, Eger | 22 éves Döntő 1500 m gyors | 17'12.57 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 17'19.54 2008-12-20 | 4 | 760 | |
2010-07-08 CXII. Felnőtt Országos Bajnokság, Eger | 22 éves Időfutam 800 m gyors | 09'03.13 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 09'18.62 2009-06-25 | 5 | 752 | |
2010-07-08 CXII. Felnőtt Országos Bajnokság, Eger | 22 éves Döntő 200 m mell | 02'41.48 98.2% | 02'38.50 2009-06-25 | 7 | 653 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | 21 éves Időfutam 800 m gyors | 09'18.62 0% | nincs nincs | 7 | 712 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | 21 éves Időfutam 1500 m gyors | 17'28.45 99.2% | 17'19.54 2008-12-20 | 5 | 760 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | 21 éves Döntő 400 m gyors | 04'31.32 98.5% | 04'27.37 2009-05-23 | 7 | 719 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | 21 éves Döntő 100 m mell | 01'16.88 97.3% | 01'14.82 2009-06-06 | 8 | 643 | |
2009-06-25 CXI. Országos Felnőtt Bajnokság, Eger | 21 éves Döntő 200 m mell | 02'38.50 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'38.73 2009-06-06 | 4 | 730 | |
2008-11-16 Rövidpályás Országos Bajnokság, Százhalombatta | 20 éves Döntő 400 m gyors | 04'17.95 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 04'19.95 2008-11-16 | 4 | 818 | |
2008-11-14 Rövidpályás Országos Bajnokság, Százhalombatta | 20 éves Döntő 200 m vegyes | 02'21.35 99.9% | 02'21.14 2008-11-14 | 7 | 757 | |
![]() | 2008-11-14 Rövidpályás Országos Bajnokság, Százhalombatta | 20 éves Döntő 100 m mell | 01'12.45 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'13.38 2008-11-14 | 3 | 737 |
![]() | 2008-11-14 Rövidpályás Országos Bajnokság, Százhalombatta | 20 éves Döntő 200 m mell | 02'33.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'34.41 2008-11-14 | 2 | 764 |
2008-11-14 Rövidpályás Országos Bajnokság, Százhalombatta | 20 éves Döntő 800 m gyors | 08'53.29 0% | nincs nincs | 7 | 807 |
(Az eddig rögzített versenyeredmények alapján készültek a statisztikák. Eddig a 2009. utáni versenyek eredményei lettek rögzítve! Az eredmények tájékoztató jellegűek!)
Ma 2021. február 25. csütörtök, Géza napja van. |