Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 12.04-05. | XVIII. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.10 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'25.97 2010-03-20 4 | 7 | 562 | |
![]() | Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'55.63 99.9% | 02'55.49 2010-11-21 7 | 3 | 549 |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.79 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'43.31 2009-03-14 4 | 4 | 536 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.57 98.7% | 02'15.85 2010-03-05 10 | 5 | 620 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'54.63 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'55.07 2010-11-21 5 | 4 | 558 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.65 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'23.94 2010-08-01 4 | 13 | 556 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.00 99.6% | 02'38.33 2010-02-27 11 | 8 | 564 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.35 96.3% | 02'15.21 2010-03-05 9 | 4 | 583 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.73 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'13.05 2010-05-29 2 | 3 | 519 |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.75 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'21.81 2010-11-21 5 | 7 | 604 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.27 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'43.54 2010-05-16 3 | 9 | 551 | |
![]() | Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.49 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'18.00 2010-11-21 7 | 3 | 634 |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.56 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'36.15 2009-05-30 12 | 4 | 627 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.75 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'24.96 2010-03-20 2 | 11 | 566 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.71 97.6% | 01'14.85 2009-05-31 3 | 11 | 424 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.30 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'18.37 2010-03-20 3 | 4 | 490 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'59.37 0% | nincs nincs 1 | 7 | 382 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.01 0% | nincs nincs 1 | 5 | 510 | |
![]() | Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.25 0% | nincs nincs 1 | 2 | 562 |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.14 96.6% | 02'17.29 2008-08-02 6 | 8 | 562 | |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.02 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'37.36 2009-04-25 5 | 1 | 586 |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.34 98.6% | 02'24.25 2010-05-15 6 | 9 | 515 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'49.57 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'56.35 2010-03-20 2 | 6 | 465 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'43.49 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'46.34 2010-10-30 2 | 10 | 369 | |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'05.60 99.1% | 01'04.99 2010-07-09 13 | 3 | 555 |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'04.46 97% | 01'02.55 2010-06-17 4 | 2 | 516 |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.46 96.9% | 02'17.05 2009-06-11 11 | 6 | 570 | |
![]() | Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.81 96.4% | 02'34.06 2010-03-20 8 | 3 | 556 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 12.21-22 | H91 Open 2013 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (14) |
![]() | 2011. 12.03-04 | XIX. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Galéria |
![]() | 2010. 12.04-05 | XVIII. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) Galéria |
![]() | 2009. 10.24-25 | XVII Köztársaság Napja nk. verseny | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (61) Galéria |
![]() | 2008. 10.18-19 | XVI. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) |
Ma 2019. december 12. csütörtök, Gabriella napja van. |