Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 06.12-13. | Golden Bear 2010 | CRO![]() | Zagreb Zagreb «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'32.41 98.1% | 04'27.37 2009-05-23 6 | 4 | 711 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'35.34 97.1% | 04'27.37 2009-05-23 7 | 6 | 689 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'18.74 95% | 01'14.82 2009-06-06 7 | 5 | 599 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'16.98 97.2% | 01'14.82 2009-06-06 8 | 5 | 641 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'45.61 95.7% | 02'38.50 2009-06-25 8 | 3 | 640 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'44.71 96.2% | 02'38.50 2009-06-25 9 | 5 | 651 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'32.04 97.2% | 02'27.76 2008-10-18 4 | 2 | 625 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'27.89 99.9% | 02'27.76 2008-10-18 5 | 5 | 679 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'10.75 98% | 02'08.10 2010-03-14 4 | 5 | 693 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'09.98 98.6% | 02'08.10 2010-03-14 5 | 5 | 706 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'35.27 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'35.49 2010-03-14 5 | 6 | 689 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'40.05 98.3% | 04'35.27 2010-06-13 6 | 7 | 654 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.63 97.7% | 01'07.05 2009-03-26 11 | 6 | 642 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'09.28 96.8% | 01'07.05 2009-03-26 12 | 5 | 624 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.21 97.7% | 02'23.80 2009-03-26 11 | 2 | 641 | |
![]() | Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'25.94 98.5% | 02'23.80 2009-03-26 12 | 3 | 658 |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'23.49 96.8% | 04'14.98 2009-02-14 3 | 7 | 604 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'18.83 98.5% | 04'14.98 2009-02-14 4 | 5 | 637 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'29.69 95.1% | 00'28.23 2009-06-25 10 | 14 | 587 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'01.52 96% | 00'59.05 2009-03-26 17 | 6 | 639 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'02.01 95.2% | 00'59.05 2009-03-26 18 | 7 | 624 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'13.12 95.6% | 02'07.23 2009-06-25 14 | 4 | 649 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'09.61 98.2% | 02'07.23 2009-06-25 15 | 4 | 704 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.72 95.5% | 00'55.12 2009-06-25 5 | 47 | 559 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.97 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'04.42 2010-03-14 2 | 8 | 639 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'00.58 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'01.97 2010-06-12 3 | 8 | 662 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'18.36 98.2% | 04'13.79 2010-04-10 3 | 2 | 640 | |
![]() | Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'12.43 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 04'13.79 2010-04-10 4 | 2 | 686 |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.95 93.2% | 00'54.02 2009-05-30 2 | 49 | 553 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'29.61 94.1% | 00'27.87 2009-06-25 11 | 4 | 794 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'29.48 94.5% | 00'27.87 2009-06-25 12 | 6 | 805 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'06.09 94.5% | 01'02.44 2009-06-25 11 | 7 | 733 |
A helyszín címe: | Zagreb, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |