Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008. 07.19-20. | Országos Cápa Seregszemle![]() | HUN![]() | Szeged Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (83) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.30 0% | nincs nincs 1 | 35 | 330 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'15.56 0% | nincs nincs 1 | 18 | 359 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'50.31 0% | nincs nincs 1 | 21 | 321 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.15 0% | nincs nincs 1 | 14 | 326 | |
Csonka Barnabás (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'44.29 0% | nincs nincs 1 | 10 | 344 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.00 0% | nincs nincs 1 | 37 | 259 | |
Czigány László Xavér (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.71 0% | nincs nincs 1 | 30 | 184 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'06.78 0% | nincs nincs 1 | 11 | 456 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.69 0% | nincs nincs 1 | 6 | 498 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'38.11 0% | nincs nincs 1 | 6 | 513 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.44 0% | nincs nincs 1 | 10 | 549 | |
Enyedi Zsanett (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'31.17 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 05'38.12 ? 2 | 4 | 577 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.74 0% | nincs nincs 1 | 28 | 389 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.82 0% | nincs nincs 1 | 20 | 415 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'50.16 0% | nincs nincs 1 | 17 | 411 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'50.74 0% | nincs nincs 1 | 28 | 456 | |
Eszenyi Regina (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'57.82 0% | nincs nincs 1 | 16 | 458 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.34 0% | nincs nincs 1 | 9 | 472 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'30.54 0% | nincs nincs 1 | 10 | 473 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.60 0% | nincs nincs 1 | 11 | 410 | |
Farkas Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'51.45 0% | nincs nincs 1 | 8 | 402 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'28.55 0% | nincs nincs 1 | 7 | 492 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'26.18 100% | 10'26.18 ? 2 | 7 | 514 | |
Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.40 0% | nincs nincs 1 | 6 | 465 | |
![]() | Illés Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'43.58 91.4% | 02'29.50 ? 3 | 3 | 463 |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.22 0% | nincs nincs 1 | 32 | 311 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 03'21.01 0% | nincs nincs 1 | 4 | 409 | |
Jakab Ákos (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'55.90 0% | nincs nincs 1 | 5 | 405 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.26 0% | nincs nincs 1 | 4 | 475 | |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'45.91 0% | nincs nincs 1 | 4 | 463 | |
![]() | Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'22.13 99.2% | 01'21.49 ? 2 | 3 | 354 |
![]() | Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'50.76 100% | 02'50.76 ? 2 | 1 | 597 |
Kertész Tímea (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.77 98.5% | 02'41.33 ? 2 | 4 | 517 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.63 0% | nincs nincs 1 | 9 | 418 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'07.19 0% | nincs nincs 1 | 6 | 453 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'54.08 0% | nincs nincs 1 | 10 | 384 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.65 0% | nincs nincs 1 | 7 | 499 | |
Kis Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'44.81 0% | nincs nincs 1 | 4 | 511 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.87 0% | nincs nincs 1 | 5 | 412 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'22.62 0% | nincs nincs 1 | 12 | 409 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.30 0% | nincs nincs 1 | 15 | 314 | |
Kobza Benjamin (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.45 0% | nincs nincs 1 | 7 | 397 | |
Krizsán Patrik (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.99 0% | nincs nincs 1 | 31 | 177 | |
Krizsán Patrik (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'19.13 0% | nincs nincs 1 | 33 | 201 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.55 0% | nincs nincs 1 | 15 | 278 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'20.90 0% | nincs nincs 1 | 19 | 272 | |
Marton Bence (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'52.27 0% | nincs nincs 1 | 11 | 327 | |
Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.93 0% | nincs nincs 1 | 19 | 344 | |
Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'29.77 0% | nincs nincs 1 | 27 | 353 | |
Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'58.60 0% | nincs nincs 1 | 6 | 387 | |
Mikola Roland (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.40 0% | nincs nincs 1 | 15 | 322 | |
Molnár Bence Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'29.20 0% | nincs nincs 1 | 10 | 358 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.85 0% | nincs nincs 1 | 3 | 381 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.47 0% | nincs nincs 1 | 2 | 349 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'42.24 0% | nincs nincs 1 | 2 | 357 |
Molnár Bence Zoltán (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'47.13 0% | nincs nincs 1 | 7 | 358 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'34.94 0% Megj: Richter Roberta 1:06.50, Illés Fanni 1:10.08, Farkas Klaudia 1:10.38, Enyedi Zsanett 1:07.98 | nincs nincs 1 | 5 | 503 | |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'59.31 0% | nincs nincs 1 | 3 | 528 |
![]() | Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Időfutam | 09'42.36 0% Megj: Richter Roberta 2:23.06, Illés Fanni 2:27:37, Kis Petra 2:29.55, Enyedi Zsanett 2:22.38 | nincs nincs 1 | 3 | 552 |
![]() | Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.66 0% | nincs nincs 1 | 3 | 543 |
![]() | Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'31.11 70.4% | 02'28.65 ? 2 | 2 | 587 |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.71 0% | nincs nincs 1 | 7 | 568 | |
Richter Roberta (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'36.23 0% | nincs nincs 1 | 10 | 552 | |
Sós Bence (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.62 0% | nincs nincs 1 | 22 | 201 | |
Sós Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.80 0% | nincs nincs 1 | 23 | 208 | |
Telekesi Norbert (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.60 0% | nincs nincs 1 | 23 | 334 | |
Telekesi Norbert (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'27.87 0% | nincs nincs 1 | 21 | 367 | |
Telekesi Norbert (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'02.14 0% | nincs nincs 1 | 12 | 409 | |
Telekesi Norbert (12) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'41.64 0% | nincs nincs 1 | 12 | 389 | |
Telekesi Norbert (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'30.88 0% | nincs nincs 1 | 17 | 290 | |
Vági Borbála (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.44 0% | nincs nincs 1 | 33 | 286 | |
Vági Borbála (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.45 0% | nincs nincs 1 | 34 | 306 | |
Vági Borbála (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.52 0% | nincs nincs 1 | 24 | 263 | |
Vági Borbála (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'43.51 0% | nincs nincs 1 | 23 | 266 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'27.51 79.5% Megj: Kobza Benjamin 1:06.40, Mikola Roland 1:06.35, Vörös Ákos 1:09.00, Telekesi Norbert 1:05.76 | 03'32.64 2008-07-08 3 | 4 | 387 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'58.08 78.3% Megj: Molnár Bence 1:17.44, Jakab Ákos 1:21.03, Csonka Barnabás 1:14.74, Kobza Benjamin 1:04.87 | 03'53.43 2008-07-12 3 | 3 | 377 |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Időfutam | 09'50.57 0% Megj: Vörös Ákos 2:28.77, Telekesi Norbert 2:25.12, Molnár Bence 2:33.61, Kobza Benjamin 2:23.07 | nincs nincs 1 | 4 | 389 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'25.28 0% | nincs nincs 1 | 16 | 387 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'01.49 0% | nincs nincs 1 | 11 | 411 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.52 0% | nincs nincs 1 | 14 | 324 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'42.21 0% | nincs nincs 1 | 9 | 372 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.77 0% | nincs nincs 1 | 12 | 331 | |
Vörös Ákos (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'45.40 0% | nincs nincs 1 | 12 | 337 |
A helyszín címe: | Szeged, Temesvári krt. 33. |
Telefonszáma: | 62/549-971 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | tsandor@szegedsport.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 170 km |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |