Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008. 07.31 - 08.03. | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.30 0% | nincs nincs 1 | 26 | 515 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.19 .:ÚJ ECS:. 121.8% | 01'12.10 2004-03-27 2 | 26 | 543 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.77 0% | nincs nincs 1 | 28 | 451 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.37 .:ÚJ ECS:. 118.6% | 01'22.27 2004-03-27 2 | 20 | 469 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'30.10 .:ÚJ ECS:. 116.6% | 02'54.96 2004-03-27 2 | 28 | 469 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.02 0% | nincs nincs 1 | 18 | 534 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'28.91 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'29.02 2008-08-02 2 | 14 | 540 | |
Borbély Gábor (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.88 .:ÚJ ECS:. 119.4% | 01'18.65 2004-03-27 2 | 20 | 484 | |
Csöndör Zsolt (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'12.94 0% | nincs nincs 1 | 31 | 404 | |
Csöndör Zsolt (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'37.32 0% | nincs nincs 1 | 36 | 400 | |
Csöndör Zsolt (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'20.57 0% | nincs nincs 1 | 33 | 416 | |
Csöndör Zsolt (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.46 0% | nincs nincs 1 | 32 | 461 | |
Csöndör Zsolt (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.26 0% | nincs nincs 1 | 25 | 435 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'02.63 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 05'22.06 2006-02-11 2 | 37 | 534 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'04.03 0% | nincs nincs 1 | 12 | 598 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.42 0% | nincs nincs 1 | 23 | 521 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'33.32 0% | nincs nincs 1 | 6 | 587 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Köz.döntő | 02'32.77 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'33.32 2008-08-02 2 | 5 | 593 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'30.37 0% | nincs nincs 1 | 13 | 581 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'31.38 0% | nincs nincs 1 | 49 | 482 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.28 0% | nincs nincs 1 | 28 | 566 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'33.45 0% | nincs nincs 1 | 9 | 628 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'48.29 0% | nincs nincs 1 | 18 | 618 | |
Híves Virág (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'13.29 0% | nincs nincs 1 | 31 | 486 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.08 0% | nincs nincs 1 | 22 | 527 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.54 0% | nincs nincs 1 | 18 | 561 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'34.30 .:ÚJ ECS:. 115.5% | 00'39.63 ? 2 | 17 | 516 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'34.16 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'34.30 2008-07-31 3 | 16 | 522 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'13.10 96.6% | 01'10.62 ? 7 | 12 | 557 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.55 98.1% | 02'23.80 2008-07-11 2 | 17 | 532 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.86 0% | nincs nincs 1 | 40 | 507 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.81 0% | nincs nincs 1 | 37 | 528 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.70 100% | 00'36.70 ? 2 | 9 | 606 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'37.00 99.2% | 00'36.70 2008-07-31 3 | 12 | 591 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'21.27 0% | nincs nincs 1 | 13 | 560 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'21.40 99.8% | 01'21.27 2008-08-02 2 | 13 | 558 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.66 0% | nincs nincs 1 | 24 | 518 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.46 0% | nincs nincs 1 | 29 | 506 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.06 0% | nincs nincs 1 | 13 | 530 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'31.11 99.8% | 00'31.06 2008-07-31 2 | 13 | 527 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.74 .:ÚJ ECS:. 116.5% | 01'17.78 2004-03-27 2 | 13 | 527 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'06.73 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'06.74 2008-08-02 3 | 15 | 527 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.54 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'29.12 2008-07-11 2 | 14 | 561 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'28.59 99.8% | 00'28.54 2008-08-02 3 | 12 | 558 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.72 .:ÚJ ECS:. 120% | 01'15.24 2004-03-27 2 | 13 | 561 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'08.01 92.2% | 01'02.72 2008-07-31 3 | 16 | 440 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'21.19 .:ÚJ ECS:. 102.9% Megj: Szabó Hajnalka 1:04,22; Kemény Alexandra 1:06,52; Híves Virág 1:05,57; Tóth Krisztina 1:04,88 | 04'28.68 2008-07-27 3 | 5 | 587 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'51.25 .:ÚJ ECS:. 102.8% Megj: Szabó Hajnalka 1:14,18; Kemény Alexandra 1:23,13; Tóth Krisztina 1:08,63; Híves Virág 1:05,31 | 04'59.31 2008-07-19 3 | 5 | 573 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 09'18.23 .:ÚJ ECS:. 104.3% Megj: Híves Virág 2:17,70 Szabó Hajnalka 2:17,47 Fodor Zsófia 2:23,01 Tóth Krisztina 2:20,05 | 09'42.36 2008-07-19 3 | 5 | 627 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.42 0% | nincs nincs 1 | 31 | 529 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.29 0% | nincs nincs 1 | 12 | 623 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'47.33 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 05'07.15 ? 2 | 16 | 624 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.71 0% | nincs nincs 1 | 12 | 604 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'33.86 99.6% | 00'33.71 2008-08-02 2 | 13 | 596 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.87 0% | nincs nincs 1 | 11 | 590 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'13.51 97.8% | 01'11.87 2008-07-31 2 | 7 | 551 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'34.61 0% | nincs nincs 1 | 8 | 572 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Köz.döntő | 02'36.43 98.8% | 02'34.61 2008-08-02 2 | 8 | 553 | |
Szabó Hajnalka (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'27.12 0% | nincs nincs 1 | 11 | 599 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.55 0% | nincs nincs 1 | 71 | 367 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.77 97.3% | 02'14.06 2008-07-27 3 | 37 | 454 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'41.09 99.9% | 04'40.80 2008-07-25 2 | 20 | 508 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'14.87 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 18'21.97 2008-07-27 2 | 12 | 535 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'14.02 0% | nincs nincs 1 | 33 | 386 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.39 96% | 02'27.22 2008-07-27 3 | 35 | 464 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'19.21 0% | nincs nincs 1 | 13 | 493 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.30 0% | nincs nincs 1 | 30 | 536 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.59 0% | nincs nincs 1 | 14 | 572 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.67 0% | nincs nincs 1 | 10 | 591 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'09.25 99.2% | 01'08.67 2008-08-02 2 | 13 | 577 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.39 0% | nincs nincs 1 | 7 | 633 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'30.84 97.7% | 02'27.39 2008-07-31 2 | 8 | 591 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'58.03 89.3% Megj: Misurák Szebasztián 59:74 Kaufmann Dániel 57:59 Borbély Gábor 59:48 Szauter Gergő 1:01:22 | 03'32.64 2008-07-08 4 | 7 | 550 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'23.07 88.7% Megj: Szauter Gergő 1:10,46; Kaufmann Dániel 1:11,91; Misurák Szebasztián 1:02,57; Borbély Gábor 58,13 | 03'53.43 2008-07-12 4 | 8 | 548 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 27. szerda, Angelika napja van. |