Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008. 11.14-16. | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'19.95 0% | nincs nincs 1 | 2 | 799 | |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'17.95 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 04'19.95 2008-11-16 2 | 4 | 818 | |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 800 m gyors Döntő | 08'53.29 0% | nincs nincs 1 | 7 | 807 | |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'13.38 0% | nincs nincs 1 | 3 | 709 | |
![]() | Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'12.45 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'13.38 2008-11-14 2 | 3 | 737 |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'34.41 0% | nincs nincs 1 | 1 | 750 | |
![]() | Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'33.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'34.41 2008-11-14 2 | 2 | 764 |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'21.14 0% | nincs nincs 1 | 4 | 760 | |
Balogh Vanessa (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'21.35 99.9% | 02'21.14 2008-11-14 2 | 7 | 757 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.30 0% | nincs nincs 1 | 11 | 670 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'10.39 0% | nincs nincs 1 | 14 | 686 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'31.71 0% | nincs nincs 1 | 11 | 634 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.67 0% | nincs nincs 1 | 7 | 668 | |
Bársony Bernadett (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'06.37 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'06.67 2008-11-16 2 | 6 | 677 | |
Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'55.47 0% | nincs nincs 1 | 3 | 765 | |
![]() | Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'54.79 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'55.47 2008-11-16 2 | 3 | 794 |
Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 00'57.76 0% | nincs nincs 1 | 1 | 768 | |
![]() | Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Döntő | 00'56.71 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'57.76 2008-11-14 2 | 3 | 830 |
Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'08.02 0% | nincs nincs 1 | 6 | 731 | |
Bordás Péter (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'01.97 .:ÚJ ECS:. 105% | 02'08.02 2008-11-14 2 | 4 | 845 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'48.41 0% | nincs nincs 1 | 17 | 585 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'59.41 0% | nincs nincs 1 | 18 | 568 | |
Fodor Zsófia (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.49 0% | nincs nincs 1 | 19 | 560 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'10.48 0% | nincs nincs 1 | 15 | 563 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'32.95 0% | nincs nincs 1 | 12 | 562 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.09 0% | nincs nincs 1 | 29 | 545 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'18.16 0% | nincs nincs 1 | 19 | 581 | |
Kaufmann Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'57.08 0% | nincs nincs 1 | 14 | 559 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.23 0% | nincs nincs 1 | 29 | 567 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.84 0% | nincs nincs 1 | 18 | 554 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'20.99 0% | nincs nincs 1 | 24 | 527 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'59.95 0% | nincs nincs 1 | 22 | 474 | |
Kemény Alexandra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.54 0% | nincs nincs 1 | 37 | 510 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 01'56.88 0% | nincs nincs 1 | 14 | 690 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'27.43 0% | nincs nincs 1 | 5 | 647 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'00.30 0% | nincs nincs 1 | 8 | 610 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'58.06 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'00.30 2008-11-14 2 | 5 | 683 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'05.19 0% | nincs nincs 1 | 7 | 715 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'04.64 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'05.19 2008-11-14 2 | 7 | 724 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'00.73 0% | nincs nincs 1 | 11 | 676 | |
Király Attila (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'11.11 0% | nincs nincs 1 | 11 | 680 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.72 0% | nincs nincs 1 | 39 | 505 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'05.28 0% | nincs nincs 1 | 21 | 480 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.23 0% | nincs nincs 1 | 30 | 537 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.25 0% | nincs nincs 1 | 27 | 541 | |
Misurák Sebastian (15) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'06.39 0% | nincs nincs 1 | 32 | 517 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Döntő | 01'53.10 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 02'03.85 0% | nincs nincs 1 | 4 | 375 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.06 0% | nincs nincs 1 | 23 | 443 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.13 0% | nincs nincs 1 | 20 | 478 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.80 0% | nincs nincs 1 | 39 | 413 | |
Nagy Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.45 0% | nincs nincs 1 | 25 | 498 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.21 0% | nincs nincs 1 | 14 | 605 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'21.53 0% | nincs nincs 1 | 6 | 687 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'20.52 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'21.53 2008-11-14 2 | 6 | 702 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'07.80 0% | nincs nincs 1 | 8 | 700 | |
Petrovai Panna (19) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Döntő | 01'08.18 99.4% | 01'07.80 2008-11-14 2 | 8 | 688 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'16.23 0% | nincs nincs 1 | 21 | 625 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Döntő | 16'24.31 0% | nincs nincs 1 | 9 | 696 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'15.52 0% | nincs nincs 1 | 18 | 571 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'19.23 0% | nincs nincs 1 | 21 | 568 | |
Pták Olivér (18) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'45.22 0% | nincs nincs 1 | 10 | 632 | |
Suba Kinga (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.17 0% | nincs nincs 1 | 44 | 515 | |
Suba Kinga (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.56 0% | nincs nincs 1 | 21 | 534 | |
Suba Kinga (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.98 0% | nincs nincs 1 | 26 | 530 | |
Suba Kinga (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.75 0% | nincs nincs 1 | 29 | 549 | |
Suba Kinga (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'11.29 0% | nincs nincs 1 | 25 | 515 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'21.74 0% | nincs nincs 1 | 18 | 492 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'08.75 0% | nincs nincs 1 | 37 | 466 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'26.91 0% | nincs nincs 1 | 26 | 483 | |
Szauter Gergő (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'11.51 0% | nincs nincs 1 | 15 | 485 | |
Szele Dávid (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.04 0% | nincs nincs 1 | 10 | 606 | |
Szele Dávid (19) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'28.84 0% | nincs nincs 1 | 3 | 794 | |
![]() | Szele Dávid (19) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'27.95 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'28.84 2008-11-14 2 | 2 | 873 |
Szele Dávid (19) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'03.35 0% | nincs nincs 1 | 4 | 775 | |
Szele Dávid (19) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'01.60 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'03.35 2008-11-14 2 | 4 | 843 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.88 0% | nincs nincs 1 | 41 | 530 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.55 0% | nincs nincs 1 | 31 | 547 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.39 0% | nincs nincs 1 | 25 | 568 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.25 0% | nincs nincs 1 | 15 | 587 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.41 0% | nincs nincs 1 | 17 | 618 | |
Tóth Krisztina (14) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'13.00 0% | nincs nincs 1 | 27 | 561 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Döntő | 01'45.41 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Döntő | 01'35.09 0% | nincs nincs 1 | 4 | 759 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'25.18 0% | nincs nincs 1 | 22 | 603 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.51 0% | nincs nincs 1 | 11 | 576 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'02.95 0% | nincs nincs 1 | 17 | 536 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'26.17 0% | nincs nincs 1 | 9 | 674 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'26.47 98.9% | 00'26.17 2008-11-14 2 | 8 | 652 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'59.60 0% | nincs nincs 1 | 17 | 617 | |
Várdai Attila (17) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'01.08 0% | nincs nincs 1 | 12 | 665 | |
Várdai Lilla (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.13 0% | nincs nincs 1 | 27 | 572 | |
Várdai Lilla (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.91 0% | nincs nincs 1 | 23 | 581 | |
Várdai Lilla (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.38 0% | nincs nincs 1 | 21 | 587 | |
Várdai Lilla (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.14 0% | nincs nincs 1 | 22 | 582 | |
Várdai Lilla (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.23 0% | nincs nincs 1 | 24 | 538 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 11.07-10 | XV. Országos Rövidpályás Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Élő eredm. |
![]() | 2017. 11.08-11 | XIV. Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv |
![]() | 2016. 11.02-05 | XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (11) |
![]() | 2015. 11.12-14 | XII. Országos Rövidpályás Bajnokság (OPEN) | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 11.06-08 | Rövidpályás OB![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2013. 11.14-16 | X. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (69) Élőkép |
![]() | 2012. 11.02-04 | Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
![]() | 2011. 11.11-13 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 11.12-14 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 11.13-15 | Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) Galéria |
![]() | 2008. 11.14-16 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |