Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 07.07-10. | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'03.13 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 09'18.62 2009-06-25 2 | 5 | 752 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 800 m gyors Részidő | 09'00.15 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 09'03.13 2010-07-08 3 | 0 | 0 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Döntő | 17'12.57 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 17'19.54 2008-12-20 4 | 4 | 760 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'41.38 98.2% | 02'38.50 2009-06-25 10 | 4 | 654 | |
Balogh Vanessa (22) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'41.48 98.2% | 02'38.50 2009-06-25 11 | 7 | 653 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.53 97.4% | 00'31.67 2009-03-26 9 | 16 | 575 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 50 m hát Köz.döntő | 00'32.32 98% | 00'31.67 2009-03-26 10 | 12 | 587 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.13 98.4% | 01'07.05 2009-03-26 13 | 13 | 620 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'08.68 97.6% | 01'07.05 2009-03-26 14 | 12 | 606 | |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'26.13 98.4% | 02'23.80 2009-03-26 13 | 10 | 623 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'25.26 97% | 00'24.51 2008-07-09 9 | 18 | 570 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 50 m gyors Köz.döntő | 00'24.92 98.4% | 00'24.51 2008-07-09 10 | 11 | 593 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'00.75 96.1% | 00'58.38 ? 14 | 7 | 625 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'05.04 89.8% | 00'58.38 ? 15 | 8 | 509 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.12 88.4% | 00'25.75 ? 12 | 34 | 457 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 00'57.64 95.1% | 00'54.82 2009-06-25 18 | 12 | 645 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'57.11 96% | 00'54.82 2009-06-25 19 | 5 | 664 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'22.12 95.6% | 02'15.85 2010-03-05 8 | 18 | 502 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.55 95.6% | 02'28.71 2010-03-05 14 | 17 | 533 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.42 99.2% | 01'01.89 2010-03-05 9 | 24 | 580 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.42 96.5% | 01'10.86 2010-03-05 16 | 25 | 496 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'29.73 99.4% | 02'28.83 2010-06-20 19 | 12 | 579 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.37 97.5% | 02'29.50 2010-05-16 7 | 14 | 556 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'37.74 98.6% | 04'33.98 2010-03-05 10 | 13 | 638 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'16.47 98.2% | 05'10.66 2010-06-17 13 | 6 | 617 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'11.45 99.7% | 05'10.66 2010-06-17 14 | 6 | 647 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.27 99.1% | 02'00.16 2009-02-28 6 | 15 | 595 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 00'59.86 98.6% | 00'59.05 2009-03-26 19 | 3 | 653 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'59.45 99% | 00'58.88 2010-07-10 21 | 5 | 667 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Részidő | 00'58.88 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'59.05 2009-03-26 21 | 0 | 0 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'09.37 98.3% | 02'07.23 2009-06-25 16 | 5 | 647 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'08.02 99.4% | 02'07.23 2009-06-25 17 | 6 | 668 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'13.28 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'14.28 2009-02-28 4 | 10 | 627 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'07.75 99.5% | 04'06.52 2009-06-25 14 | 8 | 624 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'06.05 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'06.52 2009-06-25 15 | 7 | 637 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'36.70 98.3% | 04'32.02 2009-06-25 20 | 7 | 590 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Részidő | 04'37.58 98% | 04'32.02 2009-06-25 21 | 8 | 585 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'50.78 99.9% | 08'50.11 2009-06-25 10 | 6 | 659 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'25.95 95.6% | 02'19.46 2010-03-20 2 | 19 | 463 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.88 98.2% | 00'35.25 2010-04-11 4 | 32 | 429 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'38.78 96.6% | 02'33.40 2009-12-20 7 | 18 | 485 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'13.94 96.9% | 01'11.65 2009-12-19 5 | 31 | 435 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'54.95 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'55.12 2009-06-25 6 | 17 | 622 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 00'55.14 99.7% | 00'54.95 2010-07-09 7 | 15 | 615 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 01'57.30 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 02'00.58 2010-06-12 4 | 11 | 657 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'08.09 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 04'12.43 2010-06-13 5 | 6 | 698 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 400 m gyors Döntő | 04'09.24 99.5% | 04'08.09 2010-07-08 6 | 7 | 688 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.43 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'27.63 2009-06-25 4 | 19 | 547 | |
Petrovai Panna (21) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.03 98.8% | 01'09.22 2009-06-25 5 | 19 | 571 | |
Petrovai Panna (21) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.03 96.3% | 00'29.89 2009-06-25 4 | 34 | 527 | |
Petrovai Panna (21) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'31.43 98.5% | 02'29.10 2009-02-28 3 | 10 | 578 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.56 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'31.08 2010-06-20 7 | 35 | 468 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'34.16 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'34.20 2010-06-18 6 | 55 | 395 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.21 99.6% | 02'04.68 2010-03-31 18 | 18 | 540 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'23.70 98.9% | 17'12.68 2010-04-01 13 | 8 | 588 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Köz.döntő | 01'04.99 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'05.55 2009-12-19 12 | 12 | 510 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'19.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'20.80 2010-04-10 13 | 12 | 511 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.76 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'29.12 2010-06-20 4 | 29 | 474 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'21.05 99.7% | 02'20.61 2010-04-11 16 | 17 | 529 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 04'56.66 .:ÚJ ECS:. 100% | 04'56.78 2010-04-10 12 | 9 | 555 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'28.51 97.8% | 00'27.87 2009-06-25 15 | 1 | 819 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'28.40 98.1% | 00'27.87 2009-06-25 17 | 2 | 828 | |
![]() | Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'28.58 97.5% | 00'27.87 2009-06-25 17 | 2 | 813 |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'04.90 96.2% | 01'02.44 2009-06-25 14 | 3 | 735 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'02.68 99.6% | 01'02.44 2009-06-25 15 | 3 | 816 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'02.73 99.5% | 01'02.44 2009-06-25 16 | 4 | 814 | |
Szele Dávid (21) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'44.12 95.1% | 02'36.10 2009-02-28 2 | 18 | 466 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'42.20 95.1% | 03'31.41 2009-06-25 9 | 4 | 608 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'33.95 98.8% | 03'31.41 2009-06-25 10 | 5 | 681 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 03'50.51 98.7% | 03'47.58 2009-06-25 15 | 4 | 727 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.22 97.8% | 00'29.55 2008-07-11 8 | 34 | 484 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.58 96.8% | 01'03.45 2009-06-25 8 | 35 | 500 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.28 97.2% | 00'31.38 2009-02-14 7 | 50 | 468 | |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'11.53 97.4% | 01'09.66 2008-07-10 9 | 29 | 481 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 03.28-31 | Országos Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás |
![]() | 2017. 04.19-22 | Országos Felnőtt Bajnokság | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
![]() | 2016. 04.13-16 | CXVIII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére![]() | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2015. 06.27 - 07.04 | CXVII . Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2014. 07.16-19 | Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (50) Élő eredm. |
![]() | 2013. 06.26-29 | CXV. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (open)![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (58) Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.29 - 04.01 | Országos Feln?tt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 06.22-25 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Debrecen Debreceni Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.07-10 | CXII. Felnőtt Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) Galéria |
![]() | 2009. 06.25-28 | CXI. Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
![]() | 2008. 07.09-13 | Országos Felnőtt Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (61) |
![]() | 2007. 07.25-29 | CIX. Országos Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv |
![]() | 2005. 06.23-26 | Magyar Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Eredmények (19) |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |