Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 07.17-18. | Országos Delfin Seregszemle![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (110) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.96 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'30.56 2009-11-21 3 | 125 | 162 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.07 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'44.00 2010-06-13 3 | 53 | 189 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.43 97.7% | 00'45.34 2009-10-03 4 | 92 | 112 | |
Bardócz Fanni (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'49.35 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'49.97 2010-04-17 2 | 174 | 107 | |
Bardócz Fanni (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'55.51 0% | nincs nincs 1 | 107 | 127 | |
Bardócz Fanni (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'03.42 0% | nincs nincs 1 | 125 | 142 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'34.53 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'38.28 2009-11-21 3 | 141 | 167 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'28.79 0% | nincs nincs 1 | 101 | 159 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.79 0% | nincs nincs 1 | 90 | 165 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.55 0% | nincs nincs 1 | 117 | 115 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.25 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'35.48 2010-04-17 3 | 127 | 185 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'44.80 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'48.80 2010-05-29 3 | 88 | 170 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.42 99.9% | 02'00.26 2010-03-20 4 | 122 | 153 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.16 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'51.86 2010-05-29 3 | 110 | 124 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'48.04 0% | nincs nincs 1 | 77 | 169 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.15 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'31.54 2010-04-17 2 | 120 | 167 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.18 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 01'58.06 2010-03-20 2 | 102 | 146 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.63 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 00'46.30 2010-06-05 2 | 70 | 145 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.09 97.8% | 01'17.36 2009-07-18 9 | 34 | 285 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.72 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'47.52 2010-05-29 5 | 63 | 233 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.82 94.3% | 00'39.44 2009-11-21 12 | 46 | 215 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.66 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'10.85 2009-07-18 3 | 23 | 318 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.92 94.6% | 01'27.86 2010-04-17 2 | 165 | 128 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'10.91 97.9% | 03'06.96 2010-03-20 2 | 99 | 152 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'44.40 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'44.64 2010-05-29 3 | 94 | 123 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'55.18 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'57.36 2010-03-20 3 | 117 | 131 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.64 .:ÚJ ECS:. 108% | 00'54.70 2010-06-13 3 | 108 | 86 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.52 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'25.95 2010-05-29 3 | 66 | 251 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.54 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'44.13 2010-05-29 2 | 73 | 205 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.93 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'44.24 2010-05-29 2 | 54 | 199 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'16.59 0% | nincs nincs 1 | 42 | 264 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'45.63 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'47.08 2010-05-29 4 | 191 | 87 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'54.16 0% | nincs nincs 1 | 110 | 94 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.60 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'46.08 2010-03-20 4 | 70 | 170 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.80 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'41.01 2010-04-17 3 | 164 | 142 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'27.89 0% | nincs nincs 1 | 100 | 160 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.68 89.5% | 00'50.72 2010-06-05 2 | 125 | 86 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'37.35 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'40.00 2010-04-17 2 | 153 | 153 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'37.11 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 03'38.04 2010-03-20 2 | 106 | 140 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.58 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 01'46.84 2010-05-29 2 | 79 | 192 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.34 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 02'08.24 2010-05-29 3 | 121 | 153 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.07 96.8% | 00'55.22 2010-05-29 2 | 126 | 84 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.51 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'21.69 2010-05-29 4 | 29 | 291 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.20 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'30.76 2010-06-13 3 | 22 | 286 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.80 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'34.61 2010-06-13 4 | 10 | 346 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'03.29 0% | nincs nincs 1 | 18 | 326 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'34.84 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'38.56 2010-04-17 6 | 143 | 165 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.93 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'46.74 2009-07-18 4 | 80 | 190 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.83 99.9% | 01'47.68 2010-06-13 7 | 85 | 213 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.31 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'52.56 2009-12-19 8 | 111 | 123 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'32.53 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'39.76 2010-02-27 2 | 71 | 209 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.96 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'18.50 2009-07-18 7 | 55 | 217 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.90 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 02'53.75 2010-03-20 3 | 42 | 228 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.03 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'33.76 2010-05-29 5 | 39 | 198 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.55 99.9% | 00'38.50 2010-06-13 9 | 29 | 197 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.77 97.2% | 01'14.65 2010-06-13 12 | 45 | 228 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'31.18 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 05'42.00 2010-05-16 4 | 21 | 293 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.62 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'29.35 2010-06-05 10 | 32 | 208 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.53 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'39.39 2010-06-13 8 | 28 | 197 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.31 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'31.96 2010-05-29 5 | 121 | 191 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.21 .:ÚJ ECS:. 110% | 01'43.60 2010-05-29 5 | 45 | 234 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'53.40 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 02'02.07 2010-03-20 6 | 105 | 183 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.10 97.1% | 00'48.63 2009-12-19 7 | 108 | 125 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.41 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'27.79 2010-05-29 3 | 102 | 177 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'04.15 0% | nincs nincs 1 | 89 | 169 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.71 .:ÚJ ECS:. 117.7% | 01'52.68 2010-05-29 2 | 71 | 159 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.60 98.8% | 01'22.56 2010-05-15 7 | 105 | 176 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.14 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'38.68 2010-06-13 2 | 61 | 167 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.64 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'40.67 2010-06-13 7 | 30 | 195 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'12.31 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'14.50 2010-05-16 3 | 55 | 208 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'25.03 88.4% | 02'08.21 2010-05-29 8 | 9 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'43.53 84.6% | 02'18.37 2010-05-29 7 | 8 | 0 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.69 96.4% | 01'23.54 2010-04-17 5 | 131 | 158 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.86 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'47.15 2010-03-20 2 | 72 | 169 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.73 98.3% | 00'49.89 2010-06-05 6 | 109 | 86 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.90 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'41.70 2010-04-17 4 | 159 | 145 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'28.72 95.9% | 03'20.22 2010-03-20 3 | 102 | 158 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.68 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'42.26 2010-05-29 2 | 68 | 210 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'01.73 98.5% | 01'59.90 2010-03-20 4 | 123 | 148 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.66 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'27.16 2010-04-17 3 | 130 | 158 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'42.02 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'45.96 2010-05-29 2 | 88 | 131 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'54.79 97% | 01'51.32 2010-05-29 2 | 116 | 132 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.57 95.9% | 00'45.64 2010-06-05 3 | 100 | 104 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'24.60 0% | nincs nincs 1 | 78 | 173 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.01 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'21.10 2010-06-13 5 | 62 | 209 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.75 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'29.45 2009-11-21 8 | 28 | 222 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.10 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'46.06 2009-07-18 7 | 67 | 173 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.63 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'14.03 2010-02-27 3 | 48 | 221 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.86 99.9% | 01'32.75 2010-05-29 6 | 13 | 251 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.70 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'39.77 2010-06-13 10 | 22 | 210 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.49 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 03'07.23 2010-02-27 5 | 21 | 265 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.76 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'26.34 2010-05-29 4 | 59 | 258 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.90 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'35.55 2010-05-29 3 | 33 | 261 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.64 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'41.95 2010-05-29 4 | 26 | 287 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.84 0% | nincs nincs 1 | 29 | 298 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.01 99.8% | 01'38.86 2010-04-17 4 | 183 | 106 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.82 0% | nincs nincs 1 | 99 | 118 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'54.24 0% | nincs nincs 1 | 113 | 134 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.40 .:ÚJ ECS:. 112% | 00'55.35 2009-12-19 2 | 105 | 93 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'45.99 0% | nincs nincs 1 | 89 | 128 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'37.81 69.6% | 01'49.88 2010-05-29 11 | 9 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'18.00 72.7% | 01'40.29 2010-05-29 13 | 8 | 0 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.47 .:ÚJ ECS:. 111.4% | 01'44.14 2009-07-18 2 | 167 | 126 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.51 0% | nincs nincs 1 | 97 | 119 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'55.83 99.4% | 01'55.12 2010-03-20 3 | 119 | 129 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'59.44 0% | nincs nincs 1 | 119 | 53 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'47.63 0% | nincs nincs 1 | 90 | 125 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'32.28 .:ÚJ ECS:. 118.2% | 04'10.94 2009-02-28 2 | 103 | 150 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.27 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'41.94 2010-05-29 2 | 72 | 206 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.22 98.4% | 00'50.39 2010-06-05 7 | 114 | 117 |
A helyszín címe: | Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. |
Telefonszáma: | 06-62 249-363 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | hodstrand@hodstrand.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 187 km |
Ma 2021. január 22. péntek, Artúr, Vince napja van. |