Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 03.05-07. | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.85 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 02'21.55 2009-08-02 6 | 4 | 575 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'11.83 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'14.84 2009-11-21 7 | 6 | 530 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.76 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'32.88 2009-11-21 5 | 15 | 492 | |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.08 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 02'29.57 2009-11-21 11 | 1 | 628 |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.71 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 02'36.06 2009-08-02 11 | 1 | 610 |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'35.47 99.2% | 00'35.20 2010-02-27 8 | 6 | 299 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'35.94 97.9% | 00'35.20 2010-02-27 9 | 6 | 288 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'19.24 97.6% | 01'17.36 2009-07-18 5 | 2 | 284 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'42.87 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'43.47 2009-11-21 6 | 5 | 251 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'43.40 98.8% | 00'42.87 2010-03-05 7 | 9 | 242 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'32.29 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'36.60 2009-06-06 2 | 5 | 250 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'40.15 98.2% | 00'39.44 2009-11-21 8 | 3 | 243 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'40.67 97% | 00'39.44 2009-11-21 9 | 4 | 234 | |
![]() | Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.37 99.9% | 01'31.28 2009-12-20 3 | 1 | 231 |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.89 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'03.89 2009-11-21 4 | 12 | 596 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.21 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'17.04 2009-12-20 5 | 11 | 583 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'49.51 97.6% | 04'42.64 2009-06-25 6 | 8 | 564 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.86 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'12.08 2009-12-19 10 | 9 | 552 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.70 99.9% | 02'30.55 2009-12-19 14 | 6 | 568 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.78 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'33.15 2010-02-27 5 | 3 | 597 |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.77 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'05.28 2008-07-31 7 | 22 | 544 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.35 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'16.97 2009-12-20 6 | 7 | 608 | |
![]() | Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'33.98 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 04'41.01 2009-07-31 6 | 2 | 665 |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.71 0% | nincs nincs 1 | 35 | 450 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.59 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'13.10 2010-02-27 4 | 16 | 480 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.04 .:ÚJ ECS:. 104% | 02'43.25 2009-02-28 3 | 8 | 485 | |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.33 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'31.74 2010-01-31 3 | 6 | 329 | |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Döntő | 00'30.08 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'30.33 2010-03-05 4 | 8 | 337 | |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'09.69 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'10.95 2009-05-30 3 | 13 | 305 | |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.39 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'35.72 2009-12-20 4 | 3 | 313 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'33.13 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'35.39 2010-03-05 5 | 1 | 382 |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'33.28 98.3% | 00'32.73 2009-11-21 8 | 4 | 306 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'32.21 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'32.73 2009-11-21 9 | 2 | 338 |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'15.34 96.6% | 01'12.75 2009-12-19 7 | 3 | 289 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.25 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'41.64 2009-07-24 7 | 2 | 361 |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.50 98.4% | 00'27.06 2009-07-31 5 | 33 | 442 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'58.47 98% | 00'57.32 2009-11-21 4 | 21 | 516 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'05.34 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'06.09 2009-07-30 13 | 6 | 539 | |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'22.87 99.9% | 04'22.68 2009-08-01 9 | 3 | 587 |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.42 98.1% | 02'23.58 2009-12-20 11 | 11 | 447 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.50 97.6% | 02'21.04 2009-11-21 4 | 5 | 460 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.47 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'04.80 2009-05-30 7 | 31 | 527 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.16 98.5% | 02'17.05 2009-06-11 7 | 20 | 535 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.39 98.4% | 00'30.90 2009-06-11 10 | 13 | 509 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'07.80 99.3% | 01'07.35 2009-06-25 13 | 6 | 565 | |
![]() | Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.78 99.7% | 02'27.39 2008-07-31 13 | 3 | 582 |
A helyszín címe: | Berlin, Berlin Paul-Heyse-Str. 26 |
Telefonszáma: | (030) 42 18 61 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 910 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.03-05 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.04-06 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.27 - 03.01 | International Swim Meeting Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.28 - 03.02 | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
![]() | 2013. 03.01-03 | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.02-04 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2011. 03.04-06 | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2010. 03.05-07 | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
2009. 03.07-08 | International Swim Meeting 2009 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 03.07-08 | International Swim Meeting 2008 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2007. 03.09-11 | International Swim Meeting 2007 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |