Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 02.27. | Hírös Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (145) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.33 99.8% | 00'49.23 2009-10-03 7 | 13 | 171 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'23.08 0% | nincs nincs 1 | 22 | 192 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.19 97.7% | 00'32.44 2009-11-21 5 | 21 | 271 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.52 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 03'18.76 2009-01-31 2 | 16 | 269 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'10.11 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 03'17.57 2009-07-18 2 | 34 | 234 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.67 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'36.07 2009-06-20 6 | 39 | 312 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.25 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'48.46 2009-12-20 7 | 29 | 256 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.64 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'32.41 2009-12-19 3 | 25 | 268 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.33 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'33.43 2009-10-11 3 | 29 | 383 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'47.70 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'48.27 2009-07-24 2 | 12 | 434 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'54.44 0% | nincs nincs 1 | 18 | 413 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.52 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'37.43 2009-12-20 6 | 45 | 291 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'20.55 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 03'32.84 2009-07-18 2 | 31 | 272 | |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.51 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 02'50.28 2009-02-28 2 | 8 | 443 | |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.44 98.9% | 00'39.00 2009-11-21 6 | 10 | 469 | |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.89 98.4% | 02'43.31 2009-03-14 3 | 12 | 481 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.37 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'43.94 2010-01-30 2 | 56 | 174 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.48 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'56.14 2010-01-30 2 | 41 | 178 | |
Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'45.80 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'50.31 2008-07-19 4 | 9 | 336 | |
![]() | Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.12 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'15.11 2009-06-20 4 | 3 | 385 |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.70 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'31.00 2009-10-03 2 | 9 | 490 | |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.51 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'41.53 2009-04-25 3 | 3 | 523 |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.48 99.9% | 01'09.42 2009-08-01 13 | 3 | 558 |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.46 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'30.62 2009-12-20 8 | 7 | 502 | |
![]() | Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'38.24 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'38.71 2009-07-30 7 | 3 | 515 |
![]() | Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.33 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'43.49 2009-08-02 8 | 3 | 553 |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.48 0% | nincs nincs 1 | 4 | 149 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.18 0% | nincs nincs 1 | 17 | 104 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.20 100% | 00'35.20 2009-12-20 7 | 5 | 325 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'12.19 99.3% | 03'10.85 2009-07-18 2 | 12 | 309 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'32.46 98.7% | 02'30.55 2009-12-19 13 | 1 | 577 |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.15 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'34.12 2010-01-31 4 | 3 | 611 |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.58 0% | nincs nincs 1 | 55 | 138 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'37.37 0% | nincs nincs 1 | 19 | 149 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.27 0% | nincs nincs 1 | 43 | 129 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.42 91.2% | 00'48.73 2009-11-21 4 | 84 | 65 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.73 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'53.42 2010-01-30 4 | 30 | 148 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.21 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 00'48.99 2010-01-30 4 | 15 | 153 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.43 98.5% | 00'56.59 2010-01-30 4 | 16 | 152 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.86 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'48.11 2009-12-20 2 | 17 | 102 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.77 0% | nincs nincs 1 | 25 | 91 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.81 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'46.06 2010-01-30 4 | 57 | 168 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'44.91 0% | nincs nincs 1 | 25 | 179 | |
Gyurkó Virág (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.00 .:ÚJ ECS:. 113% | 00'49.70 2008-12-20 2 | 13 | 338 | |
Gyurkó Virág (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.62 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'29.35 2009-05-31 5 | 24 | 269 | |
Gyurkó Virág (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.60 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 03'08.43 2009-07-24 4 | 15 | 372 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.05 97.1% | 00'31.13 2009-11-21 4 | 16 | 431 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'46.07 98.1% | 02'42.97 2009-12-20 2 | 11 | 446 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.16 0% | nincs nincs 1 | 15 | 407 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.22 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'36.96 2009-11-21 8 | 14 | 208 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'14.54 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 03'26.09 2010-01-30 2 | 12 | 208 | |
Híves Katica (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.13 .:ÚJ ECS:. 113.1% | 00'47.67 2010-01-30 2 | 8 | 189 | |
Híves Katica (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.17 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'57.52 2010-01-30 2 | 14 | 162 | |
![]() | Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'35.22 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'39.20 2009-03-26 5 | 3 | 547 |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.10 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'13.29 2008-08-02 3 | 10 | 479 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.66 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'42.46 2009-12-20 5 | 50 | 196 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.43 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'52.95 2009-12-20 5 | 31 | 211 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'39.76 0% | nincs nincs 1 | 33 | 206 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.05 98.8% | 00'30.68 2009-11-21 5 | 10 | 474 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.47 98.9% | 01'09.73 2009-05-08 14 | 4 | 535 | |
Jakab B. Krisztián (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.38 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'51.11 2009-11-21 3 | 39 | 161 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.35 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'35.16 2010-01-30 8 | 4 | 244 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'10.75 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 03'14.41 2009-07-18 2 | 9 | 232 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'38.16 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 02'43.64 2009-02-28 4 | 4 | 517 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'38.98 99.9% | 00'38.95 2009-10-03 5 | 4 | 486 | |
![]() | Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.21 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'37.81 2009-03-14 10 | 2 | 576 |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.52 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'45.47 2009-10-03 5 | 63 | 172 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.02 98.8% | 00'55.32 2009-12-20 5 | 37 | 163 | |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.19 99.6% | 00'28.08 2009-11-21 7 | 2 | 443 |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'35.97 97.5% | 00'35.07 2009-11-21 5 | 2 | 443 |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.98 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'35.08 2009-03-14 6 | 2 | 477 |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.25 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'48.97 2010-01-30 2 | 19 | 100 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.47 97.7% | 00'35.64 2010-01-30 7 | 15 | 204 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'12.67 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 03'18.93 2009-01-31 2 | 10 | 214 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.82 0% | nincs nincs 1 | 8 | 160 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.32 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'42.01 2009-12-20 7 | 46 | 201 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'37.18 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 03'45.17 2010-01-30 2 | 20 | 199 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.17 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'32.84 2009-11-21 5 | 9 | 298 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.48 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'31.82 2009-12-19 3 | 20 | 196 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.35 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 03'17.83 2010-01-31 3 | 29 | 248 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.32 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'31.46 2009-12-20 4 | 17 | 323 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.20 99.8% | 01'15.02 2009-12-19 8 | 10 | 312 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'47.81 97.4% | 02'43.52 2010-01-31 8 | 14 | 340 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.08 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'35.49 2010-01-31 3 | 39 | 328 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'54.62 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'57.70 2010-01-31 2 | 19 | 412 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.16 .:ÚJ ECS:. 108% | 00'33.66 2010-01-31 3 | 15 | 328 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.38 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 02'54.97 2010-01-31 2 | 11 | 369 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.27 96.2% | 01'30.71 2010-01-30 2 | 9 | 158 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'23.92 0% | nincs nincs 1 | 23 | 190 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.19 98.5% | 02'28.91 2009-07-25 7 | 2 | 443 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.71 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'08.77 2009-07-26 9 | 1 | 428 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.69 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'35.39 2009-07-24 6 | 3 | 461 |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.42 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'37.49 2009-10-03 2 | 11 | 393 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'27.08 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'29.66 2008-07-27 5 | 10 | 506 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.33 99.7% | 00'46.18 2009-12-20 4 | 24 | 207 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'13.79 0% | nincs nincs 1 | 35 | 221 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.84 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'40.90 2010-01-30 9 | 5 | 145 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.30 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'52.27 2010-01-30 8 | 2 | 162 |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.17 99.7% | 00'46.04 2009-11-21 11 | 66 | 144 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'29.13 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'37.04 2010-01-30 2 | 15 | 223 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.02 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'59.94 2009-10-03 10 | 53 | 147 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.69 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'43.21 2010-01-30 12 | 7 | 127 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.13 91.6% | 00'57.81 2010-01-30 12 | 32 | 81 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.87 93.4% | 00'39.12 2009-11-21 6 | 52 | 193 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.51 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'50.70 2009-11-21 7 | 23 | 237 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'58.94 0% | nincs nincs 1 | 16 | 111 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.22 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'39.41 2009-11-21 2 | 39 | 164 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'44.55 0% | nincs nincs 1 | 23 | 135 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.80 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'55.13 2009-11-21 2 | 38 | 132 | |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.94 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'09.48 2009-08-01 12 | 1 | 571 |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.43 99.4% | 02'33.48 2009-03-14 10 | 1 | 596 |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'06.52 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 03'12.30 2010-01-30 3 | 5 | 236 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.03 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 03'14.98 2009-07-18 2 | 16 | 220 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.98 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'34.16 2009-11-21 2 | 24 | 361 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'00.56 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 03'09.18 2009-01-31 2 | 11 | 347 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.19 99.4% | 01'12.75 2009-12-19 6 | 1 | 339 |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'51.74 94.1% | 02'41.64 2009-07-24 6 | 11 | 318 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.65 98.8% | 00'30.28 2009-11-21 8 | 10 | 493 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.45 96.4% | 02'34.61 2008-08-02 7 | 5 | 495 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'44.93 95.4% | 02'37.36 2009-04-25 3 | 11 | 489 | |
![]() | Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.72 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'44.82 2009-11-21 5 | 2 | 230 |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'07.23 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 03'08.05 2009-07-18 4 | 5 | 245 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.28 99.1% | 00'34.96 2009-11-21 3 | 47 | 226 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.41 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 03'08.54 2009-02-14 2 | 22 | 288 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.10 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'31.20 2009-12-20 4 | 13 | 470 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'21.23 0% | nincs nincs 1 | 15 | 349 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.97 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 03'08.11 2010-01-31 4 | 16 | 370 | |
Szalay István Norbert (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.32 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'39.34 2009-11-21 5 | 69 | 191 | |
Szalay István Norbert (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'27.73 0% | nincs nincs 1 | 30 | 170 | |
Szalay István Norbert (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.29 94.1% | 00'46.38 2009-11-21 5 | 35 | 172 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'27.46 98.5% | 00'27.06 2009-07-31 4 | 6 | 479 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.07 98.3% | 02'23.58 2009-12-20 10 | 7 | 491 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.77 99.2% | 02'22.67 2009-06-11 11 | 7 | 542 | |
Telekesi Norbert (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.03 99.1% | 00'29.75 2009-11-21 3 | 6 | 366 | |
![]() | Telekesi Norbert (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.50 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'37.67 2009-12-20 4 | 3 | 424 |
Telekesi Norbert (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.60 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 02'49.79 2009-03-14 2 | 4 | 444 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.96 97% | 00'40.70 2009-11-21 8 | 58 | 134 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'57.67 0% | nincs nincs 1 | 24 | 114 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.61 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'57.01 2009-07-18 5 | 53 | 113 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.44 97% | 01'07.35 2009-06-25 12 | 7 | 559 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.89 99.5% | 02'40.07 2009-02-28 3 | 6 | 527 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.70 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'36.06 2009-11-21 4 | 56 | 218 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.42 0% | nincs nincs 1 | 30 | 248 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.56 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'41.73 2009-11-21 9 | 42 | 212 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'59.30 0% | nincs nincs 1 | 17 | 110 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Izsáki utca 2. |
Telefonszáma: | 06-76 482-152 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |