Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 04.17. | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.55 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'16.42 2009-11-21 4 | 17 | 294 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.82 99.9% | 00'39.79 2009-11-21 4 | 10 | 243 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.08 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'20.68 2009-07-18 5 | 16 | 297 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.26 98.2% | 00'43.45 2009-02-28 5 | 22 | 253 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.96 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 03'30.23 2010-03-21 3 | 13 | 318 | |
Bardócz Fanni (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'49.97 0% | nincs nincs 1 | 29 | 114 | |
Bardócz Fanni (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.52 .:ÚJ ECS:. 113.7% | 01'03.10 2008-12-20 3 | 29 | 128 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.05 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'35.64 2009-12-19 4 | 32 | 133 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.93 97.8% | 00'47.84 2009-12-20 5 | 27 | 131 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'07.48 0% | nincs nincs 1 | 15 | 141 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'35.48 0% | nincs nincs 1 | 23 | 175 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.25 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'50.73 2010-01-30 2 | 24 | 195 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'19.65 0% | nincs nincs 1 | 17 | 166 | |
Dalkó Bálint (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.83 99.8% | 01'27.67 2009-11-21 5 | 15 | 158 | |
Dalkó Bálint (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.52 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'46.80 2009-12-20 12 | 20 | 152 | |
Dalkó Bálint (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'00.23 0% | nincs nincs 1 | 17 | 154 | |
![]() | Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.54 0% | nincs nincs 1 | 3 | 140 |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.10 0% | nincs nincs 1 | 10 | 115 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.03 96.7% | 01'17.36 2009-07-18 6 | 4 | 297 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.51 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'42.87 2010-03-05 8 | 6 | 285 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'47.47 0% | nincs nincs 1 | 10 | 247 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.86 0% | nincs nincs 1 | 16 | 158 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.20 0% | nincs nincs 1 | 24 | 137 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'56.95 0% | nincs nincs 1 | 15 | 160 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.57 0% | nincs nincs 1 | 16 | 227 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.38 0% | nincs nincs 1 | 15 | 234 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'51.54 0% | nincs nincs 1 | 12 | 234 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.23 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'54.17 2010-01-30 2 | 35 | 101 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'47.14 0% | nincs nincs 1 | 13 | 182 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.01 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 01'52.43 2009-12-19 2 | 8 | 148 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.07 .:ÚJ ECS:. 113% | 00'56.56 2009-12-20 4 | 8 | 174 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'47.91 0% | nincs nincs 1 | 11 | 85 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.64 96.3% | 00'52.63 2009-12-20 2 | 14 | 94 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.00 0% | nincs nincs 1 | 27 | 152 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.47 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'50.31 2010-01-30 4 | 20 | 205 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.72 0% | nincs nincs 1 | 10 | 269 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.67 0% | nincs nincs 1 | 10 | 263 | |
![]() | Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.74 0% | nincs nincs 1 | 2 | 344 |
![]() | Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.72 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'08.28 2009-11-21 4 | 3 | 491 |
![]() | Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'35.48 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'35.50 2009-10-11 5 | 3 | 491 |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'14.16 0% | nincs nincs 1 | 5 | 397 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.56 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'38.89 2009-11-21 3 | 25 | 159 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.60 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'49.96 2008-12-20 3 | 21 | 203 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'57.76 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 04'05.57 2010-01-30 2 | 15 | 216 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.54 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'42.18 2009-07-18 3 | 22 | 150 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.49 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'49.19 2009-12-20 5 | 25 | 214 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'04.44 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 04'12.51 2010-01-30 2 | 15 | 199 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.14 97% | 01'16.75 2009-11-21 7 | 4 | 217 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.23 99.3% | 00'41.93 2010-03-21 9 | 8 | 204 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.82 0% | nincs nincs 1 | 21 | 134 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.08 0% | nincs nincs 1 | 29 | 129 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'54.12 0% | nincs nincs 1 | 13 | 102 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.38 0% | nincs nincs 1 | 16 | 116 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.01 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'28.27 2009-11-21 4 | 10 | 175 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.47 99.4% | 00'44.19 2009-03-14 10 | 15 | 174 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'40.77 0% | nincs nincs 1 | 10 | 198 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.57 98.1% | 00'42.74 2009-06-20 4 | 23 | 185 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'27.71 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 03'28.85 2009-11-21 3 | 8 | 238 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.71 95.2% | 01'23.54 2010-04-17 4 | 2 | 159 |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.54 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'27.71 2010-04-17 4 | 29 | 184 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.55 87.4% | 00'38.93 2008-12-20 9 | 2 | 173 |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.70 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'44.29 2009-12-19 3 | 28 | 145 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.78 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 00'50.29 2010-01-30 11 | 19 | 214 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'13.25 0% | nincs nincs 1 | 16 | 179 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.54 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'38.33 2009-12-19 3 | 5 | 131 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.56 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'48.65 2009-12-20 13 | 4 | 134 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.16 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'33.31 2009-11-21 2 | 13 | 162 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.49 96.7% | 00'48.84 2009-11-21 2 | 32 | 119 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.27 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'10.31 2010-04-01 5 | 5 | 439 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.00 0% | nincs nincs 1 | 8 | 370 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.43 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'14.76 2010-04-01 4 | 4 | 421 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.71 0% | nincs nincs 1 | 30 | 183 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.49 0% | nincs nincs 1 | 26 | 163 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'52.55 0% | nincs nincs 1 | 14 | 169 | |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.96 99.3% | 01'04.49 2009-05-30 8 | 1 | 556 |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'34.57 96.4% | 00'33.32 2010-04-11 13 | 1 | 531 |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.40 99.6% | 02'59.68 2009-10-11 5 | 4 | 495 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.72 97.8% | 01'19.91 2009-10-24 6 | 6 | 197 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.84 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'43.97 2009-10-03 4 | 9 | 195 | |
![]() | Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.14 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'23.13 2010-01-30 3 | 2 | 262 |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.98 97.4% | 01'17.88 2009-11-21 7 | 15 | 298 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.06 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'44.05 2009-10-03 2 | 18 | 295 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'25.91 99.4% | 03'24.65 2010-01-30 3 | 12 | 333 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.41 0% | nincs nincs 1 | 22 | 193 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.22 0% | nincs nincs 1 | 9 | 272 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'37.97 0% | nincs nincs 1 | 6 | 280 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'38.86 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'39.87 2009-11-21 3 | 28 | 111 | |
Terebessy Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.38 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'49.97 2009-11-21 8 | 19 | 154 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.91 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'21.72 2009-11-21 2 | 26 | 210 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.94 .:ÚJ ECS:. 112.2% | 00'47.05 2009-10-03 2 | 20 | 208 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.37 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 01'38.42 2009-11-21 4 | 21 | 193 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.37 99.8% | 00'45.26 2009-12-20 11 | 14 | 235 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Izsáki utca 2. |
Telefonszáma: | 06-76 482-152 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2016. 01.30-31 | V. Aranyhomok Úszóverseny | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.22 | III. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (94) Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.22 | III. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (126) |
![]() | 2013. 04.20 | II. Aranyhomok Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2013. 03.23 | II. Aranyhomok Kupa - I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (156) Galéria |
![]() | 2012. 05.06 | I. Aranyhomok Kupa - II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (153) Galéria |
![]() | 2012. 03.03 | I. Aranyhomok Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (70) Galéria |
![]() | 2011. 04.16 | Hírős Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (48) |
2011. 02.26 | Hírős Kupa I. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 04.17 | Hírös Kupa II. forduló | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (92) Galéria |
Ma 2021. január 22. péntek, Artúr, Vince napja van. |