Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 01.30. | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'49.52 0% | nincs nincs 1 | 13 | 264 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'42.37 0% | nincs nincs 1 | 12 | 270 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'56.39 0% | nincs nincs 1 | 11 | 290 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'19.27 99.8% | 06'18.63 2009-07-18 3 | 18 | 271 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'25.18 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'25.50 2009-01-31 2 | 16 | 245 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.07 96.8% | 00'43.62 2009-12-20 6 | 19 | 162 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.98 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'50.36 2009-12-20 6 | 11 | 185 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'58.17 0% | nincs nincs 1 | 14 | 156 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.94 0% | nincs nincs 1 | 15 | 175 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.73 0% | nincs nincs 1 | 16 | 177 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.14 0% | nincs nincs 1 | 19 | 169 | |
Dalkó Bálint (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'24.59 0% | nincs nincs 1 | 9 | 185 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.77 98.4% | 00'35.20 2009-12-20 6 | 6 | 325 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.37 98.8% | 01'31.28 2009-12-20 2 | 4 | 243 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.20 93.4% | 00'48.73 2009-11-21 3 | 27 | 73 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.17 0% | nincs nincs 1 | 22 | 99 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.42 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'54.10 2009-11-21 3 | 15 | 136 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.99 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'50.51 2009-11-21 3 | 12 | 126 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.01 97.5% | 00'56.56 2009-12-20 3 | 18 | 118 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.59 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'59.18 2009-12-20 3 | 7 | 165 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.06 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'46.35 2009-12-20 3 | 22 | 152 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.31 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'50.80 2009-11-21 3 | 14 | 181 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.27 95.3% | 00'59.32 2009-12-20 3 | 26 | 124 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'59.57 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 03'08.70 2009-01-31 2 | 7 | 365 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.94 97.4% | 00'36.96 2009-11-21 7 | 14 | 191 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.94 97.4% | 00'36.96 2009-11-21 7 | 14 | 191 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.13 97.6% | 00'43.09 2009-11-21 6 | 11 | 184 | |
Hassuneh Mohamed Issa (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'26.09 0% | nincs nincs 1 | 17 | 181 | |
![]() | Híves Katica (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.67 0% | nincs nincs 1 | 1 | 137 |
![]() | Híves Katica (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.71 0% | nincs nincs 1 | 2 | 149 |
![]() | Híves Katica (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.52 0% | nincs nincs 1 | 1 | 157 |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'38.94 0% | nincs nincs 1 | 12 | 201 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'05.57 0% | nincs nincs 1 | 10 | 201 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.16 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'35.71 2009-06-06 7 | 4 | 240 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'14.34 0% | nincs nincs 1 | 11 | 216 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.63 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'36.90 2009-12-19 2 | 8 | 153 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'48.04 0% | nincs nincs 1 | 22 | 178 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'12.51 0% | nincs nincs 1 | 18 | 184 | |
![]() | Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.97 0% | nincs nincs 1 | 3 | 89 |
![]() | Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.64 0% | nincs nincs 1 | 3 | 97 |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.64 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'35.71 2009-12-20 6 | 6 | 231 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'53.78 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 06'00.21 2009-07-18 2 | 9 | 254 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.25 91.4% | 00'42.26 2009-01-31 7 | 16 | 160 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.17 97.3% | 00'42.01 2009-12-20 6 | 18 | 185 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'45.17 0% | nincs nincs 1 | 10 | 185 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.89 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'01.81 2009-10-03 4 | 15 | 146 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.29 99.8% | 00'44.19 2009-03-14 9 | 5 | 182 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'17.47 0% | nincs nincs 1 | 4 | 206 | |
![]() | Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.71 0% | nincs nincs 1 | 2 | 185 |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'01.44 75.3% | 04'32.02 2009-06-25 12 | 4 | 300 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'29.30 99.8% | 03'28.85 2009-11-21 2 | 4 | 240 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'57.46 0% | nincs nincs 1 | 12 | 220 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.90 100% | 00'40.90 2010-01-30 8 | 4 | 153 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.90 100% | 00'40.90 2010-01-30 8 | 4 | 153 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.27 82.4% | 00'38.93 2008-12-20 8 | 3 | 150 |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.27 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'52.34 2009-12-20 7 | 6 | 145 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.44 95% | 00'46.04 2009-11-21 10 | 28 | 131 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.29 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'50.80 2009-10-03 10 | 13 | 182 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'37.04 0% | nincs nincs 1 | 7 | 207 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.11 99.7% | 00'59.94 2009-10-03 9 | 25 | 137 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.21 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'44.86 2009-12-20 11 | 7 | 129 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.21 95% | 00'48.65 2009-12-20 12 | 9 | 118 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.81 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'58.64 2009-12-20 11 | 13 | 107 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.82 98.9% | 00'36.42 2009-11-21 6 | 7 | 209 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'12.30 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 03'16.46 2009-01-31 2 | 9 | 223 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.90 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'49.53 2009-11-21 7 | 7 | 178 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.13 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'29.10 2009-01-31 2 | 6 | 263 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'26.15 0% | nincs nincs 1 | 6 | 278 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'24.65 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 03'32.48 2009-01-31 2 | V.k. | 347 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'19.74 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 383 | |
![]() | Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.30 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'32.06 2009-11-21 2 | 3 | 244 |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'49.11 0% | nincs nincs 1 | 9 | 234 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'55.07 64.1% | 03'47.58 2009-06-25 10 | 5 | 223 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'05.37 62.3% | 03'47.58 2009-06-25 10 | 8 | 204 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.66 99.1% | 00'45.26 2009-12-20 10 | 5 | 243 | |
Virág Eszter (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'51.04 0% | nincs nincs 1 | 13 | 171 |
A helyszín címe: | Tatabánya, Cseri utca 22. |
Telefonszáma: | 06-34 309-390 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@cserikft.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 66 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |