Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 01.31. | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.51 97.2% | 00'30.62 2009-12-20 7 | 3 | 0 |
![]() | Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.22 98.7% | 02'58.88 2009-07-31 9 | 1 | 0 |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.74 98.6% | 02'43.49 2009-08-02 7 | 5 | 0 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'54.63 98% | 18'32.21 2009-06-25 6 | 1 | 613 |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.12 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'36.26 2009-02-28 3 | 1 | 0 |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.91 97.6% | 00'31.13 2009-11-21 3 | 5 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.29 100% | 01'08.28 2009-11-21 3 | 6 | 0 | |
![]() | Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'36.20 0% | nincs nincs 1 | 2 | 550 |
![]() | Liu Xin Yi (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.87 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
![]() | Liu Xin Yi (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.32 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.22 96% | 00'32.84 2009-11-21 4 | 6 | 0 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.80 95.1% | 01'13.01 2009-11-21 5 | 11 | 0 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'17.83 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 03'27.91 2009-02-28 2 | 14 | 0 | |
![]() | Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.03 98.9% | 01'08.25 2009-11-21 6 | 3 | 0 |
![]() | Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.52 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 02'52.06 2009-07-24 7 | 3 | 0 |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.49 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'37.44 2009-10-03 2 | 9 | 0 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.70 0% | nincs nincs 1 | 15 | 0 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.66 .:ÚJ ECS:. 5983.7% | 32'94.13 2009-10-03 2 | 7 | 0 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.17 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'54.97 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.80 97.6% | 01'08.09 2009-11-21 2 | 8 | 0 | |
![]() | Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'42.52 93.8% | 02'32.42 2009-12-19 2 | 2 | 0 |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.44 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'14.23 2009-11-21 3 | 11 | 0 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.30 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.74 .:ÚJ ECS:. 108.5% | 00'34.44 2009-10-03 2 | 3 | 0 |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'04.59 88.3% | 02'43.00 2009-11-21 4 | 4 | 0 | |
Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'46.38 97.2% | 02'41.64 2009-07-24 5 | 4 | 0 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.79 96.5% | 01'19.91 2009-10-24 5 | V.k. | 0 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.16 99.9% | 03'08.05 2009-07-18 3 | V.k. | 0 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.84 98% | 00'31.20 2009-12-20 3 | 4 | 0 | |
![]() | Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.46 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'19.99 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.11 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'10.26 2009-02-14 3 | 22 | 0 | |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'29.13 98.8% | 17'16.04 2009-12-19 9 | 2 | 608 |
![]() | Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'24.05 99% | 02'22.67 2009-06-11 10 | 2 | 0 |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.62 95.8% | 01'04.80 2009-05-30 6 | 4 | 0 | |
![]() | Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'34.58 95.3% | 02'27.39 2008-07-31 12 | 3 | 0 |
A helyszín címe: | Tatabánya, Cseri utca 22. |
Telefonszáma: | 06-34 309-390 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@cserikft.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 66 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.22 | 12+ 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.28 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2017. 12.03 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2017. 04.30 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (25) |
2017. 01.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.20 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 05.01 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.31 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 11.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 04.26 | 12 + verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.25 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 10.19 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.06 | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
![]() | 2014. 01.26 | 12+verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (41) |
![]() | 2013. 11.03 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 04.28 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
![]() | 2013. 01.27 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2012. 10.14 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
![]() | 2012. 04.22 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2012. 01.29 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) Galéria |
![]() | 2011. 10.16 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2011. 05.01 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
![]() | 2011. 03.27 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 10.24 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
![]() | 2010. 06.13 | 12+ korosztályos úszóverseny III. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2010. 03.28 | 12+ évesek versenye - 2. forduló | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) Galéria |
![]() | 2010. 01.31 | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |