Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 01.31. | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.51 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.07 0% | nincs nincs 1 | 10 | 0 | |
Babik Barna (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'18.76 0% | nincs nincs 1 | 12 | 0 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'28.28 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.10 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'44.68 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'25.50 0% | nincs nincs 1 | 16 | 0 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.10 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'44.38 2008-12-20 2 | 6 | 0 | |
![]() | Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.16 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'51.12 2008-12-20 2 | 3 | 0 |
![]() | Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.60 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'55.95 2008-12-20 2 | 3 | 0 |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'03.68 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.13 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'32.20 2008-12-20 2 | 8 | 0 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.24 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'41.98 2008-12-20 2 | 33 | 0 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.83 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'45.51 2008-12-20 2 | V.k. | 0 | |
Goschi Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.07 0% | nincs nincs 1 | 12 | 0 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.70 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Grnák Fanni (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'30.23 0% | nincs nincs 1 | 8 | 0 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.20 97.9% | 01'34.20 2008-12-20 2 | 15 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.20 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 00'47.15 2008-12-20 2 | 43 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.22 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'49.50 2008-12-20 2 | 23 | 0 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'01.50 0% | nincs nincs 1 | 22 | 0 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.89 0% | nincs nincs 1 | 16 | 0 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.90 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'49.26 2008-12-20 2 | 50 | 0 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.50 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'00.10 2008-12-20 2 | 48 | 0 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.00 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'01.46 2008-12-20 2 | 37 | 0 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.06 0% | nincs nincs 1 | 20 | 0 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.06 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.70 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'38.72 2008-12-20 2 | 11 | 0 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.26 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 00'45.39 2008-12-20 2 | 5 | 0 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'18.93 0% | nincs nincs 1 | 13 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.24 91.8% | 00'48.87 2008-12-20 2 | 4 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.08 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'56.69 2008-12-20 2 | 6 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.90 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 01'07.61 2008-12-20 2 | 4 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.12 0% | nincs nincs 1 | 44 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.27 0% | nincs nincs 1 | 32 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'14.10 0% | nincs nincs 1 | 40 | 0 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'41.90 0% | nincs nincs 1 | 24 | 0 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'49.30 0% | nincs nincs 1 | 20 | 0 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'05.78 79.6% | 04'51.25 2008-08-02 4 | 9 | 0 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'50.86 0% | nincs nincs 1 | 2 | 0 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.55 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.21 96% | 01'18.96 2008-12-20 2 | 3 | 0 |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'57.00 .:ÚJ ECS:. 118.2% | 01'07.40 2008-12-20 2 | 21 | 0 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'06.90 0% | nincs nincs 1 | 27 | 0 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'07.60 0% | nincs nincs 1 | 20 | 0 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.47 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'54.17 2008-12-20 2 | 5 | 0 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.20 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'56.05 2008-12-20 2 | 4 | 0 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'09.30 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 01'17.41 2008-12-20 2 | 7 | 0 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.30 96.4% | 00'42.71 2008-12-20 2 | 28 | 0 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.70 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'49.86 2008-12-20 2 | 19 | 0 | |
Petneházi Ciprienn (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.25 95.3% | 00'51.70 2008-12-20 2 | 21 | 0 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'16.46 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.82 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'51.60 2008-12-20 2 | 9 | 0 | |
Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.18 0% | nincs nincs 1 | 15 | 0 | |
Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.82 0% | nincs nincs 1 | 20 | 0 | |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.00 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'19.76 2008-12-20 2 | 2 | 0 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'07.20 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.48 96.3% | 02'34.61 2008-08-02 3 | V.k. | 0 | |
Szabó Hajnalka (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.85 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'04.70 2008-10-18 2 | V.k. | 0 | |
![]() | Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'29.10 0% | nincs nincs 1 | 1 | 0 |
Szabó Imre (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.42 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'00.34 0% | nincs nincs 1 | 16 | 0 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.86 98.9% | 01'33.82 2008-12-20 2 | V.k. | 0 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'05.77 0% | nincs nincs 1 | 17 | 0 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'32.48 0% | nincs nincs 1 | 19 | 0 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'35.37 0% | nincs nincs 1 | 11 | 0 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'55.18 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'47.32 0% | nincs nincs 1 | 15 | 0 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 07'02.28 0% | nincs nincs 1 | 7 | 0 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'38.29 69% | 03'53.43 2008-07-12 5 | 4 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.20 0% | nincs nincs 1 | 17 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.08 0% | nincs nincs 1 | 17 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.80 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |