Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 04.24-25. | X. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.46 97.3% | 02'00.16 2009-02-28 5 | 1 | 631 |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'10.59 97.4% | 02'07.23 2009-06-25 12 | 1 | 713 |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.46 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 03'14.77 2009-02-28 2 | 7 | 202 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'12.36 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'17.47 2010-01-30 2 | 4 | 223 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.99 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 03'40.77 2010-04-17 2 | 7 | 207 | |
![]() | Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.38 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'30.71 2010-01-30 3 | 2 | 200 |
A helyszín címe: | Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 35. |
Telefonszáma: | 06-52 558-558 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 245 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.28-29 | XVIII. Árpád-kupa nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás | |
2017. 04.29-30 | XVII. Árpád-kupa nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 04.23-24 | Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás | |
2015. 04.25-26 | XIV. Árpád-kupa úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 04.26-27 | XIII. Árpád-kupa úszóverseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) |
2013. 04.27-28 | XIII. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2012. 04.28-29 | XII. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.30-31 | HUNGAROSPA Kupa nemzetközi verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) |
![]() | 2010. 04.24-25 | X. Árpád Kupa | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 10.24 | XI. Arena Kupa nk. verseny | HUN![]() | Hajdúszoboszló Árpád Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |