Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 05.15-16. | TYR- ToyotaTmax Kupa 2010 | HUN![]() | Szeged Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (65) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.74 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'06.39 2009-05-30 5 | 6 | 0 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.52 98.1% | 02'37.51 2010-02-27 4 | 5 | 0 | |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.75 96.9% | 02'24.08 2010-03-05 14 | 3 | 0 |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.04 97.2% | 02'28.71 2010-03-05 13 | 1 | 0 |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'19.43 99.2% | 05'16.91 2010-04-02 14 | 4 | 0 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.73 97.1% | 01'01.89 2010-03-05 6 | 9 | 0 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.34 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 04'42.64 2009-06-25 8 | 5 | 0 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'31.81 98.8% | 02'30.05 2010-04-11 16 | 3 | 0 |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.50 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'29.78 2010-03-05 6 | 4 | 0 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'20.74 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 05'22.75 2009-05-31 5 | 5 | 0 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.09 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'59.57 2010-01-30 3 | 5 | 0 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.65 100% | 03'21.60 2010-03-21 3 | 9 | 0 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.17 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'57.81 2010-03-21 4 | 5 | 0 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'09.89 0% | nincs nincs 1 | 29 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.86 98.3% | 01'07.72 2010-04-17 5 | 9 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'28.49 98.7% | 02'26.51 2009-12-20 3 | 7 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'58.47 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'45.03 98.8% | 02'42.97 2009-12-20 4 | 7 | 0 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.54 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'44.92 2010-03-20 2 | 5 | 0 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.08 98% | 01'03.77 2010-03-05 8 | 15 | 0 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'37.00 98.9% | 04'33.98 2010-03-05 8 | 4 | 0 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'28.24 98.7% | 18'14.04 2009-12-19 6 | 8 | 0 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'33.17 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'35.22 2010-02-27 6 | 5 | 0 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.25 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 03'00.88 2009-02-28 2 | 8 | 0 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.87 99.5% | 00'56.60 2010-03-14 2 | 8 | 0 | |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'11.62 96.7% | 02'07.23 2009-06-25 13 | 2 | 0 |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.16 94.6% | 00'44.60 2010-03-20 4 | 19 | 0 | |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.94 98.2% | 00'51.99 2010-03-21 3 | 16 | 0 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.40 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'16.75 2009-11-21 8 | 10 | 0 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'41.99 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'42.86 2010-03-20 3 | 7 | 0 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'42.00 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 05'53.78 2010-01-30 3 | 10 | 0 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.08 99.7% | 03'13.48 2010-03-20 2 | 14 | 0 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.56 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'25.01 2010-04-17 5 | 6 | 0 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.08 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'00.46 2010-04-24 3 | 6 | 0 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'09.56 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.50 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 03'23.92 2010-02-27 2 | 5 | 0 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.97 98.5% | 01'00.03 2009-11-21 8 | 22 | 0 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.68 97.9% | 02'10.91 2009-12-20 5 | 21 | 0 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'51.89 96.5% | 02'45.86 2009-11-21 4 | 9 | 0 | |
Nagy Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'27.96 98.6% | 02'25.83 2010-03-20 7 | 17 | 0 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.58 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'08.09 2009-11-21 3 | 18 | 0 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.45 97.4% | 02'33.40 2009-12-20 5 | 9 | 0 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.42 96.8% | 02'32.42 2009-12-19 3 | 9 | 0 | |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.62 96.8% | 01'03.49 2009-05-30 11 | 4 | 0 | |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.37 97.3% | 02'15.62 2009-12-20 9 | 1 | 0 |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'46.68 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 04'47.28 2009-03-14 2 | 3 | 0 |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.27 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'28.65 2009-04-25 16 | 2 | 0 |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'25.60 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 05'29.72 2009-04-25 3 | 7 | 0 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.26 99.5% | 01'06.90 2009-11-21 4 | 21 | 0 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'24.25 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'26.76 2010-03-20 4 | 15 | 0 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'02.76 0% | nincs nincs 1 | 9 | 0 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'11.75 99.3% | 03'10.46 2010-01-31 2 | 10 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.74 94.4% | 00'57.32 2009-11-21 5 | 20 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.51 97.8% | 02'04.68 2010-03-31 17 | 10 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'22.01 99.7% | 04'21.13 2010-04-02 13 | 4 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'30.22 98.3% | 17'12.68 2010-04-01 11 | 5 | 0 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'47.95 99.4% | 02'46.95 2009-11-21 4 | 8 | 0 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.87 99.4% | 01'04.47 2010-03-05 8 | 14 | 0 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.54 99.6% | 02'17.05 2009-06-11 9 | 6 | 0 | |
![]() | Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.50 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'27.37 2010-04-10 15 | 3 | 0 |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.04 96.3% | 02'34.06 2010-03-20 6 | 11 | 0 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.29 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'19.91 2010-04-17 3 | 29 | 0 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.10 0% | nincs nincs 1 | 22 | 0 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'27.95 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 03'28.30 2010-01-30 3 | 15 | 0 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.34 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'59.23 2010-03-20 3 | 8 | 0 |
A helyszín címe: | Szeged, Temesvári krt. 33. |
Telefonszáma: | 62/549-971 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | tsandor@szegedsport.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 170 km |
Ma 2021. január 19. kedd, Márió, Sára napja van. |