Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 05.29. | Bácsvíz Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (218) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.32 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'15.55 2010-04-17 5 | 19 | 261 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.94 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'25.55 2009-12-19 4 | 14 | 228 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.26 0% | nincs nincs 1 | 17 | 201 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'37.40 0% | nincs nincs 1 | 17 | 133 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.16 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'12.56 2009-11-21 3 | 14 | 375 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.05 99.9% | 01'20.96 2009-11-21 3 | 8 | 368 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.18 0% | nincs nincs 1 | 12 | 333 | |
Baranyai Dalma (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.95 0% | nincs nincs 1 | 9 | 369 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.92 98.2% | 01'22.42 2009-11-21 6 | 26 | 238 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.84 93.7% | 01'32.60 2009-11-21 6 | 24 | 203 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'55.28 94% | 01'48.41 2010-03-20 3 | 22 | 174 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.73 96.2% | 00'44.97 2009-10-03 4 | 26 | 154 | |
![]() | Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.77 99.3% | 01'00.35 2010-04-10 7 | 1 | 629 |
![]() | Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'08.71 97.6% | 01'07.05 2009-03-26 10 | 1 | 605 |
Bársony Bernadett (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.98 0% | nincs nincs 1 | 4 | 536 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'48.14 98.7% | 01'46.76 2009-07-18 2 | 29 | 110 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'54.14 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'59.54 2009-07-18 3 | 30 | 135 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'00.91 91.4% | 00'55.69 2009-10-03 2 | 32 | 49 | |
Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'03.69 91.7% | 00'58.38 ? 13 | 4 | 542 | |
![]() | Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'27.34 94.2% | 00'25.75 ? 9 | 3 | 552 |
![]() | Bordás Péter (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'00.03 91.3% | 00'54.82 2009-06-25 15 | 3 | 571 |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'48.80 0% | nincs nincs 1 | 36 | 152 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'00.48 99.8% | 02'00.26 2010-03-20 2 | 30 | 153 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.86 0% | nincs nincs 1 | 38 | 113 | |
Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.64 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'09.02 2009-07-25 4 | 6 | 365 | |
Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.58 99.6% | 01'18.24 2009-11-21 8 | 9 | 228 | |
![]() | Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.52 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'31.77 2010-04-17 5 | 3 | 360 |
![]() | Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.57 99.1% | 01'09.93 2010-04-17 7 | 3 | 351 |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.99 99.8% | 01'05.86 2010-04-01 9 | 4 | 491 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.58 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 01'28.04 2009-06-20 2 | 11 | 348 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.19 98.6% | 01'24.00 2009-08-01 11 | 5 | 433 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'14.60 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'14.99 2009-05-31 4 | 5 | 424 | |
Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.89 99.3% | 01'09.42 2010-04-01 2 | 6 | 413 | |
Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.10 95.7% | 01'15.72 2010-04-02 3 | 4 | 369 | |
Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.96 99.2% | 01'27.23 2010-03-20 2 | 5 | 393 | |
![]() | Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.42 0% | nincs nincs 1 | 2 | 422 |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.21 96.4% | 01'17.36 2009-07-18 7 | 12 | 273 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'37.88 94.3% | 01'32.29 2010-03-05 3 | 17 | 209 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.52 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'49.86 2010-03-20 3 | 21 | 215 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.33 91% | 00'39.44 2009-11-21 10 | 15 | 193 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.65 98.8% | 01'01.89 2010-03-05 7 | 4 | 574 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.39 96.6% | 01'10.86 2010-03-05 13 | 5 | 496 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.05 0% | nincs nincs 1 | 5 | 452 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.38 98.9% | 01'08.64 2010-04-01 3 | 5 | 422 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.70 0% | nincs nincs 1 | 7 | 360 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.25 0% | nincs nincs 1 | 6 | 359 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.85 99.7% | 01'17.62 2010-04-01 3 | 4 | 373 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'44.64 0% | nincs nincs 1 | 17 | 122 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.37 0% | nincs nincs 1 | 20 | 63 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.95 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'27.57 2010-04-17 2 | 24 | 222 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'44.13 0% | nincs nincs 1 | 30 | 173 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'50.63 97.6% | 01'48.02 2010-03-20 2 | 25 | 197 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.24 0% | nincs nincs 1 | 20 | 182 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'47.08 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 01'57.23 2009-12-19 2 | 34 | 84 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.70 98.5% | 01'46.08 2010-03-20 2 | 9 | 160 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.84 0% | nincs nincs 1 | 34 | 161 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'08.24 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 02'15.36 2010-03-20 2 | 37 | 126 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.22 0% | nincs nincs 1 | 40 | 93 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.69 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'22.72 2010-04-17 2 | 16 | 259 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.06 0% | nincs nincs 1 | 15 | 221 | |
![]() | Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.75 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'38.75 2010-03-20 2 | 3 | 314 |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.10 0% | nincs nincs 1 | 11 | 211 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.30 0% | nincs nincs 1 | 17 | 317 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.94 97.4% | 01'23.74 2009-11-21 4 | 16 | 309 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.18 99.8% | 01'34.97 2009-07-18 4 | 13 | 310 | |
Grnák Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.87 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'26.84 2009-05-31 2 | 9 | 309 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.26 99.2% | 01'03.77 2010-03-05 9 | 6 | 532 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.00 99.2% | 01'13.44 2009-12-19 6 | 7 | 484 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'26.70 98.4% | 01'25.28 2009-05-30 3 | 6 | 410 | |
Híves Virág (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.56 97.3% | 01'11.59 2010-03-05 5 | 7 | 442 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'42.56 96.1% | 01'38.56 2010-04-17 4 | 46 | 130 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'52.09 99.1% | 01'51.06 2009-12-20 5 | 26 | 190 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.11 93.7% | 00'52.56 2009-12-19 6 | 41 | 89 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.18 96.7% | 01'04.99 2009-06-20 12 | 6 | 465 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.92 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'16.28 2009-06-20 6 | 4 | 448 | |
![]() | Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.46 96.9% | 00'31.45 2009-11-21 8 | 2 | 460 |
![]() | Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.11 97.1% | 01'09.04 2010-04-30 17 | 3 | 490 |
Jakab B. Krisztián (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.28 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'24.72 2009-11-21 4 | 36 | 178 | |
Jakab B. Krisztián (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.49 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 01'58.68 2009-05-30 2 | 25 | 161 | |
Jakab B. Krisztián (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.05 96.4% | 00'42.45 2009-12-19 5 | 27 | 132 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.18 94.4% | 01'18.50 2009-07-18 5 | 9 | 179 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.76 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'34.34 2009-03-14 4 | 8 | 170 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.04 99% | 00'40.63 2009-07-18 7 | 5 | 163 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.64 99.9% | 00'56.60 2010-03-14 3 | 11 | 568 | |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'02.83 94% | 00'59.05 2009-03-26 16 | 3 | 565 |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'13.01 0% | nincs nincs 1 | 7 | 516 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'01.60 0% | nincs nincs 1 | 5 | 529 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.99 99.3% | 01'07.49 2010-04-01 5 | 8 | 449 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.02 95.1% | 01'14.19 2010-04-17 7 | 6 | 413 | |
![]() | Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.70 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'21.39 2010-04-17 13 | 1 | 509 |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.95 99.2% | 00'32.68 2009-02-14 5 | 4 | 440 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.57 100% | 01'40.54 2010-04-17 4 | 32 | 138 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'49.99 96.3% | 01'45.93 2009-11-21 4 | 28 | 174 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.78 98.2% | 01'54.71 2010-03-20 5 | 23 | 168 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.24 92.3% | 00'51.01 2009-10-03 4 | 27 | 93 | |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.98 98.3% | 01'00.91 2009-11-21 9 | 2 | 433 |
Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.07 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'15.80 2009-05-31 3 | 5 | 331 | |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.30 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 01'27.33 2009-05-30 2 | 1 | 388 |
![]() | Kobza Benjamin (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.79 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'31.57 2009-11-21 6 | 2 | 386 |
![]() | Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.43 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'16.40 2010-05-15 9 | 3 | 240 |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.10 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'33.10 2009-07-18 7 | 6 | 185 | |
![]() | Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.11 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'41.69 2009-11-21 6 | 3 | 174 |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.92 97.8% | 01'33.82 2010-02-27 2 | 5 | 140 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.96 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 01'36.28 2009-12-19 3 | 38 | 181 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'43.60 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 01'52.60 2009-07-18 3 | 29 | 176 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'03.81 98.6% | 02'02.07 2010-03-20 4 | 34 | 141 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'51.67 94.1% | 00'48.63 2009-12-19 5 | 37 | 114 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.49 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'13.01 2009-11-21 6 | 12 | 282 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'41.59 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'43.49 2009-06-20 2 | 21 | 191 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.65 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 00'38.03 2009-11-21 5 | 8 | 249 | |
Máli Botond (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'26.44 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'27.48 2010-02-27 4 | 13 | 191 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.79 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'32.82 2010-04-17 2 | 15 | 152 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'52.68 0% | nincs nincs 1 | 22 | 97 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'20.18 0% | nincs nincs 1 | 30 | 72 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.53 97.5% | 01'06.81 2010-04-17 9 | 13 | 320 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.28 99.3% | 01'18.72 2009-11-21 6 | 10 | 281 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.70 98.7% | 00'32.27 2010-04-17 8 | 7 | 322 | |
Marton Bence (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.86 98.4% | 01'12.67 2010-04-17 11 | 7 | 306 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.78 0% | nincs nincs 1 | 19 | 337 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.12 0% | nincs nincs 1 | 14 | 329 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'38.41 0% | nincs nincs 1 | 16 | 280 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.79 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'41.23 2009-10-03 2 | 17 | 250 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.94 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'07.29 2009-06-20 3 | 5 | 377 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.95 96.9% | 01'11.63 2009-12-19 10 | 4 | 346 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.64 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'31.28 2009-06-20 2 | 8 | 288 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.78 97.2% | 01'05.86 2010-04-02 13 | 1 | 397 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'08.21 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'11.91 2009-02-14 5 | 2 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'13.02 96.4% | 02'08.21 2010-05-29 5 | 2 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'28.83 86.1% | 02'08.21 2010-05-29 5 | 1 | 0 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'45.40 77.5% | 02'08.21 2010-05-29 5 | 5 | 0 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'18.37 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 02'30.36 2010-05-29 6 | 2 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'30.36 92% | 02'18.37 2010-05-29 6 | 2 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'47.62 82.5% | 02'18.37 2010-05-29 6 | 1 | 0 |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'10.21 72.7% | 02'18.37 2010-05-29 6 | 5 | 0 | |
Nagy Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.05 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 01'10.63 2009-07-18 6 | 4 | 327 | |
Nagy Botond (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.64 99.5% | 01'18.24 2009-12-19 6 | 5 | 288 | |
![]() | Nagy Botond (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.47 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'32.68 2009-12-19 9 | 2 | 329 |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.10 98.2% | 01'22.56 2009-07-18 4 | 27 | 173 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.79 98.3% | 01'30.24 2009-12-19 5 | 24 | 181 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'38.62 99.9% | 01'38.53 2009-12-20 6 | 16 | 209 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.85 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'44.46 2009-10-03 4 | 26 | 143 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'42.26 0% | nincs nincs 1 | 25 | 183 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'05.13 95.8% | 01'59.90 2010-03-20 3 | 35 | 136 | |
Óváry Nóra (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'58.61 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'01.23 2009-06-20 2 | 42 | 78 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'55.26 99.7% | 00'55.12 2009-06-25 4 | 7 | 611 | |
Perlaky László (21) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.39 89.3% | 00'58.40 2009-06-25 6 | 10 | 442 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.08 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'28.91 2009-11-21 2 | 19 | 237 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.04 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'47.46 2009-05-31 2 | 21 | 196 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.44 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'49.00 2010-03-20 3 | 18 | 222 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.27 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'46.03 2009-11-21 6 | 24 | 169 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.96 0% | nincs nincs 1 | 18 | 117 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.32 0% | nincs nincs 1 | 13 | 145 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.51 0% | nincs nincs 1 | 14 | 105 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.62 98.7% | 01'29.45 2009-11-21 6 | 5 | 188 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.00 99.1% | 01'46.06 2009-07-18 5 | 7 | 164 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.07 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'25.88 2009-11-21 3 | 13 | 318 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.95 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'32.92 2010-03-31 2 | 9 | 344 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'22.48 0% | nincs nincs 1 | 8 | 314 | |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.46 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'16.87 2010-04-17 8 | 2 | 313 |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'24.45 0% | nincs nincs 1 | 2 | 333 |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.29 99.8% | 00'32.21 2010-03-05 11 | 1 | 335 |
![]() | Sós Dániel (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'13.30 99.2% | 01'12.75 2009-12-19 9 | 1 | 314 |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.14 99.5% | 01'23.71 2010-04-17 2 | 38 | 173 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.67 0% | nincs nincs 1 | 28 | 141 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'48.68 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'49.19 2010-03-20 2 | 28 | 156 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.97 0% | nincs nincs 1 | 30 | 108 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.26 98.8% | 01'04.49 2009-05-30 9 | 8 | 508 | |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.33 98.8% | 01'11.48 2009-05-31 12 | 2 | 518 |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.20 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'33.41 2010-02-14 3 | 6 | 430 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.25 97.2% | 01'19.91 2009-10-24 7 | 8 | 185 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.27 99.2% | 01'29.52 2009-10-24 3 | 4 | 190 | |
![]() | Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.75 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'34.28 2009-07-18 4 | 1 | 251 |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.30 98.7% | 00'39.79 2009-11-21 8 | 4 | 172 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.13 96.7% | 01'15.56 2009-11-21 4 | 29 | 216 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.49 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'31.86 2009-03-14 3 | 15 | 224 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.23 0% | nincs nincs 1 | 14 | 218 | |
Szabó Kristóf (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.89 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'38.43 2009-11-21 5 | 16 | 207 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'07.67 98.9% | 01'06.90 2009-11-21 5 | 14 | 455 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.46 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'32.53 2010-04-11 2 | 10 | 349 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.51 98.5% | 00'34.97 2010-04-10 4 | 14 | 352 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.03 98.5% | 01'17.88 2009-11-21 8 | 18 | 286 | |
