Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 02.14. | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'16.00 0% | nincs nincs 1 | 16 | 455 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.06 0% | nincs nincs 1 | 11 | 419 | |
![]() | Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'08.32 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 04'31.08 2006-02-11 2 | 2 | 721 |
![]() | Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'00.12 97.1% | 00'58.38 ? 10 | 2 | 684 |
![]() | Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'26.02 99% | 00'25.75 ? 5 | 2 | 706 |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.10 97.9% | 00'30.46 2008-08-02 2 | 23 | 422 | |
Csuri Ferenc (22) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.40 98.5% | 00'30.94 2008-12-20 2 | 25 | 410 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.62 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'34.71 2008-07-19 2 | 19 | 199 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.39 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 00'41.42 2008-12-20 2 | 27 | 224 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.93 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'17.46 2008-10-18 2 | 6 | 455 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.04 0% | nincs nincs 1 | 8 | 479 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'17.01 0% | nincs nincs 1 | 27 | 451 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.85 0% | nincs nincs 1 | 20 | 409 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.46 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'35.03 2008-12-20 2 | 10 | 422 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'58.23 0% | nincs nincs 1 | 22 | 387 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.84 0% | nincs nincs 1 | 25 | 259 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.58 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'43.36 2008-12-20 2 | 40 | 224 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'14.07 0% | nincs nincs 1 | 39 | 297 | |
Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'59.88 .:ÚJ ECS:. 103% | 05'08.97 2008-07-27 2 | 5 | 533 | |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.63 0% | nincs nincs 1 | 3 | 460 |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.57 0% | nincs nincs 1 | 9 | 295 | |
Jakab Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'46.58 0% | nincs nincs 1 | 16 | 348 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.48 0% | nincs nincs 1 | 37 | 154 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'38.43 0% | nincs nincs 1 | 26 | 154 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'14.98 0% | nincs nincs 1 | 6 | 666 | |
![]() | Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'00.61 99.8% | 01'00.49 2008-07-12 5 | 3 | 668 |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.68 0% | nincs nincs 1 | 3 | 495 |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.48 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'45.00 2008-07-25 3 | 3 | 521 |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.59 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'33.09 2008-12-20 2 | 5 | 402 | |
Kobza Benjamin (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.40 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'41.45 2008-07-19 2 | 8 | 413 | |
Krizsán Patrik (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.74 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'33.85 2008-12-20 3 | 28 | 168 | |
Krizsán Patrik (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.99 0% | nincs nincs 1 | 39 | 139 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.22 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'36.62 2008-12-20 2 | 16 | 267 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'53.75 99.1% | 02'52.27 2008-07-19 2 | 9 | 307 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'07.55 98.4% | 01'06.45 2008-12-20 5 | 7 | 482 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'28.26 99.6% | 00'28.16 2008-12-20 5 | 6 | 562 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.01 0% | nincs nincs 1 | 2 | 353 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'11.91 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.50 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'33.63 2008-12-20 2 | 3 | 553 |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.85 99.3% | 02'36.74 2008-07-27 4 | 13 | 558 | |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'19.62 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'22.53 2008-12-20 2 | 2 | 294 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.89 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'35.10 2008-12-20 2 | 4 | 326 | |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'53.08 0% | nincs nincs 1 | 10 | 306 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.78 97.6% | 01'13.00 2008-07-08 4 | 6 | 495 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.04 96.3% | 00'31.83 2008-07-09 2 | 10 | 479 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.97 0% | nincs nincs 1 | 29 | 185 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.42 98.6% | 00'39.84 2008-12-20 2 | 32 | 192 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'08.54 0% | nincs nincs 1 | 21 | 240 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.02 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 00'44.91 2008-12-20 2 | 36 | 250 | |
Szabó Szilvia (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'10.26 0% | nincs nincs 1 | 36 | 318 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'16.15 0% | nincs nincs 1 | 7 | 657 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'52.55 0% | nincs nincs 1 | 14 | 574 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.03 98.6% | 00'31.59 2008-08-01 3 | 8 | 526 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 01'58.93 .:ÚJ ECS:. 108.5% | 02'09.03 2009-02-14 2 | 2 | 0 |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'09.03 92.2% | 01'58.93 2009-02-14 2 | 3 | 0 |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'51.13 0% | nincs nincs 1 | 12 | 582 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.38 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'31.55 2008-12-20 3 | 6 | 559 | |
Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.06 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'33.72 2008-12-20 2 | 8 | 385 | |
Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.28 0% | nincs nincs 1 | 5 | 430 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |