Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 10.09. | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'31.61 0% | nincs nincs 1 | 11 | 478 | |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.40 99% | 00'39.00 2009-11-21 7 | 5 | 432 | |
Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'52.16 0% | nincs nincs 1 | 14 | 445 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'00.92 99.9% | 10'00.20 2010-03-14 2 | 4 | 555 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.85 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'40.45 2009-10-03 3 | 8 | 418 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'19.52 0% | nincs nincs 1 | 12 | 507 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.54 96.7% | 00'38.24 2010-02-27 11 | 7 | 428 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'56.65 98.4% | 09'46.86 2009-06-11 7 | 6 | 567 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'19.90 94.6% | 09'46.36 2010-07-29 2 | 13 | 506 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'03.29 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 10'11.35 2010-04-30 4 | 5 | 549 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'43.20 0% | nincs nincs 1 | 11 | 465 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'33.66 99.3% | 00'33.44 2009-10-03 2 | 5 | 497 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'16.92 0% | nincs nincs 1 | 11 | 513 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'38.83 96.8% | 00'37.57 2010-07-29 10 | 6 | 452 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'37.85 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 10'04.89 2010-04-17 2 | 9 | 478 | |
Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.66 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'40.59 2009-10-03 2 | 12 | 355 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'11.54 0% | nincs nincs 1 | 8 | 527 | |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.62 0% | nincs nincs 1 | 13 | 367 | |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'57.44 0% | nincs nincs 1 | 2 | 565 |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.90 0% | nincs nincs 1 | 12 | 386 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'44.39 0% | nincs nincs 1 | 14 | 450 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.67 95.4% | 00'41.67 2009-11-21 2 | 16 | 317 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'19.44 96.4% | 08'59.24 2010-06-17 8 | 4 | 527 | |
Szauter Gergő (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'35.41 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'37.16 2009-10-03 2 | 11 | 427 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'20.81 0% | nincs nincs 1 | 10 | 504 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |