Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 10.09. | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.91 0% | nincs nincs 1 | 3 | 177 |
![]() | Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.29 0% | nincs nincs 1 | 3 | 171 |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.15 0% | nincs nincs 1 | 5 | 165 | |
Felkai Sára (6) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.13 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 125 | |
Felkai Sára (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.16 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 137 | |
Felkai Sára (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.24 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 124 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.32 .:ÚJ ECS:. 121.5% | 02'01.89 2009-10-31 2 | 25 | 111 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'41.64 0% | nincs nincs 1 | 12 | 207 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.05 0% | nincs nincs 1 | 20 | 174 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.13 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 00'53.34 2009-10-31 2 | 17 | 195 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.02 .:ÚJ ECS:. 114.6% | 01'01.88 2009-10-31 2 | 14 | 190 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.83 0% | nincs nincs 1 | 17 | 108 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.29 0% | nincs nincs 1 | 19 | 104 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.16 0% | nincs nincs 1 | 19 | 100 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.21 0% | nincs nincs 1 | 9 | 229 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'44.36 0% | nincs nincs 1 | 13 | 176 | |
Hodruszki Kolos (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.23 0% | nincs nincs 1 | 37 | 50 | |
Hodruszki Kolos (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.27 0% | nincs nincs 1 | 36 | 76 | |
Hodruszki Kolos (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.84 0% | nincs nincs 1 | 23 | 92 | |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.95 0% | nincs nincs 1 | 1 | 295 |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.49 0% | nincs nincs 1 | 3 | 301 |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.91 0% | nincs nincs 1 | 2 | 272 |
Kiss Tamás (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'32.65 0% | nincs nincs 1 | 44 | 141 | |
Komáromi Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.75 0% | nincs nincs 1 | 45 | 258 | |
Komáromi Laura (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.45 0% | nincs nincs 1 | 45 | 209 | |
![]() | Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.87 0% | nincs nincs 1 | 2 | 142 |
![]() | Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.91 0% | nincs nincs 1 | 2 | 144 |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.23 0% | nincs nincs 1 | 4 | 123 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.64 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'18.79 2009-10-31 2 | 5 | 260 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'29.37 0% | nincs nincs 1 | 10 | 187 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.68 0% | nincs nincs 1 | 26 | 146 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.64 0% | nincs nincs 1 | 31 | 141 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.18 0% | nincs nincs 1 | 22 | 168 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.10 0% | nincs nincs 1 | 5 | 211 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'54.41 0% | nincs nincs 1 | 18 | 145 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.91 0% | nincs nincs 1 | 9 | 135 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.40 0% | nincs nincs 1 | 4 | 180 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.49 0% | nincs nincs 1 | 10 | 122 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.14 0% | nincs nincs 1 | 4 | 218 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.88 0% | nincs nincs 1 | 9 | 188 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'32.19 0% | nincs nincs 1 | 4 | 170 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.99 0% | nincs nincs 1 | 38 | 220 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.44 0% | nincs nincs 1 | 27 | 226 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'12.05 0% | nincs nincs 1 | 35 | 236 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.67 0% | nincs nincs 1 | 2 | 195 |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.70 .:ÚJ ECS:. 114% | 00'47.52 2009-10-31 2 | 2 | 219 |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.74 .:ÚJ ECS:. 111.3% | 00'53.15 2009-10-31 2 | 1 | 191 |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.06 0% | nincs nincs 1 | 5 | 151 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.31 0% | nincs nincs 1 | 5 | 159 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.45 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'00.96 2009-10-31 2 | 13 | 115 | |
Török Dominik (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'51.59 0% | nincs nincs 1 | 28 | 76 | |
Török Dominik (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.23 0% | nincs nincs 1 | 35 | 76 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.12 0% | nincs nincs 1 | 22 | 276 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'51.21 0% | nincs nincs 1 | 17 | 333 |
A helyszín címe: | Mór, Táncsics Mihály utca 25. |
Telefonszáma: | 06-22 407-161 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | szikmor@szikmor.axelero.net |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 88 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 10.14-15 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás | |
2016. 10.08-09 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 10.10-11 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.11-12 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | ||
2013. 10.12-13 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2012. 10.20 | X. Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (101) |
![]() | 2011. 10.08 | IX. Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Galéria |
![]() | 2010. 10.09 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. |