Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 10.24. | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.07 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'31.90 2008-12-20 7 | 7 | 496 | |
Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.23 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'19.06 2009-02-14 3 | 4 | 475 | |
![]() | Berki Georgina (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'38.26 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'39.00 2009-11-21 8 | 2 | 535 |
Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'53.23 .:ÚJ ECS:. 102% | 19'16.00 2010-04-17 5 | 10 | 482 | |
![]() | Csonka Barnabás (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.00 98.8% | 02'24.20 2010-07-24 12 | 2 | 490 |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'33.90 0% | nincs nincs 1 | 4 | 648 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.06 96.7% | 02'24.08 2010-03-05 17 | 9 | 612 | |
![]() | Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'20.17 99% | 05'16.91 2010-04-02 17 | 3 | 639 |
![]() | Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'38.94 98.2% | 00'38.24 2010-02-27 12 | 2 | 507 |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.18 .:ÚJ ECS:. 100% | 00'33.19 2010-04-17 8 | 5 | 494 | |
Eszenyi Regina (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'39.96 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 02'49.16 2008-07-27 4 | 4 | 495 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.86 98.3% | 00'29.35 2010-04-11 5 | 6 | 559 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'04.59 97.2% | 18'32.21 2009-06-25 7 | 8 | 597 | |
![]() | Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.10 96.9% | 01'10.86 2010-03-05 17 | 3 | 561 |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.84 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'32.56 2010-10-02 3 | 11 | 461 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.81 98.1% | 00'35.12 2010-10-02 3 | 20 | 392 | |
Freund Adrienn (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'49.33 94.4% | 02'39.79 2010-07-25 4 | 9 | 418 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'08.42 99.2% | 18'59.59 2010-07-31 3 | 9 | 591 | |
Harangozó Kitti (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.08 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'14.15 2010-07-29 4 | 6 | 539 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'07.67 0% | nincs nincs 1 | 10 | 592 | |
![]() | Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.53 100% | 02'29.50 2009-11-21 18 | 2 | 607 |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'02.73 93.7% | 00'58.75 2010-08-09 23 | 1 | 635 |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'51.41 98.1% | 04'46.01 2009-05-31 2 | 1 | 648 |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.40 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'31.74 2009-10-03 5 | 7 | 530 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.34 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'32.68 2009-02-14 6 | 4 | 533 | |
![]() | Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'22.00 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'29.75 2009-12-19 8 | 3 | 628 |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.79 95% | 00'33.04 2010-10-02 6 | 24 | 353 | |
Marton Bernadett (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.50 98.5% | 00'39.90 2010-10-02 3 | 10 | 348 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.38 99.3% | 00'31.16 2010-02-27 4 | 10 | 338 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.97 99.7% | 01'16.72 2010-07-23 3 | 11 | 343 | |
Marton Gergely (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'35.48 0% | nincs nincs 1 | 6 | 424 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.80 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'10.66 2010-07-23 12 | 1 | 461 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'25.71 99.5% | 02'24.97 2010-07-24 10 | 1 | 493 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'12.77 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 05'18.62 2010-04-17 4 | 1 | 524 |
Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.78 97.5% | 01'13.92 2009-12-19 6 | 9 | 503 | |
![]() | Palotás Anita (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'39.32 95.7% | 02'32.42 2009-12-19 5 | 3 | 501 |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.53 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'15.42 2009-06-20 2 | 4 | 551 | |
![]() | Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.64 99.1% | 02'27.27 2010-05-16 18 | 1 | 618 |
Richter Roberta (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'26.97 99.6% | 05'25.60 2010-05-15 4 | 6 | 600 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.39 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'32.84 2010-10-02 4 | 15 | 438 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.49 99.3% | 00'41.18 2010-10-02 4 | 10 | 419 | |
Simon Petra (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'54.58 99% | 05'51.18 2010-07-25 2 | 15 | 470 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.13 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'33.59 2010-10-02 3 | 23 | 288 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.65 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'32.61 2010-07-08 3 | 19 | 232 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.71 99.1% | 00'46.30 2010-10-02 3 | 12 | 204 | |
Szabó Bálint (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.52 99.6% | 00'42.36 2010-10-02 4 | 21 | 169 | |
Szabó Eszter (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.81 98.1% | 00'42.00 2010-10-02 2 | 16 | 381 | |
Szabó Eszter (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.93 98% | 00'35.20 2010-10-02 2 | 21 | 389 | |
Szabó Eszter (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'54.56 0% | nincs nincs 1 | 14 | 470 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.95 97.1% | 00'30.06 2010-04-11 11 | 6 | 502 | |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.42 98.7% | 01'11.48 2009-05-31 13 | 2 | 576 |
![]() | Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'36.13 97.3% | 05'27.12 2008-07-31 4 | 2 | 552 |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'16.46 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 06'26.15 2010-01-30 2 | V.k. | 300 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.52 97% | 00'30.56 2010-07-10 8 | 13 | 475 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.27 0% | nincs nincs 1 | 12 | 423 | |
Szabó Stefánia (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.62 95.9% | 00'34.16 2010-07-08 7 | 9 | 399 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.54 98.2% | 00'35.87 2009-11-21 5 | 27 | 305 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'20.20 99.9% | 06'19.74 2010-01-30 2 | 21 | 381 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.60 97.8% | 00'30.90 2009-06-11 15 | 4 | 571 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.42 95.7% | 02'22.03 2010-06-17 18 | 4 | 620 | |
![]() | Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.05 95.2% | 00'29.55 2008-07-11 9 | 3 | 497 |
Várdai Lilla (18) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.73 93% | 00'31.38 2009-02-14 8 | 4 | 470 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.22 | 12+ 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.28 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2017. 12.03 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2017. 04.30 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (25) |
2017. 01.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.20 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 05.01 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.31 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 11.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 04.26 | 12 + verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.25 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 10.19 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.06 | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
![]() | 2014. 01.26 | 12+verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (41) |
![]() | 2013. 11.03 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 04.28 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
![]() | 2013. 01.27 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2012. 10.14 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
![]() | 2012. 04.22 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2012. 01.29 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) Galéria |
![]() | 2011. 10.16 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2011. 05.01 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
![]() | 2011. 03.27 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 10.24 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
![]() | 2010. 06.13 | 12+ korosztályos úszóverseny III. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2010. 03.28 | 12+ évesek versenye - 2. forduló | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) Galéria |
![]() | 2010. 01.31 | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Ma 2021. január 22. péntek, Artúr, Vince napja van. |