Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 10.23. | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.93 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'25.96 2010-07-18 4 | 20 | 117 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.84 .:ÚJ ECS:. 108% | 00'48.42 2009-07-18 6 | 16 | 176 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.52 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'49.23 2009-10-03 8 | 10 | 194 | |
André Zoltán (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.69 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'45.34 2009-10-03 5 | 22 | 146 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'42.05 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 05'49.52 2010-01-30 2 | 23 | 281 | |
Babik Barna (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'56.14 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'56.95 2010-07-24 4 | 16 | 290 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'50.16 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 05'58.67 2009-07-18 2 | 10 | 345 | |
Baki Noémi (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'37.80 95.9% | 03'28.96 2010-04-17 4 | 14 | 288 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'56.25 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 06'18.63 2009-07-18 4 | 12 | 327 | |
Barát Nikoletta (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'42.61 0% | nincs nincs 1 | 20 | 177 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'37.70 96.8% | 01'34.53 2010-07-18 4 | 35 | 168 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.83 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'49.98 2010-01-30 7 | 30 | 211 | |
Berzai Zsófia (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.87 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'51.55 2010-07-18 2 | 28 | 145 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'30.84 0% | nincs nincs 1 | 30 | 169 | |
Bikás Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'50.21 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 04'07.48 2010-04-17 3 | 19 | 181 | |
Bognár Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'39.99 0% | nincs nincs 1 | 38 | 149 | |
Bognár Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'16.11 0% | nincs nincs 1 | 29 | 131 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.62 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'31.25 2010-07-18 4 | 21 | 218 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.85 94.9% | 00'48.25 2010-04-17 4 | 39 | 176 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.59 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'53.50 2010-10-02 4 | 27 | 206 | |
Bruckner Anna (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.94 98.5% | 00'50.16 2010-07-18 5 | 32 | 136 | |
![]() | Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'05.23 0% | nincs nincs 1 | 3 | 521 |
![]() | Felkai Boglárka (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'12.40 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 01'15.19 2010-07-24 3 | 2 | 504 |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.87 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'25.15 2010-07-18 3 | 7 | 184 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.72 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'52.77 2010-06-20 4 | 14 | 142 | |
Felkai Mátyás (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.96 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'42.63 2010-07-18 3 | 6 | 176 | |
Felkai Sára (6) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.97 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 132 | |
Felkai Sára (6) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.69 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 115 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'56.28 0% | nincs nincs 1 | 19 | 327 | |
Fodor Petra (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.04 99.2% | 01'31.28 2009-12-20 4 | 13 | 245 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'34.18 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'37.37 2010-02-27 2 | 37 | 161 | |
Freund Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'03.19 97.4% | 03'56.95 2010-04-17 2 | 28 | 153 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'10.32 0% | nincs nincs 1 | 29 | 291 | |
Fülöp Fanni (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.88 0% | nincs nincs 1 | 15 | 239 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'50.98 0% | nincs nincs 1 | 40 | 128 | |
Gálicz Péter (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.13 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 03'47.14 2010-04-17 2 | 21 | 209 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'36.77 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'39.80 2010-07-18 4 | 22 | 173 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.01 99.7% | 00'53.84 2010-06-05 7 | 15 | 190 | |
Gálicz Réka (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.86 99.7% | 00'50.72 2010-06-05 3 | 20 | 137 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'45.27 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'47.91 2010-04-17 2 | 30 | 96 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.71 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'52.63 2009-12-20 4 | 17 | 129 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.88 95.1% | 01'00.77 2010-02-27 3 | 31 | 79 | |
Garai István (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.17 0% | nincs nincs 1 | 20 | 82 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'34.14 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'37.35 2010-07-18 3 | 27 | 188 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.36 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'47.47 2010-04-17 5 | 20 | 232 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.34 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'59.32 2009-12-20 4 | 40 | 167 | |
Garai Katalin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.42 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'55.22 2010-05-29 3 | 27 | 149 | |
Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'03.64 0% | nincs nincs 1 | 25 | 308 | |
![]() | Gonda Zsanett (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'11.73 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 03'23.74 2010-04-17 2 | 3 | 422 |
Hodruszki Kolos (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.96 0% | nincs nincs 1 | 39 | 81 | |
Hodruszki Kolos (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.69 0% | nincs nincs 1 | 30 | 80 | |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.33 0% | nincs nincs 1 | 2 | 282 |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.97 0% | nincs nincs 1 | 2 | 291 |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.24 0% | nincs nincs 1 | 3 | 250 |
![]() | Holánszky Laura (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.61 0% | nincs nincs 1 | 2 | 269 |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'27.06 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 03'38.94 2010-01-30 2 | 22 | 238 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'46.25 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 03'57.76 2010-04-17 3 | 22 | 257 | |
Honos Csenge (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'54.03 0% | nincs nincs 1 | 19 | 129 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'52.97 0% | nincs nincs 1 | 25 | 256 | |
Kerekes Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.02 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'36.63 2010-01-30 3 | 24 | 177 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'36.07 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 03'48.04 2010-01-30 2 | 18 | 209 | |
Kiss Dóra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'54.76 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 04'04.44 2010-04-17 4 | 18 | 230 | |
Kiss Tamás (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'52.57 0% | nincs nincs 1 | 20 | 175 | |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'39.94 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 112 | |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.81 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'51.99 2010-03-21 6 | 8 | 136 | |
Kondor Dávid (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.74 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'59.18 2010-06-05 4 | 5 | 113 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'33.85 99.2% | 05'31.18 2010-07-18 5 | 13 | 303 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.01 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 03'12.67 2010-02-27 3 | 24 | 250 | |
Kondor Máté (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.64 94.9% | 01'27.88 2010-06-05 4 | 25 | 174 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'51.57 0% | nincs nincs 1 | 42 | 113 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.08 98.8% | 00'51.44 2010-06-05 2 | 36 | 163 | |
Kovalcsik Jázmin (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.25 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'56.88 2010-06-05 2 | 23 | 117 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'24.16 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 03'37.18 2010-02-27 3 | 21 | 248 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'04.35 0% | nincs nincs 1 | 29 | 204 | |
Losonczy Emese (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'55.90 0% | nincs nincs 1 | 20 | 123 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.95 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 01'23.41 2010-07-18 4 | 8 | 228 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.33 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'44.91 2010-10-02 4 | 13 | 182 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.41 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'56.81 2010-10-02 3 | 36 | 122 | |
Mándli Benedek (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.20 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'42.21 2010-10-02 2 | 8 | 200 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'46.02 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'54.12 2010-04-17 2 | V.k. | 132 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.27 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'56.08 2010-06-20 4 | 11 | 162 | |
Mándli Zsófia (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.39 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'08.16 2010-06-20 3 | 16 | 117 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.68 98.7% | 01'22.56 2010-05-15 8 | 14 | 192 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.36 98.3% | 00'43.59 2010-10-02 12 | 14 | 182 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.09 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'50.85 2010-10-02 8 | 21 | 165 | |
Matulik Bence (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.86 99.4% | 00'38.64 2010-07-18 9 | 4 | 222 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'29.65 82.5% | 04'32.02 2009-06-25 25 | 4 | 395 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'00.98 75.4% | 04'32.02 2009-06-25 25 | 9 | 301 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'00.68 76.6% | 02'18.37 2010-05-29 8 | 7 | 0 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'02.32 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 06'13.74 2009-07-18 2 | 29 | 237 | |
Navratil Ádám (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'22.79 100% | 03'22.76 2010-06-13 5 | 15 | 264 | |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.25 98% | 01'23.54 2010-04-17 6 | 8 | 181 | |
![]() | Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.86 90.8% | 00'38.93 2008-12-20 13 | 3 | 201 |
Navratil Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.17 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'49.27 2010-10-02 12 | 4 | 175 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.93 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 01'33.54 2010-04-17 4 | 10 | 165 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.91 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'48.56 2010-04-17 16 | 8 | 153 | |
Palla Zerind Attila (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.41 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 00'48.23 2010-06-05 7 | 9 | 139 | |
Petneházi Ciprienn (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'41.87 0% | nincs nincs 1 | 19 | 272 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'24.41 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'26.66 2010-07-18 4 | 15 | 187 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.51 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 00'48.55 2010-10-02 5 | 19 | 168 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.69 99.4% | 00'51.38 2010-10-02 5 | 27 | 150 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.99 99% | 00'45.53 2010-10-02 5 | 24 | 134 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'47.56 0% | nincs nincs 1 | 21 | 268 | |
Sándor Milán (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'00.26 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 03'06.52 2010-02-27 4 | 15 | 271 | |
Szabó Hajnalka (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'52.07 98.4% | 04'47.33 2008-08-01 10 | V.k. | 594 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'43.84 0% | nincs nincs 1 | 19 | 277 | |
Szabó Imre (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.51 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'21.14 2010-04-17 4 | 6 | 309 | |
Szabó Szilvia (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'37.29 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 05'46.89 2010-06-13 4 | V.k. | 386 | |
Szalay István Norbert (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'21.79 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'27.73 2010-02-27 2 | 28 | 193 | |
Szalay István Norbert (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'38.30 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'43.89 2009-11-21 3 | 19 | 212 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'14.11 0% | nincs nincs 1 | 30 | 283 | |
Szmutku Bernadett (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.96 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 03'37.97 2010-04-17 2 | 8 | 350 | |
Török Dominik (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'48.53 0% | nincs nincs 1 | 33 | 88 | |
Török Dominik (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.05 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'59.63 2010-06-20 3 | 40 | 77 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'39.75 0% | nincs nincs 1 | 21 | 287 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'08.75 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 03'15.43 2010-06-13 6 | 6 | 328 | |
Vaczkó Gábor (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'23.38 .:ÚJ ECS:. 112% | 01'33.40 2010-06-13 2 | 11 | 238 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'37.87 67.4% | 03'47.58 2009-06-25 19 | 9 | 258 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'06.91 62% | 03'47.58 2009-06-25 19 | 11 | 202 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'48.25 65.3% | 01'49.88 2010-05-29 13 | 2 | 0 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'57.89 61.8% | 01'49.88 2010-05-29 13 | 6 | 0 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.04 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'33.47 2010-07-18 3 | 26 | 149 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.39 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 00'51.29 2009-10-03 6 | 25 | 149 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.55 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'54.38 2009-10-03 5 | 30 | 143 | |
Vass Norbert Ákos (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.40 .:ÚJ ECS:. 113.4% | 00'59.44 2010-07-18 2 | 31 | 90 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2019. december 11. szerda, Árpád napja van. |