Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2010. 11.06-07. | AXIS Cup 2010 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (38) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.39 98.9% | 02'16.91 2009-10-24 2 | 27 | 574 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.43 0% | nincs nincs 1 | 14 | 541 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'29.66 0% | nincs nincs 1 | 12 | 581 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.14 99.4% | 01'08.71 2009-10-24 3 | 13 | 565 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.43 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'28.33 2009-10-24 3 | 5 | 657 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.42 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'35.99 2009-11-13 2 | 13 | 580 | |
Enyedi Zsanett (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'11.09 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'17.31 2009-10-24 3 | 7 | 664 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.16 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'29.29 2009-11-13 2 | 22 | 571 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.85 0% | nincs nincs 1 | 19 | 622 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.64 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'13.96 2009-10-24 2 | 20 | 652 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'43.24 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 04'45.13 2009-11-15 3 | 12 | 618 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.14 0% | nincs nincs 1 | 11 | 574 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'25.50 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'27.37 2009-10-24 4 | 7 | 632 | |
Fodor Zsófia (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'27.61 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'29.38 2009-10-24 2 | 5 | 664 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.17 0% | nincs nincs 1 | 25 | 584 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.56 0% | nincs nincs 1 | 21 | 639 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.11 0% | nincs nincs 1 | 11 | 639 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.81 0% | nincs nincs 1 | 12 | 573 | |
Illés Fanni (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.00 0% | nincs nincs 1 | 9 | 623 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 01'59.76 97.6% | 01'56.88 2008-11-16 2 | 9 | 641 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 00'59.28 94.6% | 00'56.09 2009-11-21 10 | 9 | 642 | |
![]() | Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'06.47 94% | 01'58.93 2009-11-22 10 | 2 | 693 |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 00'58.89 0% | nincs nincs 1 | 8 | 632 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'00.52 96.4% | 00'58.35 2009-11-21 4 | 7 | 683 | |
Király Attila (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'12.49 94.1% | 02'04.62 2009-11-01 3 | 7 | 658 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'27.44 0% | nincs nincs 1 | 9 | 608 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.95 0% | nincs nincs 1 | 16 | 550 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.77 0% | nincs nincs 1 | 17 | 573 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'45.44 0% | nincs nincs 1 | 8 | 610 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'11.69 0% | nincs nincs 1 | 13 | 592 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.83 0% | nincs nincs 1 | 8 | 635 | |
Kis Petra (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'17.01 0% | nincs nincs 1 | 8 | 627 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.01 99.6% | 00'29.88 2008-11-14 3 | 33 | 524 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.79 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'04.55 2008-11-14 4 | 31 | 567 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.97 98.4% | 02'15.81 2009-10-24 2 | 26 | 579 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.19 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'31.21 2009-11-15 3 | 9 | 579 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.50 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'08.25 2008-11-14 4 | 8 | 607 | |
Tóth Krisztina (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.93 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'27.41 2008-11-16 4 | 6 | 650 |
A helyszín címe: | Jihlava, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |