Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 03.04-06. | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'42.94 99.1% | 04'40.48 2010-12-18 4 | 6 | 0 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.46 99.8% | 01'07.34 2010-04-01 17 | 13 | 0 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.96 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'23.25 2010-12-18 21 | 3 | 0 |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.79 99.9% | 02'28.71 2010-03-05 18 | 4 | 0 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'04.86 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'10.89 2010-12-18 19 | 2 | 0 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.12 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'30.21 2010-07-31 13 | 27 | 0 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.14 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'04.40 2010-11-20 12 | 22 | 0 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.60 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'38.24 2010-02-27 15 | 20 | 0 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'20.53 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'24.00 2009-08-01 13 | 14 | 0 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.25 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'32.81 2010-11-20 11 | 31 | 0 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.07 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'29.35 2010-04-11 8 | 24 | 0 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.97 99.9% | 01'01.89 2010-03-05 12 | 19 | 0 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.47 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'14.29 2010-12-18 11 | 10 | 0 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.07 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'10.86 2010-03-05 22 | 14 | 0 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'25.65 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'28.83 2010-06-20 22 | 7 | 0 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.77 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'31.04 2010-11-20 7 | 55 | 0 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.73 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'05.86 2010-11-20 8 | 57 | 0 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.95 98.5% | 01'12.81 2010-11-20 8 | 30 | 0 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.81 97.6% | 02'16.49 2010-12-04 9 | 19 | 0 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'47.34 98.1% | 04'41.88 2010-12-18 12 | 4 | 0 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.99 98.1% | 01'08.63 2010-11-21 22 | 6 | 0 | |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.59 99.5% | 02'27.83 2010-12-18 22 | 1 | 0 |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.09 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'33.56 2010-12-04 13 | 4 | 0 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.61 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'34.72 2010-07-31 6 | 24 | 0 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.68 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'12.32 2010-11-20 12 | 8 | 0 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.29 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'32.25 2010-12-18 11 | 3 | 0 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'37.72 98.9% | 00'37.32 2010-11-20 14 | 19 | 0 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.30 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'18.93 2011-02-26 18 | 8 | 0 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'42.59 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'47.92 2010-12-18 16 | 1 | 0 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'08.81 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 05'22.00 2010-10-24 9 | 1 | 0 |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.66 97.7% | 01'13.92 2009-12-19 9 | 37 | 0 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.40 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'11.65 2009-12-19 6 | 29 | 0 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'31.86 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'32.42 2009-12-19 8 | 11 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.28 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'16.46 2010-05-29 9 | 29 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.94 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'39.18 2010-10-02 4 | 19 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.61 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'23.51 2011-02-26 3 | 18 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.42 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'32.21 2010-03-05 13 | 28 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'08.56 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'08.93 2010-07-25 12 | 8 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'32.53 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 02'43.00 2009-11-21 5 | 5 | 0 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.34 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'33.46 2010-07-23 12 | 7 | 0 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.96 98.7% | 00'30.56 2010-07-10 10 | 60 | 0 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.96 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'06.72 2010-06-17 8 | 59 | 0 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.91 99.4% | 00'41.67 2009-11-21 5 | 41 | 0 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.55 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'30.39 2010-06-19 6 | 33 | 0 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'34.41 99.3% | 00'34.16 2010-07-08 10 | 58 | 0 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'56.67 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'57.32 2009-11-21 9 | 34 | 0 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'05.57 99.1% | 01'04.99 2010-07-09 14 | 27 | 0 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'18.66 99.6% | 02'18.14 2010-12-18 18 | 11 | 0 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'53.93 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'56.66 2010-07-07 14 | 7 | 0 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.07 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'04.47 2010-03-05 10 | 62 | 0 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.42 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'07.35 2009-06-25 19 | 20 | 0 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.00 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'22.03 2010-06-17 21 | 6 | 0 |
A helyszín címe: | Berlin, Berlin Paul-Heyse-Str. 26 |
Telefonszáma: | (030) 42 18 61 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 910 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.03-05 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.04-06 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.27 - 03.01 | International Swim Meeting Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2014. 02.28 - 03.02 | ISM 2014 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (58) Élőkép |
![]() | 2013. 03.01-03 | ISM Berlin 2013 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2012. 03.02-04 | ISM Berlin | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (87) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2011. 03.04-06 | ISM 2011 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria Élő eredm. Élőkép |
![]() | 2010. 03.05-07 | ISM 2010 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
2009. 03.07-08 | International Swim Meeting 2009 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2008. 03.07-08 | International Swim Meeting 2008 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2007. 03.09-11 | International Swim Meeting 2007 | GER![]() | Berlin Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark «info» | Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |