Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 02.28. | Tavaszváró meghívásos nk verseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (172) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'59.33 0% | nincs nincs 1 | 10 | 268 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.45 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'46.39 2008-12-20 2 | 11 | 267 | |
Baki Noémi (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'48.47 0% | nincs nincs 1 | 17 | 229 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.23 .:ÚJ ECS:. 109% | 01'05.68 2008-12-20 2 | 25 | 70 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'20.80 0% | nincs nincs 1 | 21 | 75 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'11.88 0% | nincs nincs 1 | 18 | 219 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.37 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'45.77 2008-12-20 2 | 17 | 235 | |
Barát Nikoletta (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'58.45 0% | nincs nincs 1 | 26 | 176 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.26 0% | nincs nincs 1 | 6 | 701 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'24.73 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'26.69 2008-07-11 7 | 4 | 675 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'30.36 98.2% | 02'27.72 2008-12-20 2 | 24 | 456 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'50.28 0% | nincs nincs 1 | 14 | 414 | |
Berki Georgina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.34 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 03'06.25 2008-11-09 2 | 9 | 496 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'50.03 0% | nincs nincs 1 | 38 | 95 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.29 0% | nincs nincs 1 | 33 | 136 | |
Bikás Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'13.03 0% | nincs nincs 1 | 35 | 89 | |
![]() | Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 01'56.64 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'58.09 ? 4 | 3 | 731 |
![]() | Bordás Péter (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'11.67 95.4% | 02'05.55 ? 7 | 3 | 705 |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'37.82 0% | nincs nincs 1 | 24 | 389 | |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'58.96 0% | nincs nincs 1 | 25 | 373 | |
Csöndör Zsolt (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'38.59 0% | nincs nincs 1 | 32 | 403 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'45.95 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'46.00 2008-07-19 3 | 14 | 253 | |
Czigány László Xavér (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.11 0% | nincs nincs 1 | 11 | 230 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'22.20 0% | nincs nincs 1 | 5 | 140 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.44 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'49.16 2009-01-31 3 | 10 | 135 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'58.73 0% | nincs nincs 1 | 12 | 126 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'03.54 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'06.78 2008-07-19 2 | 11 | 407 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.05 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'38.11 2008-07-19 3 | 4 | 512 | |
Enyedi Zsanett (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.75 98.2% | 02'37.88 2008-07-27 5 | 8 | 528 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.71 0% | nincs nincs 1 | 9 | 444 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'54.66 0% | nincs nincs 1 | 13 | 384 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.40 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 03'03.59 2008-12-20 5 | 8 | 487 | |
Eszenyi Regina (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'45.89 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'47.69 2008-07-25 3 | 10 | 481 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.12 98.3% | 02'30.54 2008-07-19 4 | 11 | 431 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'53.13 0% | nincs nincs 1 | 11 | 394 | |
Farkas Klaudia (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'53.34 98.7% | 02'51.08 2008-07-27 4 | 7 | 381 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'06.92 0% | nincs nincs 1 | 8 | 237 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.93 97.6% | 00'43.87 2008-12-20 2 | 6 | 242 | |
Fodor Petra (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.64 0% | nincs nincs 1 | 14 | 184 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.86 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'24.19 2008-10-18 3 | 6 | 566 | |
![]() | Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'33.41 99.6% | 02'32.77 2008-08-02 5 | 3 | 567 |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'36.26 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'41.22 2008-10-18 2 | 4 | 575 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'54.51 0% | nincs nincs 1 | 18 | 214 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.94 0% | nincs nincs 1 | 10 | 223 | |
Gál Dávid (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'59.62 0% | nincs nincs 1 | 28 | 123 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'55.41 0% | nincs nincs 1 | 16 | 287 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'11.36 0% | nincs nincs 1 | 15 | 292 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'34.30 0% | nincs nincs 1 | 17 | 295 | |
Gyurkó Virág (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'12.32 0% | nincs nincs 1 | 8 | 278 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.17 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'24.33 2008-10-18 3 | 9 | 551 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.10 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'40.59 2008-10-18 3 | 6 | 498 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'00.88 0% | nincs nincs 1 | 10 | 491 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'43.25 0% | nincs nincs 1 | 9 | 456 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'38.41 0% | nincs nincs 1 | 17 | 148 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.09 97.8% | 00'49.96 2008-12-20 2 | 18 | 164 | |
Honos Csenge (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.48 0% | nincs nincs 1 | 13 | 185 | |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'41.30 0% | nincs nincs 1 | 3 | 487 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'41.64 92.5% | 02'29.50 ? 7 | 3 | 469 |
![]() | Illés Fanni (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.87 97.7% | 02'36.15 ? 2 | 2 | 537 |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'13.21 0% | nincs nincs 1 | 34 | 160 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'02.53 99.6% | 04'01.50 2009-01-31 2 | 25 | 149 | |
Jakab B. Krisztián (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'32.26 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'38.43 2009-02-14 2 | 19 | 168 | |
Juhász Róbert (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.19 0% | nincs nincs 1 | 17 | 322 | |
Juhász Róbert (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'57.74 99.7% | 02'57.20 2008-10-18 3 | 11 | 272 | |
Juhász Róbert (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.02 0% | nincs nincs 1 | 11 | 276 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'59.72 0% | nincs nincs 1 | 39 | 84 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.82 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'59.50 2009-01-31 3 | 42 | 75 | |
Kőrösi Miron (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'10.54 0% | nincs nincs 1 | 38 | 95 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.02 0% | nincs nincs 1 | 23 | 527 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'32.65 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'33.55 2008-07-27 6 | 10 | 601 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.99 98.5% | 02'23.80 2008-07-11 4 | 21 | 517 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'08.28 0% | nincs nincs 1 | 17 | 173 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.37 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'46.06 2009-01-31 2 | 19 | 164 | |
Kerekes Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'56.54 0% | nincs nincs 1 | 27 | 133 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'00.16 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'00.57 2008-07-08 3 | 5 | 668 | |
![]() | Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'09.51 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'09.97 2008-07-09 4 | 3 | 705 |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'14.28 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'14.61 2008-10-18 2 | 5 | 665 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'43.64 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 02'58.01 2009-02-28 2 | 5 | 467 | |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.01 91.9% | 02'43.64 2009-02-28 2 | 7 | 362 | |
![]() | Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'59.73 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 03'00.26 2008-12-20 5 | 1 | 501 |
Kis Petra (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.52 98.8% | 02'41.48 2009-02-14 4 | 5 | 502 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 04'04.77 0% | nincs nincs 1 | 25 | 105 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.69 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'54.94 2008-12-20 2 | 23 | 137 | |
Kiss Dóra (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'14.45 0% | nincs nincs 1 | 28 | 120 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.45 0% | nincs nincs 1 | 10 | 197 | |
Kondor Máté (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.85 96.4% | 00'42.26 2009-01-31 3 | 10 | 182 | |
Krizsán Patrik (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'09.33 0% | nincs nincs 1 | 25 | 177 | |
Krizsán Patrik (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.89 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'13.23 2008-12-20 3 | 12 | 227 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 04'07.26 0% | nincs nincs 1 | 20 | 102 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.23 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'57.27 2009-01-31 2 | 25 | 117 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'38.29 0% | nincs nincs 1 | 21 | 73 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.51 0% | nincs nincs 1 | 29 | 197 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'51.41 99.1% | 03'49.30 2009-01-31 2 | 24 | 172 | |
Máli Botond (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'27.91 0% | nincs nincs 1 | 18 | 179 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'39.39 0% | nincs nincs 1 | 9 | 286 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'58.17 0% | nincs nincs 1 | 6 | 270 | |
Marton Bence (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.77 96.9% | 02'52.27 2008-07-19 3 | 6 | 286 | |
![]() | Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'14.77 0% | nincs nincs 1 | 2 | 157 |
![]() | Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.47 .:ÚJ ECS:. 110% | 00'48.91 2008-12-20 2 | 3 | 174 |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'52.82 0% | nincs nincs 1 | 5 | 147 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'15.88 98.2% | 02'13.38 2008-10-18 3 | 29 | 462 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'23.68 .:ÚJ ECS:. 102% | 02'26.62 2008-10-18 3 | 13 | 516 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.29 0% | nincs nincs 1 | 27 | 465 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'39.78 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'40.85 2008-07-19 2 | 1 | 375 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.75 0% | nincs nincs 1 | 5 | 259 | |
![]() | Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.76 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'40.83 2008-10-11 2 | 1 | 285 |
Nagy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.58 0% | nincs nincs 1 | 19 | 174 | |
Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.11 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'15.19 2008-12-20 3 | 4 | 481 | |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.17 99.7% | 02'25.78 2008-07-26 5 | 1 | 490 |
![]() | Nagy Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.49 99.4% | 02'29.66 2008-07-27 3 | 1 | 472 |
Nagy Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'09.91 0% | nincs nincs 1 | 26 | 226 | |
Nagy Klaudia (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.01 0% | nincs nincs 1 | 21 | 288 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'03.18 0% | nincs nincs 1 | 23 | 188 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.93 0% | nincs nincs 1 | 21 | 181 | |
Navratil Ádám (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.80 0% | nincs nincs 1 | 20 | 173 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 04'19.81 0% | nincs nincs 1 | 16 | 88 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.52 .:ÚJ ECS:. 118.4% | 01'06.90 2009-01-31 2 | 22 | 121 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'19.48 0% | nincs nincs 1 | 21 | 107 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'49.10 0% | nincs nincs 1 | 14 | 96 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.91 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'55.20 2009-01-31 3 | 17 | 92 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'33.16 0% | nincs nincs 1 | 25 | 58 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.52 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'26.89 2008-10-18 2 | 5 | 650 | |
Petrovai Panna (20) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.10 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'29.38 2008-10-18 2 | 8 | 662 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'06.00 0% | nincs nincs 1 | 18 | 580 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.82 0% | nincs nincs 1 | 18 | 484 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'21.60 0% | nincs nincs 1 | 14 | 519 | |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.15 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'23.62 2008-12-20 2 | 2 | 614 |
Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'40.03 0% | nincs nincs 1 | 5 | 499 | |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'31.94 97.8% | 02'28.65 ? 6 | 3 | 565 |
![]() | Richter Roberta (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.09 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'36.74 2008-07-27 5 | 3 | 588 |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'02.60 0% | nincs nincs 1 | 11 | 190 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.47 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'45.12 2008-12-20 2 | 7 | 187 | |
Sándor Milán (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.10 0% | nincs nincs 1 | 9 | 163 | |
Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'51.30 0% | nincs nincs 1 | 14 | 308 | |
Simon Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'34.43 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'36.82 2009-01-31 2 | 18 | 295 | |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'42.44 0% | nincs nincs 1 | 13 | 270 | |
![]() | Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'51.26 0% | nincs nincs 1 | 3 | 305 |
Sós Dániel (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'26.59 0% | nincs nincs 1 | 11 | 242 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'47.90 0% | nincs nincs 1 | 19 | 245 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.03 0% | nincs nincs 1 | 17 | 218 | |
Szabó Kristóf (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'28.24 0% | nincs nincs 1 | 4 | 163 | |
Szalay István Norbert (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.31 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'46.69 2008-12-20 2 | 27 | 165 | |
Szalay István Norbert (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.73 0% | nincs nincs 1 | 23 | 160 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.46 97.8% | 02'10.58 2008-12-20 6 | 28 | 488 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'29.49 97.1% | 02'25.21 2008-12-20 5 | 19 | 458 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.58 99.1% | 02'27.22 2008-07-27 5 | 25 | 491 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'03.60 0% | nincs nincs 1 | 17 | 614 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'05.07 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'05.23 2008-07-09 3 | V.k. | 768 | |
Szele Dávid (20) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'36.10 0% | nincs nincs 1 | 13 | 562 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.94 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'18.69 2008-12-20 3 | 12 | 590 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'48.25 0% | nincs nincs 1 | 13 | 429 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'29.83 98.4% | 02'27.39 2008-07-31 4 | 11 | 589 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.07 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'42.67 2008-10-18 2 | 14 | 535 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'45.41 0% | nincs nincs 1 | 7 | 256 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.54 0% | nincs nincs 1 | 20 | 186 | |
Turnai András (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.46 99.5% | 01'38.98 2008-12-20 2 | 9 | 215 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'48.86 0% | nincs nincs 1 | 10 | 241 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.29 0% | nincs nincs 1 | 24 | 176 | |
Turnai Bálint (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'43.81 95% | 01'38.66 2008-12-20 2 | 16 | 189 | |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'52.34 99.5% | 02'51.41 2008-12-20 2 | 23 | 302 | |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.45 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'10.45 2008-07-19 2 | 21 | 305 | |
Vági Borbála (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'35.60 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 03'43.51 2008-07-19 2 | 12 | 209 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.54 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'19.04 2008-10-18 2 | 13 | 583 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'31.66 73.5% | 02'35.64 2008-10-18 2 | 12 | 568 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.54 0% | nincs nincs 1 | 18 | 521 | |
Vass Norbert Ákos (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.15 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'02.18 2008-12-20 2 | 22 | 74 | |
Vass Norbert Ákos (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'20.82 0% | nincs nincs 1 | 22 | 75 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 04'10.94 0% | nincs nincs 1 | 14 | 98 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.35 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'55.08 2009-01-31 2 | 11 | 162 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'20.03 0% | nincs nincs 1 | 23 | 106 | |
Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.13 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 02'25.28 2008-07-19 2 | 5 | 421 | |
![]() | Vörös Ákos (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'34.45 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'38.14 2008-12-20 3 | 3 | 415 |
A helyszín címe: | Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. |
Telefonszáma: | 06-62 249-363 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | hodstrand@hodstrand.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 187 km |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |