Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 01.29. | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.76 0% | nincs nincs 1 | 3 | 242 |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'43.80 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'44.34 2010-12-04 2 | 10 | 123 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'08.86 0% | nincs nincs 1 | 40 | 45 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'04.35 0% | nincs nincs 1 | 39 | 86 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'03.11 .:ÚJ ECS:. 112.1% | 03'25.18 2010-01-30 3 | V.k. | 344 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'40.94 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 03'53.20 2010-06-13 2 | V.k. | 275 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.92 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'39.05 2010-12-18 3 | V.k. | 210 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'33.45 .:ÚJ ECS:. 111.6% | 03'58.17 2010-01-30 2 | 11 | 217 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'46.96 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'52.48 2010-12-04 2 | 9 | 156 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'39.28 0% | nincs nincs 1 | 12 | 200 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'02.79 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 04'19.65 2010-04-17 2 | 17 | 207 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'52.93 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'53.80 2010-12-04 2 | 11 | 133 | |
Csiló Alexandra (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.65 0% | nincs nincs 1 | 34 | 96 | |
Csiló Alexandra (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'07.19 0% | nincs nincs 1 | 21 | 76 | |
Csiló Alexandra (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.70 0% | nincs nincs 1 | 33 | 84 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.43 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'36.84 2010-11-20 7 | 5 | 216 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'16.04 0% | nincs nincs 1 | 4 | 210 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.04 0% | nincs nincs 1 | 4 | 161 | |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.06 0% | nincs nincs 1 | 1 | 134 |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.99 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'55.97 2010-10-23 3 | 2 | 139 |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.12 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'03.19 2010-12-04 3 | 1 | 137 |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.85 0% | nincs nincs 1 | 18 | 314 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'28.19 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'29.68 2010-12-18 6 | 7 | 279 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'21.14 0% | nincs nincs 1 | 9 | 378 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'27.76 .:ÚJ ECS:. 111.4% | 03'51.54 2010-04-17 2 | 15 | 331 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'35.63 97.1% | 01'32.88 2010-10-23 3 | 11 | 219 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'26.30 0% | nincs nincs 1 | 11 | 364 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'04.97 0% | nincs nincs 1 | 11 | 38 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'09.43 0% | nincs nincs 1 | 14 | 47 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.50 0% | nincs nincs 1 | 6 | 64 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'35.71 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 03'50.98 2010-10-23 2 | 24 | 158 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'31.92 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 03'35.77 2010-11-20 4 | 12 | 232 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.29 97.2% | 00'40.14 2010-11-20 9 | 17 | 211 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.38 97.1% | 00'46.99 2010-11-20 9 | 19 | 204 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'02.62 0% | nincs nincs 1 | 12 | 208 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.00 98.3% | 00'41.28 2010-11-20 6 | 24 | 141 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.77 96% | 00'49.71 2010-10-23 6 | 25 | 114 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.19 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'00.77 2010-02-27 5 | 23 | 111 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 04'24.46 0% | nincs nincs 1 | 12 | 119 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'15.63 .:ÚJ ECS:. 115% | 03'44.91 2010-02-27 2 | 6 | 282 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'55.39 0% | nincs nincs 1 | 15 | 228 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'05.79 0% | nincs nincs 1 | 15 | 330 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'15.42 98.1% | 03'11.73 2010-10-23 3 | 5 | 398 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'19.68 0% | nincs nincs 1 | 7 | 383 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'55.55 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'57.37 2010-11-20 2 | 44 | 61 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'01.28 94.6% | 00'57.96 2010-10-23 4 | 41 | 69 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.76 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'00.25 2010-12-04 4 | 27 | 97 | |
Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.09 0% | nincs nincs 1 | 5 | 308 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.09 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'46.56 2010-12-04 5 | 1 | 306 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.22 0% | nincs nincs 1 | 2 | 288 |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.54 .:ÚJ ECS:. 107% | 03'27.06 2010-10-23 3 | 19 | 292 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'42.96 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'46.25 2010-10-23 4 | 21 | 268 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'46.77 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'47.63 2010-12-18 3 | 14 | 157 | |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'01.97 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 03'14.34 2010-01-30 2 | 14 | 263 | |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'30.44 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'32.02 2010-10-23 4 | 10 | 187 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.64 0% | nincs nincs 1 | 34 | 96 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.35 0% | nincs nincs 1 | 39 | 84 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.11 0% | nincs nincs 1 | 29 | 95 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.45 96.1% | 00'39.85 2010-11-20 8 | 6 | 147 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.05 99.5% | 00'48.80 2010-12-04 9 | 11 | 134 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.00 98% | 00'52.92 2010-12-04 7 | 7 | 132 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'59.17 0% | nincs nincs 1 | 9 | 71 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'02.48 0% | nincs nincs 1 | 9 | 94 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'12.36 0% | nincs nincs 1 | 10 | 79 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.62 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 00'43.42 2010-11-20 3 | 15 | 222 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.20 .:ÚJ ECS:. 110.6% | 00'51.08 2010-11-20 5 | 15 | 234 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'58.90 0% | nincs nincs 1 | 8 | 218 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'20.65 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 03'24.16 2010-10-23 4 | 22 | 262 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'48.75 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 04'04.35 2010-10-23 2 | 22 | 248 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.87 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'35.16 2010-11-20 4 | 3 | 269 |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'20.08 0% | nincs nincs 1 | 11 | 198 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.91 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'33.58 2010-12-04 2 | 6 | 178 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.40 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'45.38 2010-11-20 4 | 17 | 170 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.01 98.6% | 00'49.31 2010-12-04 7 | 14 | 185 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.23 99.1% | 00'59.70 2010-12-04 6 | 21 | 137 | |
Matics Dusán (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'00.60 0% | nincs nincs 1 | 23 | 47 | |
Matics Dusán (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'06.46 0% | nincs nincs 1 | 26 | 54 | |
Matics Dusán (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'19.21 0% | nincs nincs 1 | 23 | 41 | |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 03'01.34 76.3% | 02'18.37 2010-05-29 9 | 3 | 0 |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.61 0% | nincs nincs 1 | 40 | 129 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'00.62 0% | nincs nincs 1 | 39 | 103 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.33 0% | nincs nincs 1 | 31 | 136 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.41 96.3% | 00'38.93 2008-12-20 17 | 2 | 240 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.40 0% | nincs nincs 1 | 2 | 219 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'40.02 0% | nincs nincs 1 | 3 | 207 |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.46 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'41.62 2010-06-20 15 | 12 | 170 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'25.31 0% | nincs nincs 1 | 10 | 183 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.36 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'56.59 2010-12-04 16 | 17 | 122 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'20.56 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'25.24 2010-11-21 2 | 21 | 262 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'34.10 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 03'41.87 2010-10-23 2 | 19 | 303 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'20.96 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 03'44.55 2010-02-27 2 | 12 | 195 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'39.73 0% | nincs nincs 1 | 11 | 208 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'46.48 96.6% | 01'42.89 2010-12-04 2 | 11 | 114 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'15.97 0% | nincs nincs 1 | 8 | 211 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'53.13 0% | nincs nincs 1 | 19 | 174 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'43.15 0% | nincs nincs 1 | 9 | 126 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'01.94 99.1% | 03'00.26 2010-10-23 5 | 13 | 263 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'30.60 0% | nincs nincs 1 | 13 | 269 | |
![]() | Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.50 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'12.51 2010-10-23 6 | 3 | 319 |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'01.19 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 06'16.46 2010-10-24 3 | 4 | 340 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.42 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 03'23.96 2010-10-23 3 | 7 | 364 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'38.04 0% | nincs nincs 1 | 13 | 332 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'41.13 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 03'57.67 2010-02-27 2 | 15 | 146 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'51.67 0% | nincs nincs 1 | 18 | 177 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.09 87% | 00'41.82 2010-11-20 4 | 37 | 94 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.49 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 00'59.05 2010-10-23 6 | 37 | 92 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.76 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'08.23 2010-12-04 2 | 33 | 76 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'10.42 0% | nincs nincs 1 | 12 | 42 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'11.26 0% | nincs nincs 1 | 13 | 63 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.55 0% | nincs nincs 1 | 5 | 93 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'56.41 62.3% | 01'49.88 2010-05-29 14 | 2 | 0 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |