Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 01.30. | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (64) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 22'24.02 0% | nincs nincs 1 | 18 | 289 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'30.20 99.4% | 03'28.96 2010-04-17 5 | 18 | 320 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 03'16.77 98.4% | 03'13.55 2010-11-20 2 | 7 | 266 | |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.42 97% | 01'15.07 2010-11-20 5 | 3 | 471 |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'57.00 98.8% | 02'54.85 2010-12-18 9 | 1 | 536 |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'45.67 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 18'53.23 2010-10-24 6 | 5 | 492 | |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.35 97.9% | 02'24.20 2010-07-24 15 | 2 | 477 |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'39.26 99.5% | 18'33.90 2010-10-24 2 | 4 | 639 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.40 98.7% | 01'11.43 2010-11-20 9 | 3 | 577 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.78 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'54.63 2010-12-04 6 | 3 | 577 |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'26.31 97.9% | 02'23.25 2010-12-18 20 | 2 | 648 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'16.42 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 20'29.93 2010-04-17 4 | 11 | 579 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'54.72 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'58.88 2009-07-31 13 | 4 | 558 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'37.14 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'39.96 2010-10-24 5 | 5 | 523 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.82 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'32.61 2010-10-02 2 | 4 | 509 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.19 97.8% | 00'38.31 2010-11-20 4 | 6 | 497 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'41.28 98% | 05'34.42 2010-12-18 2 | 3 | 527 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'03.13 97.3% | 18'32.21 2009-06-25 8 | 3 | 599 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.92 94.6% | 01'10.86 2010-03-05 20 | 1 | 521 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.01 99.5% | 00'31.84 2010-10-24 5 | 10 | 454 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'10.51 0% | nincs nincs 1 | 8 | 430 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'57.26 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 18'59.59 2010-07-31 4 | 7 | 609 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.57 96.3% | 01'12.81 2010-11-20 6 | 9 | 507 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'35.03 0% | nincs nincs 1 | 5 | 557 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'56.11 .:ÚJ ECS:. 101% | 19'07.67 2010-10-24 2 | 5 | 611 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.36 99.2% | 01'14.74 2010-11-20 8 | 8 | 512 | |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'31.09 97.8% | 02'27.83 2010-12-18 21 | 3 | 588 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'05.87 0% | nincs nincs 1 | 9 | 595 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.68 98.2% | 01'12.32 2010-11-20 9 | 4 | 547 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.17 0% | nincs nincs 1 | 13 | 211 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'44.05 0% | nincs nincs 1 | 14 | 139 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'45.79 .:ÚJ ECS:. 103% | 03'52.57 2010-10-23 2 | 8 | 191 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.01 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'36.49 2010-11-20 2 | 24 | 319 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.81 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'32.20 2010-11-20 2 | 22 | 283 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'30.16 0% | nincs nincs 1 | 17 | 320 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 21'50.78 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 311 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'09.92 98.8% | 01'09.06 2010-11-20 15 | 2 | 458 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.51 99.7% | 02'23.07 2010-12-18 13 | 1 | 516 |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.74 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'28.53 2010-11-20 7 | 10 | 240 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'28.85 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 06'57.46 2010-01-30 2 | 10 | 272 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.59 94.1% | 01'13.92 2009-12-19 8 | 4 | 451 | |
![]() | Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.30 99.3% | 03'00.01 2010-12-04 2 | 3 | 499 |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.35 99.6% | 00'32.23 2010-11-20 6 | 13 | 440 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'05.73 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 03'09.20 2010-07-24 6 | 6 | 464 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'54.23 99.1% | 05'51.18 2010-07-25 3 | 6 | 472 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'40.37 0% | nincs nincs 1 | 5 | 427 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'57.29 .:ÚJ ECS:. 116.5% | 03'26.59 2009-02-28 2 | 2 | 396 |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 22'15.66 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 23'10.82 2011-01-23 2 | 17 | 294 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.57 .:ÚJ ECS:. 106% | 01'27.54 2010-11-20 5 | 7 | 278 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'31.63 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'36.02 2010-11-20 4 | 7 | 233 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'06.23 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 03'12.03 2010-12-18 2 | 7 | 460 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'50.77 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 05'54.56 2010-10-24 2 | 5 | 486 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 19'09.75 0% | nincs nincs 1 | 4 | 589 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.86 98.8% | 01'26.77 2010-11-20 5 | 18 | 323 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'19.12 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 03'21.96 2010-11-21 6 | 12 | 377 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'42.79 97.2% | 17'12.68 2010-04-01 15 | 6 | 585 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'44.61 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'46.95 2009-11-21 5 | 4 | 495 | |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'22.66 98.9% | 02'21.04 2009-11-21 7 | 2 | 525 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'16.05 99.6% | 01'15.78 2010-11-20 2 | 2 | 498 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'36.98 0% | nincs nincs 1 | 2 | 548 |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.03 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'26.14 2010-11-20 3 | 8 | 264 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'41.57 99.1% | 00'41.20 2010-12-18 7 | 4 | 289 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'58.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'58.94 2010-11-20 2 | 7 | 269 | |
Vigh Zoltán Krisztián (12) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 21'21.77 0% | nincs nincs 1 | 12 | 333 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Ma 2021. január 19. kedd, Márió, Sára napja van. |