Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 03.25-27. | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.06 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'29.26 2010-11-20 3 | 40 | 374 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.66 99.1% | 01'03.10 2010-11-20 7 | 43 | 400 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'13.53 99.9% | 02'13.45 2010-11-21 7 | 34 | 445 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'35.11 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 04'39.10 2011-02-12 10 | 23 | 511 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.67 99.5% | 00'29.51 2011-02-12 10 | 27 | 432 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.82 99.2% | 01'06.26 2010-12-18 11 | 28 | 414 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'20.46 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'24.20 2010-07-24 16 | 15 | 500 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.59 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'30.70 2010-02-27 3 | 35 | 516 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'51.80 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 10'00.20 2010-03-14 3 | 12 | 582 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'27.71 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 18'33.90 2010-10-24 3 | 8 | 616 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.05 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'36.11 2008-11-09 3 | 26 | 460 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'12.25 98.9% | 01'11.43 2010-11-20 11 | 21 | 520 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.87 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 02'37.51 2010-02-27 5 | 13 | 555 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'51.58 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'52.78 2011-01-30 7 | 9 | 544 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.27 97.9% | 00'31.60 2010-11-20 9 | 39 | 469 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.39 99.1% | 00'29.12 2011-03-05 14 | 32 | 526 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.17 100% | 01'02.14 2011-03-06 13 | 25 | 587 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'13.96 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 02'22.65 2010-12-04 5 | 22 | 599 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'44.31 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 04'54.80 2011-02-12 8 | 14 | 595 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'36.53 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'37.60 2011-03-06 16 | 8 | 543 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'37.34 97.8% | 00'36.53 2011-03-26 17 | 8 | 508 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.06 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'31.25 2011-03-04 12 | 24 | 526 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.18 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 01'12.35 2010-11-21 7 | 18 | 556 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'30.11 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 02'38.33 2010-02-27 12 | 10 | 593 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.50 98.5% | 00'29.07 2011-03-05 9 | 34 | 520 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.74 97.1% | 01'01.89 2010-03-05 13 | 29 | 545 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.23 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'34.26 2009-11-21 8 | 20 | 494 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.31 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 00'32.64 2009-10-03 2 | 25 | 513 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.42 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 01'11.73 2010-12-04 3 | 19 | 550 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'31.21 98.9% | 02'29.50 2010-05-16 8 | 12 | 580 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'13.88 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 05'20.74 2010-05-15 6 | 10 | 632 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.94 99.5% | 00'30.77 2011-03-05 8 | 44 | 451 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'20.18 99% | 02'18.75 2010-12-04 6 | 33 | 523 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'49.76 99.8% | 04'49.26 2011-02-12 6 | 17 | 562 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'02.12 97.4% | 09'46.36 2010-07-29 3 | 15 | 552 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'40.45 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 18'57.26 2011-01-30 5 | 9 | 595 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.68 99.4% | 00'34.47 2010-11-20 8 | 23 | 475 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'14.11 98.2% | 01'12.81 2010-11-20 9 | 26 | 482 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'34.33 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'35.75 2010-12-18 9 | 15 | 528 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.38 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'30.68 2009-11-21 7 | 31 | 526 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.54 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'04.28 2010-11-20 15 | 28 | 550 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.37 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 02'16.49 2010-12-04 10 | 23 | 594 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'34.77 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'35.83 2010-07-31 5 | 24 | 471 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.00 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'14.74 2010-11-20 9 | 22 | 504 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.47 99.9% | 00'31.45 2009-11-21 13 | 27 | 505 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.95 99.5% | 01'08.63 2010-11-21 23 | 20 | 537 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'32.35 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'33.09 2011-03-04 14 | 14 | 567 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.93 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'30.40 2010-10-24 7 | 36 | 498 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.07 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'05.25 2010-11-20 7 | 32 | 536 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'17.63 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'21.75 2010-12-04 3 | 29 | 553 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'52.00 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 05'11.21 2009-03-14 2 | 18 | 549 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.79 98.6% | 00'32.34 2010-10-24 7 | 44 | 447 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'10.03 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 01'14.85 2009-05-31 4 | 29 | 513 | |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'31.49 99.4% | 02'30.53 2010-08-01 17 | 13 | 577 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.62 .:ÚJ ECS:. 107.1% | 01'04.94 2010-05-29 4 | 33 | 463 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'06.18 92.1% | 04'41.95 2010-06-13 4 | 30 | 371 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.54 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'32.72 2010-11-20 7 | 20 | 403 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.94 99% | 01'08.27 2011-02-26 17 | 19 | 427 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'24.92 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'25.05 2010-11-21 15 | 16 | 460 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.47 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'29.74 2010-12-18 13 | 24 | 441 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'25.65 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'29.23 2011-02-12 11 | 21 | 480 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'05.07 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 05'10.25 2010-12-18 6 | 12 | 510 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'07.34 98.9% | 01'06.58 2010-05-15 6 | 45 | 462 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'14.29 99.5% | 01'13.92 2009-12-19 10 | 27 | 478 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'39.05 96.4% | 02'33.40 2009-12-20 10 | 20 | 483 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'33.98 98.6% | 02'31.86 2011-03-06 9 | 15 | 514 | |
Richter Roberta (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'52.41 98% | 04'46.68 2010-05-16 3 | 19 | 547 | |
Richter Roberta (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'34.35 99.4% | 02'33.48 2009-03-14 15 | 18 | 545 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.93 98% | 00'33.26 2010-06-19 21 | 18 | 507 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.80 99.5% | 01'10.45 2010-12-18 16 | 14 | 553 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'25.44 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'25.57 2009-10-24 5 | 20 | 429 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'01.40 99.1% | 02'59.68 2009-10-11 7 | 13 | 460 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.80 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'37.02 2010-12-04 6 | 20 | 530 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'17.02 95.5% | 05'02.76 2010-05-16 2 | 22 | 429 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'35.61 95.9% | 00'34.16 2010-07-08 11 | 48 | 349 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.53 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'27.06 2009-07-31 7 | 25 | 491 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.15 99.2% | 00'56.67 2011-03-06 10 | 22 | 553 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.92 99% | 02'04.68 2010-03-31 20 | 25 | 531 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'20.61 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'20.95 2010-06-18 16 | 15 | 602 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'30.97 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'32.64 2009-10-03 2 | 15 | 467 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'17.13 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'18.21 2009-05-30 3 | 27 | 438 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'45.77 99.3% | 02'44.61 2011-01-30 6 | 16 | 453 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'03.24 98.9% | 01'02.55 2010-06-17 5 | 20 | 489 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'20.55 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'21.04 2009-11-21 8 | 16 | 499 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.76 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'04.07 2011-03-06 11 | 30 | 544 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.79 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'17.05 2009-06-11 12 | 25 | 588 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.83 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'06.42 2011-03-05 20 | 12 | 617 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'23.22 99.1% | 02'22.00 2011-03-06 22 | 8 | 639 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'21.83 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'22.00 2011-03-06 23 | 5 | 658 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'32.98 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'34.06 2010-03-20 10 | 16 | 560 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'25.45 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 05'36.98 2011-01-30 2 | 13 | 567 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |