Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 05.01. | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'40.21 95.2% | 00'38.26 2010-10-24 12 | 2 | 460 |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'59.91 97.2% | 02'54.85 2010-12-18 10 | 3 | 511 |
Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.32 99.1% | 02'41.79 2010-12-04 5 | 5 | 521 | |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.25 96.9% | 02'12.07 2011-04-20 9 | 3 | 470 |
![]() | Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.41 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 02'43.59 2010-03-20 3 | 1 | 446 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.94 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'29.12 2011-03-05 15 | 3 | 614 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.91 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'02.14 2011-03-06 14 | 1 | 663 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.46 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'13.96 2011-03-26 6 | 1 | 679 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'36.85 99.1% | 00'36.53 2011-03-26 18 | 2 | 598 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'29.48 98.6% | 00'29.07 2011-03-05 10 | 2 | 581 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.80 99.8% | 02'13.47 2011-03-05 12 | 2 | 673 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'29.21 97.6% | 02'25.65 2011-03-04 23 | 1 | 637 |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.64 98.7% | 02'18.75 2010-12-04 7 | 4 | 580 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.99 97.1% | 01'12.81 2010-11-20 10 | 3 | 519 |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'35.09 99.5% | 02'34.33 2011-03-25 10 | 1 | 567 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.28 97.1% | 01'02.39 2011-04-20 17 | 3 | 593 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.14 99.9% | 02'13.94 2011-04-20 12 | 2 | 668 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.91 99.6% | 02'32.35 2011-03-25 15 | 1 | 635 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.90 96.9% | 00'29.93 2011-03-25 8 | 4 | 505 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'49.24 96.1% | 02'42.59 2011-03-04 18 | 1 | 614 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'35.76 96.5% | 02'30.24 2011-04-20 19 | 2 | 600 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'28.80 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'30.57 2010-06-13 3 | 2 | 438 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.07 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'14.30 2010-12-04 4 | 2 | 528 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.70 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 01'28.64 2010-05-29 3 | 4 | 367 | |
![]() | Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'43.74 93.7% | 02'33.40 2009-12-20 11 | 2 | 482 |
![]() | Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.73 97.4% | 03'00.01 2010-12-04 3 | 3 | 472 |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.89 98.2% | 02'37.96 2010-12-18 4 | 4 | 545 | |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'04.93 99.8% | 02'04.68 2010-03-31 21 | 2 | 609 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'21.87 98.6% | 02'19.95 2010-07-08 15 | 1 | 556 |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'20.84 98.1% | 02'18.14 2010-12-18 19 | 2 | 599 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.89 99.8% | 01'03.76 2011-03-25 12 | 2 | 604 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.82 97.1% | 02'14.79 2011-03-26 13 | 3 | 603 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.47 99.7% | 02'32.98 2011-03-25 11 | 2 | 628 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 04.22 | 12+ 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.28 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2017. 12.03 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Élő eredm. |
![]() | 2017. 04.30 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (25) |
2017. 01.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.20 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 05.01 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.31 | 12+ MMXVI, úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 11.29 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 04.26 | 12 + verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.25 | 12 + verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 10.19 | 12+ verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 04.06 | 12+ verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
![]() | 2014. 01.26 | 12+verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (41) |
![]() | 2013. 11.03 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Eredmények (2) |
![]() | 2013. 04.28 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
![]() | 2013. 01.27 | 12+ u.p. verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
![]() | 2012. 10.14 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (15) |
![]() | 2012. 04.22 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2012. 01.29 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (10) Galéria |
![]() | 2011. 10.16 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2011. 05.01 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (33) |
![]() | 2011. 03.27 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 10.24 | 12+ korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) Galéria |
![]() | 2010. 06.13 | 12+ korosztályos úszóverseny III. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (50) Galéria |
![]() | 2010. 03.28 | 12+ évesek versenye - 2. forduló | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) Galéria |
![]() | 2010. 01.31 | 12+ korosztályos úszóverseny I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) Galéria |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |