Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 07.22-24. | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (84) Galéria Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'07.96 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'09.80 2011-02-26 11 | 29 | 318 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'27.95 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'29.78 2011-03-26 4 | 30 | 327 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'12.79 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 05'20.70 2011-02-12 4 | 32 | 348 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'20.72 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'22.25 2011-05-28 11 | 35 | 266 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'50.44 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'56.14 2010-10-23 6 | 35 | 283 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'14.03 97.8% | 01'12.43 2011-06-18 10 | 52 | 348 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'35.89 98.7% | 02'33.90 2011-05-28 5 | 29 | 380 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'57.68 99.6% | 02'56.89 2011-04-20 5 | 55 | 357 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'15.26 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 06'20.08 2010-12-18 3 | 26 | 370 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'13.35 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'14.73 2011-04-20 11 | 49 | 357 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'55.27 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'03.11 2011-01-29 4 | 44 | 361 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'22.48 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'23.04 2011-06-18 6 | 8 | 477 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'22.58 99.9% | 01'22.48 2011-07-22 7 | 7 | 475 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'59.17 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'01.20 2010-12-18 6 | 9 | 478 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.59 99.6% | 01'08.32 2011-04-20 8 | 1 | 546 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'06.98 .:ÚJ ECS:. 102% | 01'08.32 2011-04-20 9 | 1 | 586 |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'33.55 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'37.98 2011-04-20 11 | 1 | 554 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'31.25 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'33.55 2011-07-22 12 | 2 | 580 |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'27.21 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 05'34.42 2010-12-18 3 | 3 | 558 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'22.21 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 05'27.21 2011-07-24 4 | 3 | 584 |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'14.31 99.6% | 01'14.04 2011-06-10 13 | 53 | 344 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'57.00 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 03'08.85 2011-01-29 2 | 49 | 350 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 03'00.72 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 03'05.28 2011-04-20 2 | 26 | 318 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 03'04.15 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 03'04.28 2011-04-20 2 | 58 | 311 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 03'00.22 99.8% | 02'59.90 2011-03-26 4 | 59 | 342 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'14.12 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 06'26.30 2011-01-29 2 | 25 | 373 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'30.06 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'30.52 2011-04-20 10 | 32 | 366 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'12.65 99.5% | 03'11.73 2010-10-23 6 | 38 | 384 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'57.20 100% | 02'57.20 2011-02-12 4 | 53 | 360 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'14.03 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 06'19.68 2011-01-29 3 | 24 | 373 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'10.79 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'12.05 2011-06-18 17 | 58 | 291 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'30.66 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'31.95 2011-05-04 10 | 47 | 310 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 05'14.06 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 05'19.62 2011-05-15 8 | 35 | 344 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'56.49 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 03'02.26 2010-11-21 5 | 52 | 255 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'20.38 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'22.46 2010-12-04 6 | 40 | 238 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'02.55 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'04.28 2010-11-20 13 | 29 | 421 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'16.80 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'20.84 2010-11-21 8 | 25 | 414 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.84 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'14.63 2011-05-28 8 | 23 | 348 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.37 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 01'08.63 2010-11-21 14 | 12 | 423 | |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.96 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'39.74 2010-12-18 14 | 26 | 391 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'03.17 99.5% | 01'02.86 2011-04-20 19 | 1 | 490 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'01.32 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'02.86 2011-04-20 20 | 2 | 536 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'20.04 97.6% | 02'16.61 2011-07-02 18 | 2 | 504 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'14.22 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'16.61 2011-07-02 19 | 1 | 573 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.35 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'22.79 2011-04-20 14 | 4 | 515 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'18.74 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 02'22.35 2011-07-22 15 | 4 | 556 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Időfutam | 04'47.08 85% | 04'03.88 2011-06-24 24 | 10 | 401 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 05'14.64 86.5% | 04'32.02 2009-06-25 35 | 8 | 401 | |
Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 10'11.30 85.9% | 08'44.98 2011-06-22 16 | 10 | 461 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'24.43 98.9% | 01'23.50 2011-03-26 11 | 49 | 232 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'55.50 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'55.79 2011-05-04 3 | 47 | 259 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'31.08 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'32.21 2011-03-26 12 | 36 | 259 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'12.28 99.6% | 03'11.49 2011-05-28 9 | 23 | 290 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'55.48 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 03'01.93 2011-02-12 7 | 61 | 274 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'11.81 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'14.90 2011-04-16 8 | 74 | 278 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'19.53 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'23.03 2011-02-12 11 | 30 | 278 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'49.76 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 03'00.26 2010-10-23 6 | 34 | 286 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'49.66 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'52.01 2011-05-28 5 | 19 | 422 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.38 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'06.85 2011-06-18 16 | 7 | 442 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'04.32 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'05.38 2011-07-24 17 | 6 | 464 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'25.26 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'29.44 2011-04-20 8 | 7 | 452 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'26.04 99.5% | 02'25.26 2011-07-23 9 | 7 | 445 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.42 99.8% | 02'28.11 2011-04-20 15 | 12 | 454 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'16.27 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 05'30.61 2011-03-26 3 | 11 | 458 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'05.93 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'06.36 2011-06-18 10 | 63 | 360 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'29.53 99.3% | 01'28.87 2011-03-26 12 | 25 | 280 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'54.85 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'56.95 2011-02-26 3 | 20 | 259 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'46.77 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'51.85 2011-03-26 8 | 30 | 320 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'51.18 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 06'01.19 2011-01-29 4 | 18 | 334 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'27.90 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'30.13 2011-06-18 9 | 21 | 394 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'09.46 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'13.36 2011-04-20 5 | 32 | 404 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'54.25 .:ÚJ ECS:. 104% | 03'01.16 2011-03-26 4 | 42 | 379 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 06'09.51 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 06'19.94 2011-04-20 3 | 22 | 387 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'27.66 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'32.36 2011-03-26 3 | 29 | 329 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'46.72 .:ÚJ ECS:. 113.4% | 03'09.10 2010-05-15 2 | 25 | 302 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'28.45 99.7% | 01'28.21 2011-05-28 10 | 19 | 290 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 03'02.66 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'04.57 2010-12-18 11 | 10 | 338 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'17.99 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'18.80 2011-06-18 6 | 34 | 260 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'43.73 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'48.96 2011-02-12 9 | 20 | 338 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'08.52 85.1% | 03'31.41 2009-06-25 19 | 6 | 434 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'37.58 82% | 03'47.58 2009-06-25 25 | 5 | 416 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'29.65 69% | 03'47.58 2009-06-25 25 | 10 | 272 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 09'02.04 86.9% | 07'50.81 2009-06-25 9 | 4 | 460 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 09'55.03 79.1% | 07'50.81 2009-06-25 9 | 8 | 8 |
A helyszín címe: | Miskolc, Egyetem utca 2. |
Telefonszáma: | 46/560-454 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@misisportuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 181 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.18-21 | Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Kiírás | |
2017. 07.05-08 | L . Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Kiírás | |
2016. 07.27-30 | XLIX . Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.16-19 | XLVIII. Országos Gyermek Bajnokság | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.23-26 | Gyermek OB![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (54) |
![]() | 2013. 07.25-27 | Gyermek Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (56) |
![]() | 2012. 07.20-22 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (63) Élő eredm. |
![]() | 2011. 07.22-24 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (84) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.23-25 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Miskolc Kemény Dénes Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) |
![]() | 2009. 07.24-26 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (84) |
![]() | 2008. 07.25-27 | Országos Gyermek Bajnokság![]() | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (69) |
Ma 2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia napja van. |