Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 10.15. | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'08.60 0% | nincs nincs 1 | 9 | 236 | |
![]() | André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'17.02 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 03'24.70 2011-04-16 3 | 1 | 288 |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'40.51 0% | nincs nincs 1 | 16 | 155 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.28 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'58.58 2011-07-16 4 | 29 | 129 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'11.70 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 01'14.87 2011-07-16 3 | 32 | 81 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'43.08 92.2% | 05'16.20 2011-02-12 6 | V.k. | 367 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'00.84 96.9% | 02'55.27 2011-07-22 5 | V.k. | 357 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.46 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'31.89 2011-06-18 5 | V.k. | 250 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'18.65 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 03'33.45 2011-01-29 3 | 16 | 270 | |
Berzai Zsófia (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'37.01 .:ÚJ ECS:. 110.3% | 01'46.96 2011-01-29 3 | 13 | 209 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'03.59 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 06'11.89 2011-03-12 4 | 14 | 308 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'58.15 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 04'02.79 2011-01-29 3 | 18 | 220 | |
![]() | Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.01 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'17.89 2011-07-31 7 | 2 | 246 |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.02 98.7% | 00'42.44 2011-07-31 12 | 9 | 199 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.47 98.4% | 00'40.80 2011-07-31 9 | 9 | 182 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'41.39 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 151 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.13 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'52.59 2011-05-22 9 | 13 | 163 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.83 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'59.32 2011-05-22 9 | 4 | 172 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'36.79 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 05'56.28 2010-10-23 2 | 6 | 387 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'26.39 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'28.19 2011-01-29 8 | 5 | 297 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'49.16 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'56.18 2011-03-12 2 | 8 | 265 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'46.84 97.7% | 03'41.61 2011-05-28 5 | 9 | 189 | |
![]() | Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'32.24 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 05'35.97 2011-04-20 4 | 2 | 404 |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'21.88 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'27.76 2011-01-29 3 | 8 | 361 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'55.13 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 73 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.79 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 00'59.38 2011-07-16 7 | 4 | 102 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'25.52 .:ÚJ ECS:. 105% | 03'35.71 2011-01-29 3 | 11 | 183 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.39 98.7% | 03'20.81 2011-04-16 8 | 5 | 262 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.50 .:ÚJ ECS:. 107% | 01'47.55 2011-06-18 3 | 9 | 136 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'28.90 98% | 01'27.11 2011-07-31 8 | 22 | 224 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.27 98% | 00'49.24 2011-10-01 16 | 11 | 235 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.82 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'45.41 2011-10-01 10 | 12 | 214 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.62 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'15.63 2011-01-29 3 | 13 | 305 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'53.28 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 03'55.39 2011-01-29 2 | 15 | 234 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'38.47 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'38.55 2011-06-18 2 | 14 | 200 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'55.87 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 03'05.79 2011-01-29 3 | 4 | 389 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'13.30 99.2% | 03'11.73 2010-10-23 7 | 5 | 412 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'49.03 0% | nincs nincs 1 | 46 | 86 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.70 99.8% | 00'50.61 2011-07-31 10 | 38 | 121 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.13 97% | 00'55.42 2011-07-30 10 | 33 | 111 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.45 99.2% | 01'15.84 2011-07-31 4 | 1 | 352 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.71 96.5% | 00'38.31 2011-07-31 10 | 2 | 369 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.35 96.6% | 00'42.85 2011-10-01 13 | 1 | 343 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.47 99.3% | 00'36.20 2011-10-01 7 | 2 | 372 |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'12.04 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'13.54 2011-01-29 5 | 9 | 298 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'49.47 95.2% | 03'38.40 2011-05-28 7 | 15 | 246 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'41.02 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 01'46.77 2011-01-29 4 | 10 | 185 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'49.57 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'54.76 2010-10-23 5 | V.k. | 246 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'34.01 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 230 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.14 95.7% | 01'26.29 2011-07-31 2 | 26 | 153 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.44 99.4% | 00'48.16 2011-07-31 6 | 30 | 139 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.70 97.2% | 00'54.16 2011-07-30 6 | 30 | 120 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'52.32 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 258 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.87 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'32.28 2011-06-18 3 | V.k. | 218 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.21 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 293 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'23.66 98.3% | 03'20.17 2011-05-28 4 | V.k. | 352 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.59 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 01'39.94 2010-10-23 2 | 16 | 137 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.71 99.2% | 00'47.31 2011-07-16 16 | 15 | 146 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.82 98.9% | 00'51.24 2011-02-19 13 | 7 | 149 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.11 91.7% | 00'45.94 2011-06-18 7 | 11 | 103 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'55.30 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'56.49 2011-07-23 6 | 7 | 294 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'44.64 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 137 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.96 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 00'55.71 2011-07-16 7 | 11 | 165 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.03 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 01'05.21 2011-07-16 6 | 9 | 145 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.45 .:ÚJ ECS:. 118.3% | 01'41.09 2010-11-20 4 | 16 | 252 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.23 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'43.67 2011-07-31 10 | 9 | 286 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.23 95.5% | 00'47.95 2011-07-31 12 | 10 | 236 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'58.36 0% | nincs nincs 1 | 9 | 332 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'07.62 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 03'09.11 2011-04-20 6 | 7 | 320 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'39.40 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 05'43.68 2011-04-16 2 | 4 | 288 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.19 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 01'24.54 2011-06-18 4 | 1 | 289 |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'33.11 98.1% | 01'31.38 2011-07-09 4 | 7 | 195 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.60 98.6% | 00'45.93 2011-05-04 14 | 3 | 228 |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.80 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'44.36 2011-07-09 8 | 2 | 214 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'32.26 81.9% | 04'32.02 2009-06-25 36 | 2 | 386 |
![]() | Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'48.98 81.9% | 02'18.37 2010-05-29 16 | 2 | 0 |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'47.52 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 05'49.00 2011-02-12 4 | V.k. | 268 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'57.46 98.9% | 02'55.50 2011-07-23 4 | V.k. | 284 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'14.39 98.5% | 03'11.49 2011-05-28 10 | V.k. | 300 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.80 99.3% | 01'17.26 2011-07-31 9 | 4 | 239 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.95 92.8% | 00'38.93 2008-12-20 25 | 6 | 215 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.36 98.6% | 00'44.73 2011-07-30 20 | 3 | 223 |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'27.04 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 03'40.02 2011-01-29 2 | V.k. | 248 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.82 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'26.44 2011-07-31 6 | 15 | 178 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.75 93.9% | 00'43.89 2011-07-31 22 | 21 | 155 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.02 99.5% | 00'40.83 2011-07-31 12 | 7 | 188 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'13.25 99.4% | 03'12.00 2011-04-20 4 | 10 | 296 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'24.09 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 03'29.05 2011-04-20 4 | 9 | 350 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'41.53 .:ÚJ ECS:. 117.1% | 01'58.94 2010-02-27 2 | 11 | 183 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'10.34 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 03'20.96 2011-01-29 3 | 11 | 230 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.26 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'39.73 2011-01-29 3 | 15 | 218 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'09.01 0% | nincs nincs 1 | 14 | 224 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 03'09.43 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 03'15.97 2011-01-29 2 | 10 | 233 | |
![]() | Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'48.42 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'49.76 2011-07-23 7 | 3 | 332 |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.65 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 01'33.56 2011-06-18 2 | 4 | 220 | |
![]() | Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'20.68 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 05'27.70 2011-02-12 3 | 2 | 342 |
![]() | Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'03.44 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'08.41 2011-04-16 9 | 1 | 357 |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'23.67 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 05'25.20 2011-02-12 7 | V.k. | 437 | |
Szatmári Barnabás (8) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'00.31 0% | nincs nincs 1 | 36 | 64 | |
Szatmári Barnabás (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.09 0% | nincs nincs 1 | 33 | 77 | |
Szatmári Barnabás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'06.62 0% | nincs nincs 1 | 26 | 70 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'56.30 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 03'04.28 2011-04-20 2 | 5 | 386 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'07.83 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 03'09.46 2011-07-23 6 | 4 | 449 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.83 98.6% | 01'30.52 2011-07-31 4 | 30 | 145 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.74 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'50.70 2011-07-31 12 | 37 | 129 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.28 97.7% | 00'46.19 2011-10-01 6 | 19 | 123 | |
Török Dorina () /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'49.09 0% | nincs nincs 1 | V.k. | 121 | |
Török Dorina () /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.61 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 01'03.58 2011-07-16 7 | 18 | 121 | |
Török Dorina () /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.02 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 01'02.28 2011-06-18 7 | 5 | 161 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'01.84 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 03'02.66 2011-07-22 12 | V.k. | 367 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.69 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'17.99 2011-07-24 7 | V.k. | 295 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'17.45 71.7% | 03'47.58 2009-06-25 26 | 1 | 312 |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'48.02 65.4% | 01'49.88 2010-05-29 17 | 5 | 0 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |