Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 12.03-04. | XIX. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.74 98.7% | 02'09.97 2011-11-20 13 | 5 | 520 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'54.65 0% | nincs nincs 1 | 5 | 414 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.33 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 02'35.41 2011-05-01 4 | 5 | 464 | |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.45 98.5% | 02'10.52 2011-11-20 12 | 1 | 694 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'50.41 97.4% | 02'45.96 2011-05-15 19 | 1 | 601 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.16 98.8% | 02'19.40 2011-11-20 4 | 3 | 573 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.87 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'14.30 2010-07-25 8 | 1 | 543 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'33.52 98.5% | 02'31.25 2011-07-22 13 | 1 | 627 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'19.27 95.8% | 02'13.47 2011-03-05 17 | 2 | 597 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.39 96.8% | 01'10.07 2011-03-06 28 | 3 | 577 |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.56 96.7% | 02'29.50 2010-05-16 10 | 1 | 615 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'06.51 98.9% | 03'04.50 2011-05-28 6 | 5 | 458 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.00 97% | 01'13.75 2011-07-02 8 | 9 | 436 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.94 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'44.59 2011-07-03 8 | 4 | 515 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'49.04 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 02'55.37 2011-05-28 7 | 17 | 246 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'11.70 0% | nincs nincs 1 | 11 | 237 | |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.36 98% | 01'10.90 2011-06-09 13 | 2 | 578 |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'11.71 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'17.16 2010-02-27 2 | 1 | 519 |
![]() | Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.89 98.1% | 02'34.90 2011-05-15 6 | 3 | 576 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.13 96.8% | 02'15.71 2011-11-20 5 | 6 | 586 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.73 94.6% | 01'10.73 2011-11-19 16 | 3 | 525 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.37 97.2% | 02'26.23 2011-07-03 25 | 1 | 667 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.41 98.4% | 02'07.37 2011-11-20 7 | 4 | 548 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'51.04 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 02'56.66 2011-10-16 3 | 5 | 441 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'25.64 95.3% | 02'18.74 2011-07-22 16 | 2 | 542 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.26 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'08.72 2011-11-20 2 | 3 | 576 |
![]() | Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.33 0% | nincs nincs 1 | 3 | 474 |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'26.44 0% | nincs nincs 1 | 4 | 533 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.68 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'20.14 2011-11-20 6 | 9 | 455 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'41.46 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 02'54.26 2011-03-12 3 | 8 | 371 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.82 99.6% | 02'26.29 2011-07-03 5 | 11 | 510 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.55 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'20.75 2010-11-20 2 | 7 | 419 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'16.47 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'21.25 2010-12-18 2 | 10 | 428 | |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.63 97.3% | 01'09.72 2011-11-19 19 | 1 | 596 |
![]() | Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'37.48 98.9% | 02'35.80 2011-03-25 7 | 1 | 581 |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'07.20 97.6% | 02'04.09 2011-06-09 26 | 9 | 577 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'44.50 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'44.61 2011-01-30 7 | 7 | 496 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.59 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'27.66 2011-07-24 4 | 9 | 377 | |
![]() | Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'42.21 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'43.73 2011-07-22 10 | 3 | 392 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 12.21-22 | H91 Open 2013 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (14) |
![]() | 2011. 12.03-04 | XIX. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Galéria |
![]() | 2010. 12.04-05 | XVIII. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) Galéria |
![]() | 2009. 10.24-25 | XVII Köztársaság Napja nk. verseny | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (61) Galéria |
![]() | 2008. 10.18-19 | XVI. Köztársaság Napja nk verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) |
Ma 2019. december 11. szerda, Árpád napja van. |