Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 02.12. | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'20.70 .:ÚJ ECS:. 106.7% | 05'42.05 2010-10-23 3 | 19 | 323 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.94 98.8% | 01'24.94 2010-05-29 7 | 21 | 220 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'16.20 .:ÚJ ECS:. 112.7% | 05'56.25 2010-10-23 5 | 7 | 432 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.51 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'30.56 2010-12-18 8 | 27 | 264 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'39.10 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 04'45.57 2010-12-18 9 | 26 | 490 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.51 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'29.92 2010-11-20 9 | 20 | 439 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.66 99.7% | 01'11.43 2010-11-20 10 | 3 | 533 |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.20 98.1% | 00'31.60 2010-11-20 8 | 7 | 472 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.03 99.8% | 02'28.71 2010-03-05 17 | 4 | 606 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'54.80 .:ÚJ ECS:. 101% | 04'57.65 2010-07-30 7 | 13 | 533 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.47 98% | 00'32.81 2010-11-20 10 | 15 | 420 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'01.30 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 05'05.23 2010-10-23 2 | 3 | 500 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.25 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'31.75 2010-11-20 5 | 1 | 516 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.69 99.5% | 02'39.96 2010-07-23 8 | 2 | 483 |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.86 98.2% | 01'27.25 2010-12-18 6 | 23 | 279 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.37 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 03'04.66 2010-07-17 4 | 27 | 331 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'47.94 97.4% | 04'40.34 2010-05-16 10 | 8 | 572 | |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.40 99.2% | 01'10.86 2010-03-05 21 | 2 | 539 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'17.10 97.9% | 05'10.29 2010-12-18 4 | 33 | 428 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.68 98.4% | 02'46.05 2010-07-23 5 | 28 | 418 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'45.50 .:ÚJ ECS:. 107.2% | 06'10.32 2010-10-23 2 | 25 | 331 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'04.81 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 03'16.59 2010-07-17 2 | 32 | 318 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.03 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 01'28.20 2010-07-17 4 | 15 | 319 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.20 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 03'03.29 2010-07-17 2 | 18 | 360 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'49.26 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 04'54.53 2010-12-18 5 | 11 | 565 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'15.70 96.2% | 01'12.81 2010-11-20 7 | 8 | 452 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.19 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'40.27 2010-12-04 4 | 13 | 488 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.71 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'36.93 2010-11-20 6 | 30 | 231 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'20.30 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 03'32.53 2010-07-17 3 | 41 | 249 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'44.57 99.1% | 04'41.88 2010-12-18 11 | 5 | 593 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.89 98.6% | 00'31.45 2009-11-21 12 | 6 | 486 | |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'53.90 99.7% | 05'52.97 2010-10-23 2 | 41 | 240 | |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'13.35 98.7% | 03'10.75 2010-02-27 3 | 44 | 205 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.74 99.4% | 01'12.32 2010-11-20 10 | 3 | 510 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.12 99% | 02'30.53 2010-08-01 16 | 1 | 570 |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'40.20 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'40.66 2010-12-18 7 | 31 | 195 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'26.60 .:ÚJ ECS:. 112.6% | 03'52.64 2010-03-21 3 | 42 | 227 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'26.10 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 05'31.18 2010-07-18 6 | 25 | 307 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.90 99.7% | 01'27.62 2010-07-17 11 | 25 | 206 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.37 99% | 01'32.46 2010-12-18 9 | 29 | 241 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'39.82 0% | nincs nincs 1 | 43 | 217 | |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'43.90 99.3% | 04'41.95 2010-06-13 3 | 4 | 465 | |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'29.91 99.4% | 00'29.74 2010-12-18 12 | 1 | 421 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'29.23 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'29.99 2010-07-23 10 | 2 | 447 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'05.55 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 02'06.92 2010-12-18 12 | 3 | 0 |
![]() | Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'15.97 92.3% | 02'05.55 2011-02-12 12 | 2 | 0 |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'25.86 86.1% | 02'05.55 2011-02-12 12 | 6 | 0 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'49.00 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 06'02.32 2010-10-23 3 | 37 | 250 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'01.93 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 03'10.46 2010-06-13 5 | 31 | 246 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.71 98.8% | 00'34.31 2010-11-20 4 | 19 | 376 | |
Palotás Anita (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'40.77 98.3% | 02'37.96 2010-12-18 3 | 14 | 483 | |
Richter Roberta (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.90 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'13.53 2010-10-24 3 | 6 | 506 | |
Richter Roberta (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.07 95.3% | 00'31.50 2009-02-14 9 | 12 | 435 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.03 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'25.75 2010-07-17 9 | 18 | 124 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.64 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 03'08.63 2010-07-17 4 | 37 | 228 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'07.30 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 05'09.76 2010-12-18 3 | 23 | 471 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'47.64 99.2% | 02'46.26 2010-12-18 4 | 26 | 426 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'24.70 0% | nincs nincs 1 | 30 | 311 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.66 0% | nincs nincs 1 | 30 | 265 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'16.44 0% | nincs nincs 1 | 32 | 431 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'47.40 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'50.31 2010-12-18 2 | 25 | 427 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'47.16 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 04'47.33 2008-08-01 11 | 7 | 577 | |
Szabó Hajnalka (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'33.24 99.9% | 00'33.20 2010-05-29 5 | 13 | 429 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'27.70 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 05'43.84 2010-10-23 2 | 27 | 302 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.50 100% | 02'57.49 2010-07-17 6 | 27 | 265 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.50 93.6% | 00'34.16 2010-07-08 9 | 23 | 324 | |
Szabó Stefánia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.35 97.8% | 02'44.68 2010-12-18 4 | 18 | 420 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'25.20 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 05'29.87 2010-12-18 6 | 36 | 397 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.01 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'30.90 2010-07-17 5 | 20 | 298 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'06.12 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'08.84 2010-07-17 2 | 36 | 311 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'57.64 98.3% | 04'52.55 2009-02-14 2 | 14 | 518 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.83 97.1% | 00'30.90 2009-06-11 18 | 6 | 488 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'29.00 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 05'39.75 2010-10-23 2 | 28 | 299 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'48.96 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'51.95 2010-12-18 7 | 15 | 307 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'10.13 77.1% | 01'40.29 2010-05-29 15 | 4 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'18.41 72.5% | 01'40.29 2010-05-29 15 | 6 | 0 | |
Vigh Zoltán Krisztián (12) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'19.50 0% | nincs nincs 1 | 18 | 326 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |