Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 11.19. | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.15 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'31.00 2011-10-01 8 | 8 | 335 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.74 99.6% | 00'38.60 2011-10-01 7 | 16 | 239 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.99 .:ÚJ ECS:. 108.4% | 01'24.52 2011-06-18 3 | 12 | 260 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.42 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'40.61 2011-10-01 10 | 17 | 300 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'30.90 0% | nincs nincs 1 | 17 | 327 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.20 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'34.82 2011-06-10 14 | 14 | 400 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'09.37 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 06'21.14 2011-01-29 2 | 15 | 388 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.04 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'37.63 2011-10-01 5 | 45 | 180 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.82 98.5% | 00'45.14 2011-10-01 5 | 35 | 144 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'39.73 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'45.20 2011-06-18 3 | 29 | 124 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.22 96.4% | 00'42.63 2011-10-01 5 | 25 | 229 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'29.31 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'32.88 2010-10-23 4 | 21 | 247 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.31 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'39.38 2011-10-01 10 | 46 | 163 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'22.25 99.3% | 03'20.81 2011-04-16 9 | 20 | 249 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.13 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'40.93 2010-12-18 4 | 16 | 306 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'14.43 98.6% | 03'11.73 2010-10-23 8 | 10 | 374 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'36.24 .:ÚJ ECS:. 101% | 03'38.40 2011-05-28 8 | 15 | 272 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'43.11 0% | nincs nincs 1 | 18 | 298 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.57 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'34.12 2011-10-01 4 | 18 | 265 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'25.14 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'25.87 2011-10-15 4 | 23 | 200 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.16 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'34.44 2010-11-20 10 | 24 | 251 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.71 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'41.93 2010-03-21 12 | 18 | 221 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.71 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'20.38 2011-07-24 7 | 17 | 244 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.82 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'37.46 2011-10-01 11 | 28 | 267 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.11 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'42.46 2011-10-01 9 | 20 | 265 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'58.63 0% | nincs nincs 1 | 19 | 266 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'14.66 98.4% | 03'11.49 2011-05-28 11 | 12 | 279 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 06'17.03 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 06'28.85 2011-01-30 3 | 23 | 270 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'12.69 97.5% | 03'07.83 2011-10-15 7 | 9 | 384 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.83 .:ÚJ ECS:. 111.4% | 01'28.90 2010-12-18 2 | 12 | 346 | |
![]() | Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'58.90 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'01.84 2011-10-15 13 | 1 | 360 |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'41.11 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 05'53.85 2011-10-16 5 | 7 | 365 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 10.20 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2018. 04.07 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás |
![]() | 2018. 02.17 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (13) |
![]() | 2017. 10.08 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2017. 03.26 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (12) |
![]() | 2017. 02.25 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
2016. 11.20 | Budapest Kupa 4. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 10.15 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 03.19 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2016. 02.20 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2015. 11.22 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.18 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (2) |
![]() | 2014. 11.15 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2014. 10.18 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
![]() | 2014. 03.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
![]() | 2014. 02.16 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (75) |
![]() | 2013. 11.09 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (29) |
![]() | 2013. 03.16 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (81) Galéria |
![]() | 2013. 02.23 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (83) Galéria |
![]() | 2012. 11.24 | Budapest Kupa IV. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (5) |
![]() | 2012. 10.20 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
![]() | 2012. 04.14 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (36) |
![]() | 2012. 02.25 | Budapest Kupa I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (70) |
![]() | 2011. 11.19 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (32) |
![]() | 2011. 10.22 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (17) |
![]() | 2011. 02.12 | Budapest Kupa, háromfordulós verseny - I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (77) Galéria |
2010. 11.06 | Budapest Kupa 3. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2010. 10.09 | Budapest Kupa 2. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (25) Galéria |
![]() | 2010. 02.14 | Budapest Kupa 1. forduló | HUN![]() | Budapest BVSC Uszoda és Strandfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (4) Galéria |
![]() | 2009. 10.11 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (47) |
2009. 04.11 | Budapest Kupa II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2009. 02.14 | Budapest Kupa I. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (59) |
![]() | 2008. 11.09 | Budapest Kupa III. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (22) |
2007. 04.22 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2007. 01.28 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 11.05 | Budapest Kupa III. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 04.23 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2006. 02.05 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny I. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.10 | Budapest Kupa II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 11.28 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 10.03 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 03.21 | Budapest Kupa | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 01.11 | Budapest Kupa négyfordulós Verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |