Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 03.14. | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'57.88 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 01'03.06 2008-12-20 2 | 7 | 0 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'58.17 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'00.23 2009-02-28 3 | 7 | 0 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'03.20 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 01'08.07 2008-12-20 2 | 4 | 0 | |
Balázs Krisztián (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'09.43 0% | nincs nincs 1 | 4 | 0 | |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 01'06.10 0% | nincs nincs 1 | 32 | 0 | |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'05.76 96% | 01'03.10 2008-12-20 2 | 27 | 0 | |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'17.40 0% | nincs nincs 1 | 26 | 0 | |
Bardócz Fanni (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'21.10 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.31 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 00'44.10 2009-01-31 3 | 12 | 0 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.72 95.5% | 00'48.44 2009-02-28 4 | 12 | 0 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.11 93.9% | 00'53.60 2009-01-31 3 | 12 | 0 | |
Dalkó Bálint (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.70 0% | nincs nincs 1 | 6 | 0 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.90 0% | nincs nincs 1 | 32 | 0 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.14 0% | nincs nincs 1 | 23 | 0 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'11.02 0% | nincs nincs 1 | 25 | 0 | |
Domonkos Ágnes (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'17.24 0% | nincs nincs 1 | 19 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.11 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'44.20 2009-01-31 3 | 28 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.61 97.1% | 00'47.22 2009-01-31 3 | 30 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.81 0% | nincs nincs 1 | 39 | 0 | |
Hassuneh Mohamed Issa (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'05.35 0% | nincs nincs 1 | 31 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.71 96.4% | 00'48.87 2008-12-20 3 | 5 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.25 98% | 00'56.08 2009-01-31 3 | 9 | 0 | |
Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.01 91.3% | 01'03.90 2009-01-31 3 | 8 | 0 | |
![]() | Kovács Henrietta (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'17.09 0% | nincs nincs 1 | 3 | 0 |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.19 98% | 00'52.12 2009-01-31 2 | 30 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.90 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'57.23 2009-02-28 3 | 25 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'06.65 .:ÚJ ECS:. 111.2% | 01'14.10 2009-01-31 2 | 22 | 0 | |
Losonczy Emese (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'14.21 0% | nincs nincs 1 | 18 | 0 | |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.67 96.9% | 00'41.35 2008-12-20 2 | 7 | 0 | |
![]() | Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.19 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'44.47 2009-02-28 3 | 2 | 0 |
Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.07 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'55.06 2008-12-20 2 | 5 | 0 | |
![]() | Matulik Bence (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.46 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'43.87 2008-12-20 2 | 1 | 0 |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'54.90 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'57.00 2009-01-31 3 | 25 | 0 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.90 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'56.52 2009-02-28 3 | 21 | 0 | |
Óváry Nóra (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'09.08 97.9% | 01'07.60 2009-01-31 2 | 24 | 0 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.76 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'50.47 2009-01-31 3 | 4 | 0 | |
![]() | Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.00 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'54.91 2009-02-28 4 | 3 | 0 |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'10.48 98.3% | 01'09.30 2009-01-31 3 | 8 | 0 | |
Palla Zerind Attila (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'10.65 0% | nincs nincs 1 | 5 | 0 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.18 .:ÚJ ECS:. 114.5% | 01'00.87 2008-12-20 2 | 27 | 0 | |
Terebessy Botond (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.43 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'57.72 2008-12-20 2 | 22 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.59 .:ÚJ ECS:. 112.3% | 00'51.20 2009-01-31 2 | 7 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.65 99.4% | 00'51.35 2009-02-28 3 | 12 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.72 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'04.80 2009-01-31 2 | 14 | 0 | |
Virág Eszter (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'00.00 0% | nincs nincs 1 | 15 | 0 |
A helyszín címe: | Székesfehérvár, Mészöly Géza utca |
Telefonszáma: | 06-22 327-655 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@csitaryuszoda.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 70 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 12.01 | 8.11 Korosztályos Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 04.21 | 8.11 2018/2 | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2018. 01.27 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 12.02 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Rajtlista Élő eredm. | |
2017. 04.29 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2017. 01.28 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 11.19 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2016. 04.30 | 8-11 úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás | |
2016. 01.30 | 8.11 korosztályos úszóverseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 11.28 | 8-11 évesek 3. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 04.25 | 8-11 verseny | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 01.24 | 8-11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.18 | 8.11 Verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 04.05 | 8-11. verseny II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv | |
2014. 01.25 | 8/11 verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
2013. 11.02 | 8/11 u.p. verseny III. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 04.27 | 8/11 u.p. verseny II. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (3) |
2013. 01.26 | 8/11 u.p. verseny I. | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.13 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2012. 04.21 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Balatonfűzfő Balaton uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (41) |
2012. 01.28 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 10.15 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (113) |
![]() | 2011. 03.26 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria Élő eredm. |
![]() | 2011. 01.29 | 8/11 korosztályos verseny | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (111) Galéria |
![]() | 2010. 10.23 | 8-11 évesek versenye | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (125) Galéria |
![]() | 2010. 01.30 | 8/11 évesek versenye I. | HUN![]() | Tatabánya Tatabányai Városi Sport Uszoda (Gyémánt Fürdő) «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (76) |
![]() | 2009. 10.31 | 8/11 évesek versenye III. | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) Galéria |
![]() | 2009. 03.14 | 8/11 évesek versenye II. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (45) Galéria |
![]() | 2009. 01.31 | 8/11 évesek versenye I. forduló | HUN![]() | Székesfehérvár Csitáry G. Emil uszoda és strand «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (73) |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |