Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 04.16. | 2011. Évi négyfordulós Utánpótlás Verseny - II. forduló | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (34) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.80 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'00.46 2011-03-26 3 | 27 | 102 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'18.30 98.3% | 06'11.89 2011-03-12 2 | 10 | 252 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.49 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'52.59 2010-10-23 6 | 19 | 183 | |
Csiló Alexandra (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'06.40 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 01'10.70 2011-01-29 2 | 27 | 90 | |
![]() | Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'47.33 0% | nincs nincs 1 | 3 | 254 |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.50 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 00'50.31 2010-12-04 7 | 8 | 166 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.20 97.5% | 00'52.84 2011-03-26 5 | 20 | 124 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'58.41 99.7% | 00'58.25 2011-03-26 2 | 17 | 79 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'03.08 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 01'08.52 2011-03-26 3 | 32 | 55 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'31.97 0% | nincs nincs 1 | 10 | 227 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.82 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'53.55 2010-12-04 10 | 15 | 190 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'42.61 0% | nincs nincs 1 | 9 | 163 | |
Garai István (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.82 98.9% | 00'57.19 2011-01-29 6 | 18 | 98 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'46.42 0% | nincs nincs 1 | 2 | 329 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.67 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'45.15 2011-03-26 7 | 2 | 296 |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.56 99.8% | 00'48.45 2011-03-26 11 | 9 | 121 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.71 .:ÚJ ECS:. 111.6% | 00'52.11 2010-06-05 3 | 4 | 110 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.70 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'57.37 2011-03-26 3 | 25 | 108 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'36.30 0% | nincs nincs 1 | 11 | 219 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.45 96.9% | 00'50.85 2011-03-26 6 | 16 | 183 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'43.68 0% | nincs nincs 1 | 5 | 262 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.92 .:ÚJ ECS:. 111.8% | 00'54.71 2010-11-20 5 | 11 | 160 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.05 97.3% | 00'47.75 2011-03-26 9 | 10 | 167 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.98 .:ÚJ ECS:. 110.7% | 00'50.90 2011-03-26 3 | 2 | 162 |
Matics Dusán (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'01.70 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'02.84 2011-03-26 3 | 31 | 59 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'22.08 71.2% | 04'32.02 2009-06-25 26 | 6 | 224 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.53 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'00.33 2011-01-29 3 | 27 | 132 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'26.12 0% | nincs nincs 1 | 7 | 185 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.76 97.5% | 00'55.36 2011-01-29 17 | 17 | 103 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'57.94 0% | nincs nincs 1 | 13 | 146 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.12 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'03.75 2011-03-26 4 | 22 | 79 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'09.11 99.6% | 01'08.80 2011-03-26 3 | 36 | 60 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 06'15.55 60.6% | 03'47.58 2009-06-25 20 | 4 | 168 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.36 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 01'05.91 2011-03-26 2 | 28 | 114 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Ma 2021. január 27. szerda, Angelika napja van. |