Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 05.28. | BÁCSVÍZ Kupa | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fedett Uszoda (régi) «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (94) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.25 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'24.94 2010-05-29 9 | 8 | 251 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.16 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'36.69 2010-12-18 3 | 6 | 259 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.90 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 02'40.57 2011-04-20 4 | 7 | 395 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.26 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 01'33.50 2009-03-14 3 | 19 | 285 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.42 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'46.74 2011-03-26 5 | 12 | 312 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.44 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'27.26 2011-04-20 11 | 16 | 304 | |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'17.66 96.7% | 01'15.07 2010-11-20 6 | 3 | 419 |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'25.28 96.9% | 01'22.63 2009-05-30 7 | 2 | 431 |
![]() | Berki Georgina (17) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'58.67 97.9% | 02'54.85 2010-12-18 11 | 1 | 482 |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'05.81 97.6% | 03'01.38 2011-05-04 5 | V.k. | 224 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'57.71 97.7% | 01'55.05 2011-03-12 7 | 12 | 164 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.33 99.5% | 00'50.09 2010-11-20 7 | 13 | 123 | |
![]() | Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'10.75 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'11.76 2011-05-04 2 | 1 | 645 |
![]() | Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.79 0% | nincs nincs 1 | 3 | 553 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.27 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'12.81 2011-05-04 8 | 2 | 623 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.61 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'20.53 2011-03-05 14 | 1 | 551 |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.96 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'31.06 2011-03-27 13 | 2 | 531 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.85 99.3% | 01'14.30 2010-07-25 7 | 2 | 468 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.43 99.4% | 00'31.25 2011-02-12 7 | 1 | 507 |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'38.75 98.7% | 02'36.62 2011-03-26 6 | 8 | 360 | |
Fodor Petra (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.55 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'27.25 2010-12-18 7 | 17 | 302 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.65 99.9% | 02'13.47 2011-03-05 14 | 4 | 604 | |
![]() | Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.46 99.4% | 01'10.07 2011-03-06 23 | 1 | 561 |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'26.39 100% | 02'26.34 2011-04-20 6 | 9 | 459 | |
![]() | Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'04.50 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 03'08.75 2011-03-26 3 | 3 | 438 |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'55.37 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'57.43 2011-04-16 6 | 21 | 196 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'41.61 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 03'56.95 2010-04-17 4 | 9 | 189 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.84 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'50.64 2010-07-18 5 | 23 | 109 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'09.76 97.5% | 03'05.11 2011-03-26 4 | 26 | 155 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'28.89 96.1% | 03'20.81 2011-04-16 7 | 6 | 226 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.55 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'47.45 2011-05-22 2 | 22 | 111 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.42 98.4% | 01'25.03 2011-02-12 6 | 15 | 304 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.67 96.6% | 01'30.52 2011-04-20 8 | 4 | 325 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'18.52 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'18.75 2010-12-04 8 | 6 | 542 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'11.07 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'12.81 2010-11-20 11 | 4 | 547 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.98 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'34.66 2009-10-03 2 | 5 | 439 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.98 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 03'09.25 2010-12-18 4 | 16 | 243 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'38.40 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 03'40.99 2011-04-20 6 | 9 | 267 | |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.19 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'13.90 2011-05-04 14 | 1 | 624 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'12.77 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'13.00 2011-03-27 10 | 2 | 509 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.74 99.1% | 00'31.45 2009-11-21 14 | 3 | 493 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.51 97.5% | 01'11.68 2011-03-06 13 | 3 | 494 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'48.06 96.7% | 02'42.59 2011-03-04 20 | 1 | 579 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'32.91 98.3% | 00'32.34 2010-10-24 8 | 6 | 442 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'03.22 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 03'06.00 2011-04-16 3 | 24 | 172 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'41.18 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 03'45.79 2011-01-30 3 | 8 | 190 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.01 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 00'42.99 2011-05-22 2 | 14 | 176 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'49.52 .:ÚJ ECS:. 103.7% | 02'55.79 2011-03-26 2 | 13 | 296 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'20.17 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 03'25.38 2011-04-16 3 | 6 | 343 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.46 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'41.88 2011-05-22 2 | 16 | 237 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'33.42 99% | 02'31.95 2011-05-04 9 | 9 | 293 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'25.07 57.9% | 01'23.98 2011-03-26 13 | 12 | 227 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'00.35 98.5% | 02'57.73 2011-03-26 5 | 15 | 245 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.81 98.6% | 01'32.46 2010-12-18 12 | 22 | 237 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'45.03 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'48.61 2010-12-04 4 | V.k. | 236 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.67 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'29.18 2011-03-26 7 | 2 | 215 |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.98 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'37.80 2011-05-22 6 | 1 | 223 |
Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'14.63 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'18.72 2009-11-21 7 | 5 | 337 | |
![]() | Marton Bence (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'30.55 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'31.91 2010-10-02 12 | 2 | 395 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 04'56.75 91.7% | 04'32.02 2009-06-25 30 | 1 | 479 |
![]() | Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'26.27 83.4% | 04'32.02 2009-06-25 30 | 2 | 360 |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 02'25.31 57.5% | 01'23.50 2011-03-26 9 | 13 | 225 | |
![]() | Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'11.49 .:ÚJ ECS:. 103% | 03'17.25 2010-11-20 8 | 3 | 293 |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.48 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'32.76 2011-04-20 5 | 20 | 248 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.69 99.3% | 01'38.95 2011-04-20 8 | 10 | 270 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.87 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'33.95 2011-03-12 7 | 13 | 174 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.15 98% | 01'42.05 2011-03-12 4 | 4 | 177 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.30 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'33.87 2011-03-26 3 | 10 | 178 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.70 97.5% | 01'46.93 2011-03-12 2 | 8 | 152 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.36 0% | nincs nincs 1 | 8 | 138 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'41.54 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'43.97 2011-03-26 4 | 14 | 251 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.50 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'41.07 2010-10-02 5 | 15 | 183 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'21.95 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'22.18 2011-03-26 6 | 6 | 504 | |
Simon Petra (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.75 99.9% | 00'35.72 2010-11-20 5 | 12 | 344 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'52.01 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'57.29 2011-01-30 4 | 3 | 405 |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.18 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'31.42 2011-03-04 15 | 4 | 372 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.78 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'21.29 2011-02-26 9 | 8 | 265 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'30.79 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'31.30 2011-03-12 7 | 5 | 268 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.75 .:ÚJ ECS:. 115.3% | 00'42.36 2010-10-02 5 | 17 | 227 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'37.08 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'39.03 2011-02-26 3 | 11 | 273 | |
![]() | Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'09.65 99.3% | 03'08.41 2011-04-16 8 | 2 | 302 |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'39.45 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 02'43.49 2010-12-04 3 | 11 | 355 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.95 99% | 01'24.09 2011-03-26 7 | 11 | 320 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.48 .:ÚJ ECS:. 121.7% | 03'20.09 2010-03-20 2 | 11 | 324 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.37 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'27.01 2011-02-12 6 | 14 | 304 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.79 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 01'44.64 2011-03-26 4 | 18 | 141 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'53.63 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'54.24 2010-07-18 3 | 13 | 137 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.86 .:ÚJ ECS:. 110.1% | 00'49.40 2010-07-18 3 | 11 | 125 | |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'16.90 98.4% | 02'14.68 2011-05-04 15 | 1 | 562 |
![]() | Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'31.98 96.6% | 00'30.90 2009-06-11 19 | 2 | 481 |
![]() | Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.21 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'28.43 2011-03-26 8 | 2 | 292 |
![]() | Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'07.01 98.7% | 03'04.57 2010-12-18 10 | 1 | 315 |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.46 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 00'35.18 2011-03-26 5 | 4 | 275 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Időfutam | 05'25.89 69.8% | 03'47.58 2009-06-25 21 | 1 | 257 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Izsáki utca 2. |
Telefonszáma: | 06-76 482-152 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Ma 2019. december 11. szerda, Árpád napja van. |