Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 10.01. | Agria Sprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.00 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'32.25 2010-12-18 7 | 14 | 308 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.60 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 00'39.79 2009-11-21 6 | 22 | 241 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.95 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'35.16 2011-05-28 4 | 16 | 264 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.48 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'35.67 2010-02-27 9 | 26 | 326 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.21 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'48.25 2010-02-27 9 | 30 | 268 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.06 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'36.94 2010-12-18 13 | 15 | 336 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.59 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'34.66 2011-06-10 10 | 27 | 323 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.61 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'42.01 2011-06-10 9 | 19 | 295 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.14 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'41.22 2011-06-10 8 | 22 | 262 | |
Bikás Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.44 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 00'39.46 2010-11-20 8 | 38 | 175 | |
Bikás Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.53 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'47.24 2010-12-18 8 | 37 | 157 | |
Bikás Botond (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.09 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'49.33 2010-12-18 8 | 32 | 170 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.69 96.3% | 00'36.30 2011-07-30 8 | 16 | 249 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.95 95.3% | 00'46.63 2011-07-31 7 | 18 | 168 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.94 96.2% | 00'49.96 2011-07-31 9 | 19 | 188 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.11 99.9% | 00'46.08 2011-07-30 10 | 18 | 160 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.95 97.9% | 00'35.20 2011-07-30 12 | 4 | 197 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'44.03 96.4% | 00'42.44 2011-07-31 11 | 8 | 162 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.36 94.4% | 00'48.50 2011-04-16 11 | 10 | 140 | |
![]() | Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.06 99.4% | 00'40.80 2011-07-31 8 | 3 | 163 |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.63 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'38.70 2010-11-20 4 | 33 | 172 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.14 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 00'47.88 2010-11-20 4 | 26 | 151 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.41 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'52.78 2010-11-20 4 | 28 | 148 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.30 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'46.84 2011-05-28 6 | 27 | 121 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.36 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'37.08 2010-12-18 4 | 18 | 302 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.63 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'45.38 2010-04-17 4 | 21 | 255 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.16 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'47.75 2010-11-20 3 | 16 | 307 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'39.52 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'41.23 2010-11-20 5 | 20 | 255 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.38 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'39.87 2011-05-22 9 | 26 | 150 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.94 98.3% | 00'46.16 2011-05-22 6 | 28 | 134 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.17 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 00'46.68 2011-05-15 9 | 15 | 205 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.11 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 00'46.55 2011-05-28 3 | 25 | 131 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.88 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'40.14 2010-11-20 13 | 11 | 210 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.65 93.3% | 00'46.30 2011-07-31 15 | 14 | 161 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.24 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'50.04 2011-07-31 15 | 10 | 221 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.41 .:ÚJ ECS:. 106.9% | 00'48.53 2011-06-18 9 | 7 | 168 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.10 96.5% | 00'35.79 2011-07-30 8 | 12 | 261 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.97 97.6% | 00'40.96 2011-07-31 10 | 8 | 268 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.28 .:ÚJ ECS:. 107.4% | 00'52.92 2010-11-20 7 | 17 | 221 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.92 96% | 00'42.18 2011-07-30 7 | 14 | 186 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.67 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 00'36.12 2010-11-20 4 | 14 | 320 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.32 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'42.98 2010-12-18 5 | 11 | 349 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.28 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'40.76 2010-10-02 6 | 17 | 281 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'48.35 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 00'49.71 2011-06-18 7 | 24 | 81 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.14 95.2% | 00'50.61 2011-07-31 9 | 24 | 92 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.15 98.7% | 00'55.42 2011-07-30 9 | 17 | 107 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'50.41 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'52.45 2011-07-31 5 | 16 | 88 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.23 97.1% | 00'34.21 2011-07-30 7 | 1 | 305 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.29 97.5% | 00'38.31 2011-07-31 9 | 1 | 326 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.85 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'43.17 2011-07-31 12 | 1 | 336 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.20 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'36.26 2011-07-30 6 | 1 | 332 |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.58 .:ÚJ ECS:. 105% | 00'39.46 2010-12-18 9 | 28 | 251 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.79 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 00'46.59 2010-12-18 6 | 23 | 236 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.19 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'49.66 2010-11-20 8 | 28 | 222 | |
Honos Csenge (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.79 .:ÚJ ECS:. 108.8% | 00'44.39 2010-11-20 12 | 23 | 232 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.01 0% | nincs nincs 1 | 29 | 88 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.30 0% | nincs nincs 1 | 24 | 109 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.19 0% | nincs nincs 1 | 28 | 96 | |
Kalmár Bence (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'56.11 0% | nincs nincs 1 | 24 | 63 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.88 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'40.86 2010-11-20 8 | 40 | 210 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.76 .:ÚJ ECS:. 106.4% | 00'52.94 2010-11-20 8 | 33 | 214 | |
Kiss Dóra (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'41.89 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'42.33 2010-12-18 7 | 27 | 214 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'41.28 96.9% | 00'39.98 2011-07-30 5 | 15 | 130 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.30 95.7% | 00'48.16 2011-07-31 5 | 19 | 109 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.68 97.3% | 00'54.16 2011-07-30 5 | 16 | 109 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.39 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'48.59 2011-07-31 4 | 14 | 99 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.12 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'35.85 2011-05-22 3 | 31 | 231 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.34 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'44.43 2011-05-22 2 | 35 | 170 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.03 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'48.08 2011-05-22 2 | 30 | 194 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.52 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'40.01 2011-05-28 3 | 23 | 231 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.42 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'34.68 2011-05-22 4 | 24 | 327 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.48 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'43.30 2011-05-22 3 | 20 | 345 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.02 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'40.46 2011-05-28 3 | 24 | 245 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.45 98.8% | 00'36.99 2011-07-30 8 | 4 | 254 | |
![]() | Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.79 99.7% | 00'43.67 2011-07-31 9 | 3 | 236 |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.58 94.8% | 00'47.95 2011-07-31 11 | 15 | 204 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.41 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'49.98 2011-06-18 3 | 13 | 138 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.46 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 00'40.28 2010-11-20 10 | 24 | 254 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.46 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'44.18 2010-11-20 8 | 20 | 258 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.16 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 00'47.54 2010-12-18 9 | 26 | 171 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'32.01 99.8% | 00'31.95 2011-07-30 8 | 1 | 280 |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.07 97% | 00'37.88 2011-07-31 9 | 2 | 233 |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.31 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'48.41 2011-05-22 8 | 12 | 179 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.52 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'35.62 2011-07-31 9 | 1 | 274 |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.62 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'48.61 2011-01-29 4 | 23 | 131 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'54.10 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'56.52 2011-03-26 4 | 17 | 125 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.36 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'58.53 2011-04-16 5 | 22 | 147 | |
Nagy Bianka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'55.60 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'58.89 2011-05-22 2 | 17 | 91 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.65 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'37.11 2010-10-02 5 | 36 | 202 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.66 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'42.74 2009-06-20 7 | 31 | 222 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.38 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'44.63 2010-10-02 8 | 23 | 232 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.79 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 00'41.32 2010-10-02 6 | 27 | 193 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.65 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'34.67 2011-07-30 20 | 2 | 220 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.57 93.6% | 00'38.93 2008-12-20 24 | 3 | 193 |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.84 95.5% | 00'44.73 2011-07-30 19 | 4 | 184 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.50 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'43.76 2011-06-18 11 | 5 | 147 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.84 96.7% | 00'37.55 2011-07-30 18 | 11 | 156 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.40 94.6% | 00'43.89 2011-07-31 21 | 11 | 139 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.39 97.1% | 00'54.76 2011-07-30 20 | 18 | 105 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.12 94.7% | 00'40.83 2011-07-31 11 | 8 | 140 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.35 100% | 00'37.35 2010-12-18 11 | 26 | 256 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.45 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'44.65 2010-03-21 7 | 19 | 259 | |
Petneházi Ciprienn (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.87 .:ÚJ ECS:. 105.8% | 00'47.49 2010-12-18 12 | 19 | 293 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.82 97.5% | 00'35.90 2011-07-30 6 | 12 | 184 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.67 95.1% | 00'43.41 2011-04-16 8 | 19 | 145 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'48.64 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'50.71 2011-07-30 8 | 15 | 164 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'44.56 97.6% | 00'43.50 2011-07-31 8 | 17 | 127 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.05 96.4% | 00'35.73 2011-07-30 2 | 13 | 180 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.58 94.9% | 00'41.36 2011-07-31 2 | 10 | 167 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.36 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'49.76 2011-07-09 2 | 16 | 157 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.72 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'43.36 2011-05-28 3 | 13 | 144 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.05 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'34.37 2010-10-02 9 | 11 | 254 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.97 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 00'40.10 2010-10-02 7 | 5 | 253 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'45.56 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'48.90 2010-01-30 8 | 17 | 200 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.66 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'39.50 2011-05-28 6 | 16 | 165 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'30.66 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'33.13 2010-10-24 4 | 12 | 318 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.30 .:ÚJ ECS:. 104.9% | 00'39.12 2010-11-20 5 | 13 | 267 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.80 .:ÚJ ECS:. 108.2% | 00'46.30 2010-10-02 4 | 21 | 242 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.69 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'36.75 2011-05-28 6 | 24 | 228 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.53 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'36.12 2009-11-21 6 | 20 | 223 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.27 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'43.19 2010-12-18 10 | 7 | 251 | |
Szabó Imre (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'37.95 99.3% | 00'37.70 2010-07-18 15 | 12 | 206 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.75 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 00'35.87 2009-11-21 6 | 21 | 347 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.32 .:ÚJ ECS:. 106.2% | 00'41.75 2010-10-30 6 | 14 | 326 | |
Szabó Szilvia (13) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.19 .:ÚJ ECS:. 109% | 00'45.97 2010-10-02 5 | 18 | 352 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.68 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'35.18 2010-12-18 4 | 10 | 349 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.58 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'42.64 2010-10-02 3 | 10 | 296 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.41 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'42.98 2010-12-18 4 | 12 | 347 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.39 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 00'36.82 2010-11-20 7 | 8 | 327 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.44 98.5% | 00'41.82 2010-11-20 10 | 19 | 120 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.34 98.8% | 00'50.70 2011-07-31 11 | 20 | 102 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.42 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'58.99 2011-07-30 8 | 20 | 95 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.19 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'48.43 2011-07-31 5 | 11 | 114 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.25 .:ÚJ ECS:. 109% | 00'34.06 2010-10-02 6 | 16 | 301 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.28 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 00'40.03 2010-10-02 4 | 20 | 247 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'39.92 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'41.11 2011-03-26 9 | 10 | 298 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'34.37 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'34.46 2011-05-28 6 | 13 | 278 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014. 12.19-20 | Pro Agria Kupa | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (7) |
![]() | 2014. 05.10 | Agriaspint Úszóverseny | HUN![]() | Eger | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (131) |
2013. 11.10 | AgriaSprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Jegyzőkönyv | |
![]() | 2012. 10.27 | V. Agria Sprint verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (72) |
![]() | 2011. 10.01 | Agria Sprint | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria |
![]() | 2010. 10.02 | Agria Sprint meghívásos verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (148) |
![]() | 2009. 10.03 | Agria Sprint u.p. verseny | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (199) Galéria |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |