Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009. 03.26-29. | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'00.51 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'01.11 2008-07-08 4 | 9 | 689 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.00 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'32.27 2008-07-10 3 | 8 | 670 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'31.67 .:ÚJ ECS:. 101% | 00'32.00 2009-03-26 4 | 8 | 691 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.68 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'09.19 2008-07-08 4 | 5 | 669 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 01'07.05 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'07.68 2009-03-26 5 | 6 | 688 | |
Bársony Bernadett (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'23.80 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'24.73 2009-02-28 8 | 3 | 688 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 10'03.60 .:ÚJ ECS:. 107% | 10'45.80 2006-02-11 2 | 15 | 564 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.13 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'35.42 2008-08-02 2 | 24 | 506 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'13.66 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'15.67 2008-12-20 3 | 15 | 518 | |
Fodor Zsófia (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'34.68 98.8% | 02'32.77 2008-08-02 6 | 11 | 553 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'49.73 99.5% | 04'48.29 2008-08-01 2 | 13 | 595 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'57.59 0% | nincs nincs 1 | 14 | 581 | |
Híves Virág (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'39.20 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'40.10 2009-02-28 4 | 13 | 507 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.75 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'26.79 2008-12-20 3 | 27 | 518 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.37 98.6% | 00'58.54 2008-08-02 3 | 21 | 514 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'05.49 0% | nincs nincs 1 | 8 | 622 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'33.54 99% | 00'33.20 2008-12-20 5 | 13 | 546 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'12.01 98.1% | 01'10.62 ? 10 | 11 | 567 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'39.60 95.6% | 02'32.65 2009-02-28 7 | 11 | 525 | |
Kaufmann Dániel (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.02 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'29.66 2008-07-11 2 | 28 | 510 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'28.86 0% | nincs nincs 1 | 5 | 639 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m hát Döntő | 00'29.14 99% | 00'28.86 2009-03-26 2 | 6 | 621 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'00.61 99.8% | 01'00.49 2008-07-12 6 | 8 | 668 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 100 m hát Döntő | 00'59.05 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'00.49 2008-07-12 7 | 6 | 706 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'10.09 99.6% | 02'09.51 2009-02-28 5 | 7 | 696 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 200 m hát Döntő | 02'07.87 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'09.51 2009-02-28 6 | 7 | 733 | |
Király Attila (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.49 98.9% | 00'27.20 2008-07-11 2 | 21 | 611 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.02 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'27.46 2008-08-01 2 | 28 | 503 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'30.48 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'30.81 2008-12-20 4 | 9 | 542 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.67 99.7% | 01'06.45 2008-12-20 6 | 15 | 501 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.14 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 00'28.16 2008-12-20 6 | 25 | 570 | |
Misurák Sebastian (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.33 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'02.72 2008-07-31 6 | 11 | 548 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'24.14 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 04'30.02 2006-02-11 2 | 15 | 599 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 08'52.29 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 09'19.60 ? 2 | 5 | 669 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'03.42 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 17'06.83 2008-12-20 4 | 7 | 642 | |
Pták Olivér (19) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'29.26 0% | nincs nincs 1 | 29 | 507 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'31.63 96.7% | 00'30.60 2008-07-11 2 | 25 | 448 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'35.03 97.7% | 00'34.22 2008-07-10 2 | 23 | 510 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'16.30 95.7% | 01'13.00 2008-07-08 5 | 19 | 466 | |
Suba Kinga (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'33.15 96% | 00'31.83 2008-07-09 3 | 36 | 474 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.26 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'14.02 2008-08-02 2 | 18 | 428 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'25.23 100% | 02'25.21 2008-12-20 6 | 13 | 500 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'28.73 99% | 02'27.22 2008-07-27 6 | 20 | 489 | |
Szauter Gergő (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'16.73 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 05'19.21 2008-07-31 2 | 11 | 482 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.73 98.6% | 00'30.30 2008-08-02 3 | 21 | 489 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'18.60 99.5% | 02'17.94 2009-02-28 4 | 16 | 582 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.32 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'31.59 2008-08-01 4 | 24 | 563 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'08.20 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'08.67 2008-08-02 5 | 17 | 590 | |
Tóth Krisztina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'27.97 99.6% | 02'27.39 2008-07-31 5 | 14 | 612 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.73 96.2% | 00'29.55 2008-07-11 3 | 21 | 489 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.38 98.7% | 01'03.57 2008-07-08 4 | 26 | 572 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'19.41 99.4% | 02'18.54 2009-02-28 3 | 17 | 572 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.78 98.7% | 00'31.38 2009-02-14 4 | 29 | 539 | |
Várdai Lilla (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.90 99.7% | 01'09.66 2008-07-10 4 | 27 | 548 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 06.27-30 | Budapest Bajnokság (Open) | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 06.01-04 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Duna Aréna «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (30) Élő eredm. Élőkép |
2016. 06.29 - 07.02 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 04.01-04 | Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) | HUN![]() | Budapest | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (18) |
![]() | 2014. 04.17-20 | Budapest Bajnokság (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (52) |
![]() | 2013. 07.19-20 | Budapest Bajnokság II. | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (37) |
![]() | 2013. 03.29-30 | Budapest Bajnokság I. (open) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (30) |
![]() | 2012. 06.13-16 | Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (53) Galéria |
![]() | 2011. 03.25-27 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (91) Galéria |
![]() | 2010. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Dunaújváros Fabó Éva Sportuszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2009. 03.26-29 | Budapest Bajnokság![]() | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (54) |
2007. 03.31 - 04.01 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2005. 04.02-03 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | ||
2004. 04.10-11 | Budapest Bajnokság | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van. |