Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 02.26. | Úszó Diákolimpia Budapesti Döntők III-IV. csoport | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Jegyzőkönyv Eredmények (24) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.80 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'10.99 2010-07-24 9 | 17 | 331 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.79 99% | 01'24.94 2010-05-29 8 | 10 | 248 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.39 95.4% | 01'15.74 2010-12-18 8 | 17 | 314 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'36.26 92.1% | 01'28.64 2010-02-27 4 | 9 | 214 | |
Baranyai Dalma (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.39 99.5% | 01'20.96 2009-11-21 4 | 5 | 406 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'27.68 99.5% | 01'27.23 2010-03-20 3 | 5 | 446 | |
Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'15.04 96.5% | 01'12.40 2010-10-23 4 | 4 | 447 | |
Freund Adrienn (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.57 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'08.64 2010-04-01 7 | 7 | 488 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.18 98.6% | 01'04.28 2010-11-20 14 | 6 | 569 | |
Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'10.79 96.9% | 01'08.63 2010-11-21 21 | 5 | 540 | |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'13.87 97.9% | 01'12.32 2010-11-20 11 | 1 | 543 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'18.93 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'19.76 2010-12-18 17 | 3 | 612 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'08.27 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'09.06 2010-11-20 16 | 2 | 493 |
Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'04.44 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'05.30 2010-07-25 17 | 4 | 517 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'21.34 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'21.99 2010-11-20 6 | 32 | 209 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.14 99.3% | 01'34.46 2010-11-21 9 | 10 | 252 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.84 .:ÚJ ECS:. 109.2% | 01'09.69 2010-03-05 5 | 4 | 433 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.51 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'24.45 2010-05-29 2 | 2 | 373 |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.52 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'12.32 2010-11-20 6 | 19 | 321 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'21.29 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'22.57 2011-01-30 6 | 6 | 292 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.70 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'10.32 2010-11-20 3 | 8 | 486 | |
Szabó Eszter (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.00 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'30.50 2010-12-18 2 | 7 | 427 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.62 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'30.11 2010-12-18 6 | 5 | 312 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'19.41 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'20.49 2010-11-21 4 | 14 | 276 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |