Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 07.30-31. | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (86) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.45 .:ÚJ ECS:. 110.7% | 00'39.25 2010-11-20 8 | 11 | 206 | |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.08 99.2% | 01'19.44 2011-03-12 7 | 11 | 201 | |
André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'42.39 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 00'46.48 2011-07-09 11 | 4 | 249 | |
![]() | André Zoltán (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.03 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'35.69 2011-03-12 6 | 3 | 249 |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.30 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'37.23 2011-05-04 7 | 14 | 269 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.95 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'23.55 2011-05-04 9 | 18 | 266 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.63 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 00'48.25 2010-04-17 6 | 25 | 195 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.96 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'51.46 2011-07-09 8 | 22 | 212 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.08 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'48.13 2011-07-09 9 | 22 | 161 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.20 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 00'35.47 2011-06-18 11 | 7 | 210 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.89 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 01'19.16 2011-07-09 6 | 6 | 218 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.44 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 00'43.53 2011-03-26 10 | 10 | 181 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.90 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'33.02 2011-02-19 2 | 9 | 186 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.80 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 00'41.31 2011-03-26 7 | 4 | 166 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.18 99.9% | 00'40.14 2010-11-20 12 | 23 | 206 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'27.11 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 01'29.91 2011-03-12 7 | 20 | 213 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.30 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'46.93 2011-05-22 14 | 19 | 199 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'41.24 98.9% | 01'40.14 2011-02-19 4 | 21 | 189 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.04 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 00'51.73 2011-05-15 14 | 18 | 211 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.77 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'49.01 2011-03-12 4 | 18 | 219 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.79 .:ÚJ ECS:. 107.7% | 00'38.56 2011-05-22 7 | 13 | 291 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'19.16 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 01'24.90 2011-03-12 7 | 14 | 284 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.96 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'41.63 2011-05-22 9 | 10 | 288 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.01 98.5% | 01'29.69 2011-03-12 7 | 15 | 260 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.18 .:ÚJ ECS:. 115% | 00'48.52 2011-05-22 6 | 16 | 210 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.82 97.8% | 00'49.71 2011-06-18 6 | 33 | 69 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.61 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 00'55.13 2011-05-22 8 | 26 | 107 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'54.81 0% | nincs nincs 1 | 28 | 92 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.42 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'57.66 2011-05-22 8 | 24 | 111 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 02'03.09 0% | nincs nincs 1 | 16 | 107 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'52.45 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'54.33 2011-06-18 4 | 17 | 78 | |
Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.21 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 00'35.05 2011-06-18 6 | 4 | 333 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.84 .:ÚJ ECS:. 108.6% | 01'22.33 2010-10-23 3 | 3 | 323 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'38.31 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'39.17 2011-07-09 8 | 1 | 352 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.60 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'26.74 2011-02-19 2 | 3 | 324 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'43.17 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'44.35 2011-06-18 11 | 2 | 329 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'35.01 .:ÚJ ECS:. 104% | 01'38.80 2011-03-26 2 | 2 | 312 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.26 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'36.89 2011-06-18 5 | 2 | 330 |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.98 .:ÚJ ECS:. 110.3% | 00'44.11 2011-06-18 4 | 20 | 143 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.29 0% | nincs nincs 1 | 14 | 160 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'48.16 .:ÚJ ECS:. 110.5% | 00'53.20 2011-06-18 4 | 20 | 124 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'45.19 .:ÚJ ECS:. 119% | 02'05.20 2011-02-19 2 | 21 | 120 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.16 .:ÚJ ECS:. 110.8% | 01'00.02 2011-06-18 4 | 18 | 119 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.59 .:ÚJ ECS:. 111.9% | 00'54.36 2011-06-18 3 | 13 | 98 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.99 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 00'38.50 2011-03-26 7 | 12 | 264 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 02'24.44 70% | 01'41.09 2010-11-20 3 | 16 | 234 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.67 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'45.43 2011-05-22 8 | 14 | 238 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.95 .:ÚJ ECS:. 106% | 00'50.85 2011-03-26 10 | 13 | 240 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'41.00 .:ÚJ ECS:. 109.9% | 01'51.01 2011-03-26 2 | 10 | 259 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'31.95 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 00'33.77 2011-05-04 7 | 2 | 281 |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.77 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'13.49 2011-06-18 9 | 4 | 279 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'37.88 .:ÚJ ECS:. 104.8% | 00'39.70 2011-05-04 8 | 2 | 255 |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'24.10 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'26.67 2011-05-28 9 | 5 | 235 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'35.62 .:ÚJ ECS:. 103.8% | 00'36.98 2011-05-28 8 | 3 | 249 |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'40.57 86.2% | 02'18.37 2010-05-29 15 | 4 | 0 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.67 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'34.85 2011-05-04 19 | 5 | 220 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.26 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'17.65 2011-05-04 8 | 4 | 224 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.93 97.5% | 00'38.93 2008-12-20 23 | 3 | 218 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.58 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'29.13 2011-02-19 3 | 3 | 208 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.73 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 00'47.69 2010-11-20 18 | 3 | 212 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.37 .:ÚJ ECS:. 106.3% | 01'43.48 2010-11-21 5 | 3 | 217 |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.55 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 00'39.46 2011-01-29 17 | 15 | 173 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'26.44 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'27.93 2010-10-23 5 | 15 | 159 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.89 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 00'44.59 2011-05-22 20 | 11 | 164 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'38.99 98.7% | 01'37.74 2011-02-19 3 | 13 | 144 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'54.76 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'55.36 2011-01-29 19 | 19 | 115 | |
Palla Zerind Attila (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'40.83 .:ÚJ ECS:. 111.2% | 00'45.41 2010-10-23 10 | 5 | 165 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.90 .:ÚJ ECS:. 106.6% | 00'38.26 2010-11-20 5 | 14 | 198 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'50.71 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 00'50.95 2010-11-20 7 | 15 | 145 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.58 99.5% | 01'42.05 2011-03-12 6 | 13 | 186 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.50 .:ÚJ ECS:. 104.7% | 00'45.53 2010-10-02 7 | 14 | 137 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.73 0% | nincs nincs 1 | 12 | 201 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.98 99.9% | 01'22.87 2011-04-16 4 | 14 | 180 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'41.36 0% | nincs nincs 1 | 6 | 196 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.35 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 01'32.30 2011-05-28 4 | 8 | 203 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.21 99.1% | 00'41.82 2010-11-20 9 | 26 | 122 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'30.52 .:ÚJ ECS:. 113.3% | 01'42.53 2010-11-20 3 | 20 | 139 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.70 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 00'52.84 2011-05-22 10 | 28 | 106 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'46.78 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'51.20 2011-02-19 2 | 23 | 115 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.99 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'00.29 2011-06-18 7 | 26 | 92 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.43 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 00'49.61 2011-06-18 4 | 12 | 99 | |
![]() | Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'34.99 70.9% | 01'49.88 2010-05-29 16 | 2 | 0 |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'46.17 .:ÚJ ECS:. 107% | 00'49.38 2011-06-18 4 | 32 | 135 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'44.15 0% | nincs nincs 1 | 31 | 124 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.51 .:ÚJ ECS:. 110.7% | 00'57.04 2011-05-22 4 | 28 | 145 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.09 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'01.36 2011-04-16 5 | 32 | 121 |
A helyszín címe: | Budapest, Árpád fejedelem útja 8. |
Telefonszáma: | 06-1 326-14-78 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | ism |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 11 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 05.27-28 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Tüskecsarnok Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 05.09-10 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2014. 06.21-22 | Delfintalálkozó (9-10 évesek) | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Jegyzőkönyv | |
![]() | 2013. 06.08-09 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (52) |
2012. 06.23-24 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2011. 07.30-31 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (86) Galéria |
2010. 06.05-06 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Széchy Tamás Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2004. 06.05-06 | Delfintalálkozó | HUN![]() | Budapest Császár - Komjádi Uszoda «info» |
Ma 2021. január 22. péntek, Artúr, Vince napja van. |