Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 05.14-15. | TYR-Toyota-TMax Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria Élő eredm. |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'37.23 .:ÚJ ECS:. 104.4% | 00'38.87 2010-11-20 6 | 21 | 259 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.55 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'23.68 2011-03-12 7 | 19 | 242 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 03'01.38 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 03'04.22 2011-03-26 4 | 22 | 241 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'13.74 99.5% | 06'11.89 2011-03-12 3 | 16 | 262 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'04.06 96% | 01'01.48 2011-04-20 9 | 25 | 392 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'20.72 93.9% | 02'12.07 2011-04-20 10 | 25 | 380 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.61 97.3% | 04'32.99 2011-04-20 12 | 19 | 482 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.05 98% | 02'20.15 2011-04-20 18 | 6 | 473 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'19.03 .:ÚJ ECS:. 105.6% | 05'37.03 2010-04-17 5 | 8 | 446 | |
Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'08.08 93.1% | 01'03.37 2010-06-17 5 | 26 | 327 | |
Csuri Ferenc (24) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'39.04 99.5% | 02'38.21 2010-06-17 5 | 16 | 369 | |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.76 0% | nincs nincs 1 | 4 | 630 | |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.60 0% | nincs nincs 1 | 4 | 617 | |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.50 0% | nincs nincs 1 | 6 | 636 | |
Duska Ivett (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.29 0% | nincs nincs 1 | 5 | 615 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'32.37 99.7% | 02'31.87 2011-03-25 6 | 11 | 549 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'25.49 98.3% | 02'22.96 2011-03-06 22 | 8 | 610 | |
Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'30.51 98.8% | 02'28.71 2010-03-05 19 | 7 | 588 | |
![]() | Enyedi Zsanett (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'08.89 98.7% | 05'04.86 2011-03-04 20 | 3 | 663 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'00.52 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'01.91 2011-05-01 15 | 5 | 637 | |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'12.81 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'13.46 2011-05-01 7 | 7 | 615 | |
![]() | Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'45.96 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 02'54.72 2011-01-30 14 | 2 | 601 |
Eszenyi Regina (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'28.60 .:ÚJ ECS:. 105.7% | 02'37.14 2011-01-30 6 | 11 | 572 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.13 99.6% | 01'01.89 2010-03-05 14 | 10 | 588 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.42 97.1% | 02'13.47 2011-03-05 13 | 12 | 555 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'45.53 98.2% | 04'40.34 2010-05-16 11 | 12 | 587 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'27.27 98.9% | 02'25.65 2011-03-04 24 | 6 | 608 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'31.00 99% | 02'29.50 2010-05-16 9 | 9 | 583 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'46.68 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 00'48.16 2010-11-20 7 | 19 | 186 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 03'25.06 97.9% | 03'20.81 2011-04-16 6 | 13 | 239 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.73 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'51.82 2011-04-16 11 | 12 | 191 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.35 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 00'50.05 2011-03-26 5 | 16 | 131 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'36.09 99.9% | 03'35.77 2011-02-19 2 | 15 | 198 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.95 .:ÚJ ECS:. 103% | 04'49.26 2011-02-12 7 | 9 | 616 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'14.31 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 18'40.45 2011-03-25 6 | 9 | 638 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.68 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 02'34.33 2011-03-25 11 | 10 | 568 | |
Harangozó Kitti (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'34.90 .:ÚJ ECS:. 103.4% | 02'40.19 2011-02-12 5 | 12 | 540 | |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.58 99.7% | 01'02.39 2011-04-20 18 | 1 | 576 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.90 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'13.94 2011-04-20 13 | 1 | 600 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'40.47 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 04'41.88 2010-12-18 13 | 3 | 619 |
![]() | Illés Fanni (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'27.83 99.7% | 02'27.40 2011-04-20 24 | 1 | 581 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'30.09 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'30.29 2011-03-04 12 | 1 | 575 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'46.94 97.4% | 02'42.59 2011-03-04 19 | 2 | 591 |
![]() | Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'28.53 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'30.24 2011-04-20 20 | 1 | 612 |
Kis Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'11.60 99.1% | 05'08.81 2011-03-04 11 | 4 | 646 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'40.56 97.3% | 00'39.47 2011-02-19 11 | 8 | 137 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.49 94.1% | 00'48.45 2011-03-26 12 | 12 | 101 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.38 98.6% | 00'46.71 2011-04-16 4 | 5 | 106 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'31.95 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 02'33.10 2011-03-26 8 | 10 | 302 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'19.62 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'26.10 2011-02-12 7 | 9 | 326 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'33.77 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'33.87 2011-01-29 5 | 5 | 238 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.03 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'16.47 2011-03-12 7 | 6 | 254 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'39.70 .:ÚJ ECS:. 111.7% | 00'44.33 2010-10-23 6 | 7 | 222 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'38.20 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'40.20 2010-10-23 4 | 5 | 202 | |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'02.97 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 03'07.98 2011-03-26 3 | 6 | 242 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.51 90.7% | 00'41.29 2011-02-19 7 | 8 | 141 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'45.93 .:ÚJ ECS:. 104% | 00'47.75 2011-03-26 10 | 2 | 204 |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.43 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 00'59.70 2010-12-04 9 | 5 | 132 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'47.83 96.1% | 00'45.98 2011-04-16 4 | 1 | 144 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'01.00 99.4% | 01'00.62 2011-03-26 5 | 1 | 454 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'09.33 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'11.07 2011-05-01 5 | 2 | 490 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'21.80 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 02'24.92 2011-03-26 16 | 2 | 491 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'18.28 99.1% | 02'16.98 2011-04-20 15 | 2 | 524 |
![]() | Molnár Bence Zoltán (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'23.15 99.7% | 02'22.79 2011-04-20 13 | 2 | 506 |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.40 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 01'17.57 2011-04-16 8 | 20 | 240 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'44.32 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 02'51.95 2010-03-20 4 | 17 | 239 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'55.79 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 03'04.67 2010-11-21 2 | 10 | 258 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.85 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 00'36.66 2010-11-20 16 | 3 | 217 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.65 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'23.54 2010-04-17 7 | 2 | 220 |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.70 95.7% | 00'38.93 2008-12-20 19 | 4 | 206 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'04.80 99.9% | 02'04.68 2010-03-31 22 | 7 | 546 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'22.10 99.4% | 04'20.61 2011-03-25 17 | 9 | 591 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'21.88 98.6% | 02'19.95 2010-07-08 16 | 4 | 490 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.20 97.5% | 02'20.55 2011-03-26 9 | 7 | 462 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'19.68 98.9% | 02'18.14 2010-12-18 20 | 4 | 545 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'03.23 96.9% | 04'53.93 2011-03-04 15 | 5 | 520 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.61 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 01'03.76 2011-03-25 13 | 13 | 548 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'14.68 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'14.79 2011-03-26 14 | 9 | 590 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'44.20 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 04'52.55 2009-02-14 3 | 10 | 595 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'24.18 98.4% | 02'21.83 2011-03-27 24 | 7 | 627 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'32.18 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'32.98 2011-03-25 12 | 10 | 569 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 05'28.90 99% | 05'25.45 2011-03-27 3 | 7 | 549 |
A helyszín címe: | Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. |
Telefonszáma: | 06-62 249-363 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | hodstrand@hodstrand.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 187 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 03.18-19 | IX. TYR Kupa nemzetközi úszóverseny (időpont vált.) | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv | |
2016. 02.06-07 | VIII. TYR Kupa nemzetközi úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
2015. 01.31 - 02.01 | VII. TYR Kupa úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Élő eredm. | |
![]() | 2014. 02.01-02 | VI. TYR Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Eredmények (13) Élő eredm. |
2013. 02.02-03 | V. TYR Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Élő eredm. | |
2012. 02.18-19 | TYR Tavaszváró nk. úszóverseny | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2011. 05.14-15 | TYR-Toyota-TMax Kupa | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria Élő eredm. |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |