Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 06.18. | Parafa Kupa | HUN![]() | Gyöngyös Gyöngyös «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (137) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.19 99.4% | 01'09.80 2011-02-26 10 | 9 | 298 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.66 99.5% | 01'22.25 2011-05-28 10 | 8 | 248 | |
Babik Barna (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.52 .:ÚJ ECS:. 115.2% | 01'37.40 2010-05-29 2 | 12 | 204 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.43 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'15.74 2010-12-18 9 | 16 | 371 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'26.31 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'28.26 2011-05-28 4 | 18 | 305 | |
Baki Noémi (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'37.28 99% | 01'36.31 2011-04-20 4 | 13 | 290 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'55.34 94.8% | 00'52.47 2011-05-22 2 | 28 | 78 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'04.26 96% | 01'01.69 2011-05-22 2 | 26 | 74 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'24.53 0% | nincs nincs 1 | 23 | 143 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'05.90 0% | nincs nincs 1 | 19 | 55 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.01 99.3% | 01'26.44 2011-05-28 13 | 19 | 298 | |
Barát Nikoletta (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'31.89 .:ÚJ ECS:. 105.5% | 01'36.92 2011-01-29 4 | 17 | 227 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.88 99.6% | 01'23.55 2011-05-04 8 | 11 | 239 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'58.66 97% | 01'55.05 2011-03-12 8 | 25 | 160 | |
Bruckner Anna (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'49.62 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'52.93 2011-01-29 3 | 15 | 133 | |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.46 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'08.52 2011-03-26 5 | 3 | 181 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'23.04 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'24.32 2011-03-26 5 | 2 | 467 |
![]() | Felkai Boglárka (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'09.98 97.6% | 01'08.32 2011-04-20 7 | 1 | 514 |
![]() | Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.47 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 00'36.43 2011-01-29 10 | 2 | 205 |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.08 94.5% | 00'43.53 2011-03-26 9 | 11 | 142 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'49.65 97.7% | 00'48.50 2011-04-16 9 | 8 | 155 | |
Felkai Mátyás (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.69 96.8% | 00'41.31 2011-03-26 6 | 5 | 145 | |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.45 96.8% | 00'45.93 2011-05-22 5 | 2 | 125 |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.17 98.9% | 00'52.59 2011-05-22 7 | 1 | 131 |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'01.70 96.1% | 00'59.32 2011-05-22 7 | 1 | 112 |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'58.82 99% | 00'58.25 2011-03-26 4 | 1 | 77 |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.30 .:ÚJ ECS:. 105.2% | 01'26.60 2011-04-16 5 | 32 | 185 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'39.84 97.2% | 01'37.05 2011-03-26 7 | 29 | 140 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'47.69 99.3% | 01'46.99 2011-03-12 6 | 26 | 160 | |
Freund Balázs (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'45.20 .:ÚJ ECS:. 111.6% | 01'57.39 2010-12-04 2 | 20 | 106 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.59 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'15.69 2011-04-20 6 | 17 | 326 | |
Fülöp Fanni (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'31.08 99% | 01'30.14 2011-04-20 6 | 24 | 259 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.65 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'55.60 2011-02-19 5 | 6 | 59 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'05.61 96.1% | 01'03.08 2011-04-16 5 | 5 | 49 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.64 97% | 01'06.55 2011-02-19 5 | 5 | 58 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.72 92.9% | 01'23.32 2011-03-12 8 | 39 | 142 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'42.77 94.9% | 01'37.53 2011-03-12 5 | 31 | 129 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'39.19 98.8% | 01'37.96 2011-03-26 7 | 19 | 206 | |
Gálicz Péter (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'47.55 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 01'52.02 2010-12-04 2 | 21 | 99 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.01 95.5% | 00'40.14 2010-11-20 11 | 17 | 176 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.93 94% | 00'46.93 2011-05-22 12 | 18 | 159 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'53.53 96.6% | 00'51.73 2011-05-15 13 | 18 | 172 | |
Gálicz Réka (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'48.53 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'49.35 2011-05-15 7 | 12 | 137 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.23 99.6% | 01'24.90 2011-03-12 6 | 15 | 228 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'32.05 97.4% | 01'29.69 2011-03-12 6 | 9 | 251 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'49.56 98.1% | 01'47.48 2011-03-12 6 | 20 | 203 | |
Garai Katalin (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'38.55 0% | nincs nincs 1 | 10 | 184 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.40 .:ÚJ ECS:. 102.8% | 01'18.51 2010-07-18 8 | 20 | 316 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'28.80 95.8% | 01'25.03 2011-02-12 7 | 19 | 280 | |
Gonda Zsanett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'31.39 99% | 01'30.52 2011-04-20 9 | 10 | 350 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.71 .:ÚJ ECS:. 103% | 00'51.21 2011-05-22 5 | 25 | 74 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.29 96.2% | 00'55.13 2011-05-22 7 | 26 | 73 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'58.59 98.4% | 00'57.66 2011-05-22 7 | 18 | 94 | |
Hodruszki Kolos (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.33 .:ÚJ ECS:. 111.8% | 01'00.75 2011-03-26 3 | 16 | 70 | |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.05 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 00'35.11 2011-05-22 5 | 2 | 310 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.00 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'40.69 2010-11-20 6 | 1 | 309 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.35 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'44.47 2011-05-22 9 | 2 | 303 |
![]() | Holánszky Laura (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'36.89 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'37.14 2011-03-26 4 | 1 | 313 |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'17.31 98.7% | 01'16.30 2011-04-16 9 | 23 | 223 | |
Kerekes Dávid (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.40 99.9% | 01'27.27 2011-03-26 7 | 19 | 209 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.11 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 00'47.56 2011-05-22 3 | 21 | 107 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'53.20 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 00'55.29 2011-05-22 3 | 22 | 92 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.02 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'00.11 2011-01-29 3 | 20 | 87 | |
Kiss Márton Árpád (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'54.36 .:ÚJ ECS:. 111.6% | 01'00.69 2011-05-22 2 | 17 | 70 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.24 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'20.94 2011-04-16 4 | 28 | 199 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'36.79 .:ÚJ ECS:. 101.4% | 01'38.10 2011-03-12 3 | 26 | 154 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'41.27 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 01'45.65 2011-03-12 3 | 19 | 193 | |
Kiss Tamás (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.28 .:ÚJ ECS:. 110.1% | 01'41.56 2010-12-04 2 | 18 | 157 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.18 .:ÚJ ECS:. 106.1% | 01'19.77 2011-04-16 3 | 20 | 332 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.14 .:ÚJ ECS:. 105% | 01'31.54 2011-03-26 4 | 13 | 296 | |
Komáromi Laura (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.84 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'36.64 2011-03-26 3 | 18 | 324 | |
![]() | Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.76 99.3% | 00'39.47 2011-02-19 13 | 3 | 146 |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'51.67 93.8% | 00'48.45 2011-03-26 14 | 9 | 100 | |
![]() | Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'52.13 98.3% | 00'51.24 2011-02-19 11 | 3 | 133 |
![]() | Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.94 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'46.71 2011-04-16 6 | 3 | 116 |
Kondor Máté () /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'12.05 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 01'12.90 2011-04-16 16 | 11 | 276 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'52.68 .:ÚJ ECS:. 108.3% | 00'57.05 2011-03-26 5 | 3 | 91 |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.07 99.4% | 00'56.70 2011-04-16 5 | 0 | 106 | |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'05.43 .:ÚJ ECS:. 105.4% | 01'08.99 2011-03-26 4 | 4 | 94 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'07.96 0% | nincs nincs 1 | 3 | 50 |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'38.95 98.8% | 00'38.50 2011-03-26 6 | 10 | 226 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.83 97% | 00'45.43 2011-05-22 7 | 13 | 192 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.86 98.1% | 00'50.85 2011-03-26 9 | 12 | 189 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.98 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'52.11 2011-05-22 2 | 15 | 126 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.83 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'26.94 2010-12-18 8 | 38 | 223 | |
Losonczy Emese (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'34.21 98.1% | 01'32.46 2010-12-18 13 | 31 | 234 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.49 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'14.03 2011-05-04 8 | 2 | 260 |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'27.85 98.7% | 01'26.67 2011-05-28 8 | 2 | 206 |
Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.62 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 01'48.91 2011-03-12 3 | 14 | 170 | |
![]() | Mándli Benedek (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.54 .:ÚJ ECS:. 108.7% | 01'31.91 2011-01-29 3 | 2 | 204 |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.77 94.3% | 00'41.29 2011-02-19 9 | 11 | 159 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'49.00 93.7% | 00'45.93 2011-05-04 12 | 8 | 168 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.38 98.4% | 00'58.43 2011-05-15 11 | 16 | 126 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.20 99.5% | 00'45.98 2011-04-16 6 | 6 | 159 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.26 98.9% | 01'15.40 2011-05-04 9 | 22 | 232 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'25.73 97.4% | 01'23.50 2011-03-26 10 | 15 | 222 | |
Navratil Ádám (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'32.77 99.4% | 01'32.21 2011-03-26 11 | 9 | 251 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'35.99 96.8% | 00'34.85 2011-05-04 18 | 4 | 197 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'42.11 92.4% | 00'38.93 2008-12-20 21 | 2 | 186 |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.87 99.6% | 00'47.69 2010-11-20 17 | 4 | 172 | |
Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'43.76 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 00'44.43 2011-05-22 9 | 6 | 134 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'22.37 96.5% | 01'19.45 2011-03-12 7 | 11 | 184 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'33.77 99% | 01'32.87 2011-05-28 8 | 9 | 169 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'42.80 99.3% | 01'42.05 2011-03-12 5 | 7 | 185 | |
Ráduly-Bagoly Tamás (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.50 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'42.89 2010-12-04 3 | 13 | 121 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.17 99.6% | 01'22.87 2011-04-16 3 | 15 | 179 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'45.54 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'46.93 2011-03-12 3 | 13 | 171 | |
Sáfrán Balázs (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'40.39 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 01'43.15 2011-01-29 2 | 12 | 122 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'15.71 98.9% | 01'14.90 2011-04-16 7 | 16 | 237 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.25 99.7% | 01'23.03 2011-02-12 10 | 6 | 242 | |
Sándor Milán (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'33.56 0% | nincs nincs 1 | 15 | 151 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'05.46 97.5% | 01'03.84 2011-02-26 6 | 8 | 368 | |
Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'21.28 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'21.61 2011-03-06 4 | 4 | 374 | |
![]() | Sós Dániel (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'06.85 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'07.55 2011-04-20 15 | 2 | 414 |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'06.36 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 01'08.73 2011-04-16 9 | 12 | 353 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'20.18 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'20.78 2011-05-28 10 | 13 | 271 | |
Szabó Bálint (13) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.51 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 01'30.79 2011-05-28 8 | 14 | 289 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.71 .:ÚJ ECS:. 107.5% | 01'19.25 2010-11-20 7 | 13 | 352 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'29.25 96.8% | 01'26.37 2011-05-28 7 | 21 | 276 | |
Szmutku Bernadett (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'30.13 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'31.68 2011-04-20 8 | 8 | 365 | |
Terebessy Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'29.38 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 01'29.96 2010-11-20 6 | 24 | 144 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'43.19 96.8% | 00'41.82 2010-11-20 8 | 20 | 114 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.14 78.7% | 00'41.82 2010-11-20 8 | 4 | 89 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'55.26 95.6% | 00'52.84 2011-05-22 9 | 24 | 82 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.29 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'00.49 2011-05-22 6 | 22 | 86 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'49.61 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 00'51.06 2011-05-22 3 | 11 | 92 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 01'09.99 98.3% | 01'08.80 2011-03-26 5 | 11 | 57 | |
![]() | Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'02.28 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'04.35 2011-05-22 5 | 2 | 109 |
![]() | Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.57 0% | nincs nincs 1 | 2 | 58 |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'11.27 98.2% | 01'09.98 2011-03-26 7 | 12 | 285 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.75 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'23.30 2011-03-26 5 | 9 | 247 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'28.27 99.9% | 01'28.21 2011-05-28 9 | 6 | 292 | |
Vaczkó Gábor (12) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'18.80 .:ÚJ ECS:. 100.8% | 01'19.41 2011-02-26 5 | 7 | 252 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'49.38 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'50.54 2011-05-22 3 | 30 | 111 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.52 95.8% | 00'57.04 2011-05-22 3 | 26 | 93 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.55 95.1% | 01'01.36 2011-04-16 4 | 26 | 98 | |
Varga Dóra Diána (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'04.53 0% | nincs nincs 1 | 20 | 58 |
A helyszín címe: | Gyöngyös, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Ma 2019. december 14. szombat, Szilárda napja van. |