Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 11.05-06. | AXIS Cup 2011 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.79 0% | nincs nincs 1 | 52 | 438 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'11.38 0% | nincs nincs 1 | 40 | 474 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'39.59 0% | nincs nincs 1 | 23 | 473 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'27.86 0% | nincs nincs 1 | 5 | 567 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'05.59 0% | nincs nincs 1 | 27 | 448 | |
Csonka Barnabás (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'20.00 0% | nincs nincs 1 | 10 | 504 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'02.50 99% | 01'01.85 2010-11-06 2 | 22 | 590 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'13.87 99.1% | 02'12.64 2010-11-06 3 | 21 | 618 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'35.70 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 04'43.24 2010-11-06 4 | 13 | 659 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'10.58 99.4% | 01'10.14 2010-11-06 2 | 17 | 541 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'26.37 99.4% | 02'25.50 2010-11-06 5 | 10 | 602 | |
Fodor Zsófia (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'26.90 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'27.61 2010-11-06 3 | 5 | 665 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 00'58.06 0% | nincs nincs 1 | 31 | 512 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'08.41 0% | nincs nincs 1 | 38 | 508 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'30.86 0% | nincs nincs 1 | 21 | 520 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'33.20 0% | nincs nincs 1 | 28 | 512 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'10.56 0% | nincs nincs 1 | 15 | 550 | |
Perneki Attila (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Időfutam | 02'33.91 0% | nincs nincs 1 | 12 | 537 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'01.20 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 02'03.40 2009-10-24 2 | 21 | 604 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 04'15.93 99.2% | 04'13.92 2009-11-13 2 | 12 | 617 | |
![]() | Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'52.86 99.1% | 16'43.91 2009-11-05 2 | 2 | 627 |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 200 m hát Időfutam | 02'16.10 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'17.81 2009-11-14 4 | 8 | 531 | |
Szauter Gergő (17) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Időfutam | 04'52.76 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 04'56.10 2009-11-15 3 | 16 | 571 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'03.15 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'03.79 2010-11-06 5 | 28 | 572 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'17.80 98.6% | 02'15.81 2009-10-24 3 | 30 | 567 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'31.73 98.3% | 00'31.19 2010-11-06 4 | 19 | 522 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'07.48 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'07.50 2010-11-06 5 | 11 | 584 | |
Tóth Krisztina (17) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Időfutam | 02'23.92 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 02'24.93 2010-11-06 5 | 4 | 642 |
A helyszín címe: | Jihlava, |
Telefonszáma: | |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 0 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013. 11.02-03 | AXIS Cup 2013 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (39) Élő eredm. Élőkép |
2012. 11.03-04 | AXIS Cup 2012 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Kiírás | |
![]() | 2011. 11.05-06 | AXIS Cup 2011 | CZE![]() | Jihlava Jihlava «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (28) |
Ma 2021. január 20. szerda, Fábián, Sebestyén napja van. |