Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2011. 10.08. | IX. Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Galéria |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.94 0% | nincs nincs 1 | 7 | 153 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'59.32 0% | nincs nincs 1 | 15 | 110 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'08.08 0% | nincs nincs 1 | 18 | 94 | |
Bakos Ildikó (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'01.96 0% | nincs nincs 1 | 7 | 75 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.99 .:ÚJ ECS:. 106.8% | 00'49.13 2010-10-09 2 | 5 | 153 | |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'52.89 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 00'55.16 2010-10-09 2 | 4 | 156 | |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.84 .:ÚJ ECS:. 111.5% | 01'02.24 2010-10-09 2 | 3 | 172 |
Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.65 0% | nincs nincs 1 | 4 | 94 | |
![]() | Felkai Sára (7) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'50.87 0% | nincs nincs 1 | 3 | 147 |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'50.78 0% | nincs nincs 1 | 6 | 79 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.43 0% | nincs nincs 1 | 5 | 88 | |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'00.04 0% | nincs nincs 1 | 5 | 96 | |
![]() | Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'01.18 0% | nincs nincs 1 | 2 | 56 |
Gálicz László (7) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 02'01.83 0% | nincs nincs 1 | 4 | 74 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'39.54 .:ÚJ ECS:. 105.9% | 00'41.87 2010-10-09 2 | 4 | 169 | |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'47.47 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 00'47.91 2010-10-09 2 | 5 | 148 | |
![]() | Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'51.48 .:ÚJ ECS:. 107.3% | 00'55.23 2010-10-09 2 | 3 | 152 |
Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.79 0% | nincs nincs 1 | 4 | 127 | |
![]() | Kondor Dávid (8) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'37.98 0% | nincs nincs 1 | 3 | 142 |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'10.01 .:ÚJ ECS:. 108% | 01'15.64 2010-10-09 3 | 4 | 328 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'22.47 0% | nincs nincs 1 | 5 | 279 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.63 0% | nincs nincs 1 | 25 | 156 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'23.20 0% | nincs nincs 1 | 5 | 240 | |
Kondor Máté (11) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'00.37 0% | nincs nincs 1 | 6 | 285 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'44.24 0% | nincs nincs 1 | 3 | 172 |
![]() | Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'50.82 0% | nincs nincs 1 | 3 | 176 |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'56.61 0% | nincs nincs 1 | 4 | 165 | |
![]() | Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'57.28 0% | nincs nincs 1 | 3 | 96 |
Kovalcsik Bianka (7) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'52.57 0% | nincs nincs 1 | 4 | 140 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'36.56 .:ÚJ ECS:. 127.7% | 00'46.68 2010-10-09 2 | 6 | 305 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'43.11 .:ÚJ ECS:. 126.7% | 00'54.64 2010-10-09 2 | 8 | 288 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'47.91 .:ÚJ ECS:. 117.3% | 00'56.18 2010-10-09 2 | 6 | 272 | |
Kovalcsik Jázmin (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.78 0% | nincs nincs 1 | 13 | 188 | |
Krénusz Márton (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'45.50 0% | nincs nincs 1 | 18 | 111 | |
Krénusz Márton (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'57.69 0% | nincs nincs 1 | 18 | 82 | |
Krénusz Márton (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'59.83 0% | nincs nincs 1 | 17 | 97 | |
Krénusz Márton (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 01'00.64 0% | nincs nincs 1 | 13 | 58 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.07 .:ÚJ ECS:. 113.9% | 00'47.91 2010-10-09 2 | 4 | 200 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'46.63 .:ÚJ ECS:. 108.1% | 00'50.40 2010-10-09 2 | 4 | 228 | |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'55.18 .:ÚJ ECS:. 109.6% | 01'00.49 2010-10-09 2 | 7 | 178 | |
![]() | Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'45.48 0% | nincs nincs 1 | 2 | 191 |
Mándli Zsófia (8) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'41.20 0% | nincs nincs 1 | 4 | 193 | |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'34.39 .:ÚJ ECS:. 109.5% | 00'37.67 2010-10-09 2 | 1 | 257 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'40.27 .:ÚJ ECS:. 103.6% | 00'41.70 2010-10-09 3 | 1 | 243 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'44.25 .:ÚJ ECS:. 107.9% | 00'47.74 2010-10-09 3 | 1 | 240 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'42.40 0% | nincs nincs 1 | 2 | 171 |
![]() | Navratil Botond (9) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 01'25.08 0% | nincs nincs 1 | 1 | 217 |
Szatmári Barnabás (8) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'53.96 0% | nincs nincs 1 | 20 | 66 | |
Szatmári Barnabás (8) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 01'04.30 0% | nincs nincs 1 | 18 | 78 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'42.09 .:ÚJ ECS:. 122.6% | 00'51.59 2010-10-09 2 | 15 | 140 | |
Török Dominik (9) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Időfutam | 00'46.52 0% | nincs nincs 1 | 6 | 129 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m gyors Időfutam | 00'47.22 0% | nincs nincs 1 | 7 | 141 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m hát Időfutam | 00'56.27 0% | nincs nincs 1 | 6 | 129 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 50 m mell Időfutam | 00'57.12 0% | nincs nincs 1 | 7 | 160 | |
Török Dorina (7) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Időfutam | 02'01.57 0% | nincs nincs 1 | 6 | 111 |
A helyszín címe: | Mór, Táncsics Mihály utca 25. |
Telefonszáma: | 06-22 407-161 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | szikmor@szikmor.axelero.net |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 88 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2017. 10.14-15 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás | |
2016. 10.08-09 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 10.10-11 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
2014. 10.11-12 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | ||
2013. 10.12-13 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2012. 10.20 | X. Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (101) |
![]() | 2011. 10.08 | IX. Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Galéria |
![]() | 2010. 10.09 | Ezerjó Kupa | HUN![]() | Mór Wekerle Sándor Szabadidő közp. Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
Ma 2019. december 12. csütörtök, Gabriella napja van. |