Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 05.29 - 06.01. | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) Galéria Élőkép |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'59.84 99.8% | 00'59.73 2012-03-03 22 | 3 | 659 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 01'00.12 99.4% | 00'59.73 2012-03-03 23 | 4 | 649 | |
![]() | Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Döntő | 00'59.79 99.9% | 00'59.73 2012-03-03 24 | 3 | 660 |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'13.49 97% | 02'09.54 2012-03-03 17 | 10 | 606 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'37.25 99.1% | 04'34.82 2012-03-31 11 | 9 | 641 | |
Eszenyi Regina (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'24.03 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 09'25.77 2012-03-30 4 | 11 | 672 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'01.86 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'02.04 2012-04-05 8 | 14 | 596 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 01'02.09 99.6% | 01'01.86 2012-05-29 9 | 15 | 589 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'46.83 96.9% | 04'38.03 2012-02-25 4 | 18 | 579 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'39.02 .:ÚJ ECS:. 104% | 10'02.29 2011-10-22 2 | 17 | 621 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.00 97.6% | 00'29.29 2012-03-03 15 | 10 | 583 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'30.08 97.4% | 00'29.29 2012-03-03 16 | 12 | 579 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'06.62 98.2% | 01'05.42 2012-03-24 16 | 11 | 595 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'05.64 99.7% | 01'05.42 2012-03-24 17 | 12 | 623 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'27.52 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 02'28.36 2012-03-03 18 | 4 | 625 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'27.34 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'27.52 2012-06-01 19 | 7 | 627 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'13.88 98.9% | 05'10.29 2012-03-03 9 | 12 | 632 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'42.39 99.5% | 04'40.95 2011-05-15 11 | 14 | 607 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 18'40.90 97.6% | 18'14.31 2011-05-04 13 | 9 | 594 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.55 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'10.90 2011-06-09 19 | 21 | 559 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.18 99.7% | 02'30.68 2011-05-04 16 | 17 | 562 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.38 98.2% | 00'31.81 2012-04-22 7 | 53 | 464 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'40.65 .:ÚJ ECS:. 100% | 02'40.68 2012-03-03 30 | 4 | 663 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'39.90 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 02'40.65 2012-05-30 31 | 4 | 672 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'24.84 99.2% | 02'23.65 2012-04-01 29 | 1 | 660 | |
![]() | Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'23.10 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 02'23.65 2012-04-01 30 | 3 | 685 |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'02.87 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 05'03.88 2011-06-30 19 | 3 | 704 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 04'57.89 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 05'02.87 2012-05-29 20 | 4 | 740 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'05.29 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 02'07.37 2011-11-20 9 | 21 | 539 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'29.32 .:ÚJ ECS:. 101% | 04'32.02 2012-02-25 6 | 24 | 545 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'06.45 99.7% | 01'06.25 2012-03-24 23 | 27 | 477 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.68 99.3% | 00'28.47 2012-02-25 18 | 28 | 478 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'11.99 .:ÚJ ECS:. 101% | 02'13.36 2011-11-19 25 | 9 | 603 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.36 97.5% | 02'18.74 2011-07-22 19 | 23 | 514 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'00.12 99.6% | 04'58.83 2011-12-18 10 | 13 | 536 | |
Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 04'08.95 98% Megj: Kis Petra 1:01:55 Felkai Boglárka 1:04:74 Harangozó Kitti 1:02:28 Eszenyi Regina 1:00:38 | 04'03.88 2011-06-24 26 | 1 | 615 | |
![]() | Női 4X100 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 04'03.17 .:ÚJ ECS:. 100.3% Megj: Eszenyi Regina 59:73 Felkai Boglárka 1:01:24 Harangozó Kitti 1:01:66 Kis Petra 1:00:54 | 04'03.88 2011-06-24 27 | 3 | 660 |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'43.07 96.1% | 04'32.02 2009-06-25 42 | 5 | 551 | |
Női 4X100 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'34.64 99% Megj: Harangozó Kitti 1:10,37 Kis Petra 1:19,10 Felkai Boglárka 1:04.46 Eszenyi Regina 59:71 | 04'32.02 2009-06-25 43 | 4 | 604 | |
![]() | Női 4X200 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'47.46 99.5% Megj: Eszenyi Regina Felkai Boglárka Harangozó Kitti Kis Petra | 08'44.98 2011-06-22 18 | 3 | 672 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.15 96.6% | 00'26.24 2011-11-19 5 | 34 | 459 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.69 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 00'57.93 2012-04-06 5 | 26 | 537 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'06.70 99.2% | 02'05.68 2012-04-04 5 | 25 | 521 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'25.33 99.8% | 04'24.80 2012-04-06 4 | 20 | 570 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'30.94 98.7% | 00'30.55 2012-03-03 6 | 3 | 640 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'31.07 98.3% | 00'30.55 2012-05-31 8 | 8 | 632 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'30.55 100% | 00'30.55 2012-03-03 8 | 4 | 665 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'07.92 99.9% | 01'07.88 2012-04-06 8 | 4 | 641 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'07.00 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 01'07.88 2012-04-06 9 | 5 | 668 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Döntő | 01'06.77 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'07.00 2012-05-29 10 | 7 | 675 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'34.81 96% | 02'28.59 2012-04-04 7 | 11 | 556 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.49 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'28.57 2012-02-25 3 | 25 | 488 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'27.21 98.4% | 00'26.78 2012-03-03 12 | 37 | 456 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'07.99 99.2% | 01'07.46 2012-04-22 12 | 30 | 445 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.54 99.6% | 00'28.43 2012-03-03 21 | 26 | 485 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'02.46 99.4% | 01'02.08 2012-03-03 24 | 16 | 507 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'02.14 99.9% | 01'02.08 2012-03-03 25 | 15 | 515 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'17.30 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 02'18.51 2012-03-03 15 | 18 | 535 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'24.38 96.9% | 02'19.87 2012-03-03 21 | 29 | 493 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'04.54 98.8% | 05'00.80 2012-04-06 6 | 15 | 513 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'02.56 .:ÚJ ECS:. 101.2% | 02'04.09 2011-06-09 29 | 12 | 576 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'16.51 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 04'19.75 2012-03-30 20 | 9 | 631 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'11.78 97.7% | 08'59.24 2010-06-17 10 | 13 | 550 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Részidő | 09'08.30 98.3% | 08'59.24 2010-06-17 11 | 0 | 0 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'10.40 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 17'11.63 2011-12-17 21 | 11 | 615 | |
Szauter Gergő (18) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'22.55 96% | 02'16.84 2012-03-03 25 | 24 | 512 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'52.30 91% Megj: Szauter Gergő - 56:83 Perneki Attila - 56:63 Sós Dániel - 59:34 Molnár Bence - 59:50 | 03'31.41 2009-06-25 20 | 7 | 532 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'41.38 95.5% Megj: Szauter Gergő Sós Dániel Molnár Bence Perneki Attila | 03'31.41 2009-06-25 21 | 8 | 538 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'15.72 89% Megj: Szauter Gergő 1:06:50 Perneki Attila 1:09:46 Molnár Bence 1:01:80 Sós Dániel 57:96 | 03'47.58 2009-06-25 31 | 8 | 532 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'09.57 91.2% Megj: Szauter Gergő 1:04,87 Perneki Attila 1:07,68 Molnár Bence 1:00,07 Sós Dániel 0:56,67 | 03'47.58 2009-06-25 32 | 6 | 574 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 08'29.20 92.5% Megj: Szauter Gergő - 2:04:40 Perneki Attila - 2:07:23 Sós Dániel - 2:09:26 Molnár Bence - 2:08:31 | 07'50.81 2009-06-25 10 | 8 | 555 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'25.98 93% Megj: Szauter Gergő 2:03:01 Molnár Bence 2:07:25 Sós Dániel 2:10:84 Perneki Attila 2:04:88 | 07'50.81 2009-06-25 11 | 8 | 566 |
A helyszín címe: | Eger, Frank Tivadar u. 5. |
Telefonszáma: | (06-36) 411-823 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | titkarsag@egertermal.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 138 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 05.30 - 06.02 | Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás | |
![]() | 2017. 05.24-27 | LXXXIX. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (20) |
2016. 06.08-11 | LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.22-25 | LXXXVII. Országos Ifjúsági Bajnokság | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 06.11-14 | Ifjúsági OB![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (38) Élőkép |
![]() | 2013. 06.12-15 | Ifjúsági Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (79) |
![]() | 2012. 05.29 - 06.01 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (72) Galéria Élőkép |
![]() | 2011. 06.09-12 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (54) Galéria |
![]() | 2010. 06.17-20 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (58) Galéria |
![]() | 2009. 06.11-14 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (52) Galéria |
![]() | 2008. 06.26-29 | Országos Ifjúsági Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |