Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 07.14-15. | Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'13.61 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'13.71 2012-06-23 11 | 22 | 258 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'34.07 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 02'38.49 2012-05-06 5 | 10 | 290 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'19.45 .:ÚJ ECS:. 101.6% | 05'24.52 2012-03-24 4 | 7 | 326 | |
Felkai Mátyás (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'24.92 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'27.71 2012-06-23 6 | 15 | 101 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'20.56 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 01'20.68 2012-06-23 13 | 58 | 270 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'52.26 .:ÚJ ECS:. 106.5% | 03'03.48 2012-05-06 5 | 38 | 282 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'41.00 98.7% | 01'39.71 2012-04-21 10 | 46 | 259 | |
Gálicz Réka (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'10.16 .:ÚJ ECS:. 102.9% | 03'15.62 2012-05-06 7 | 43 | 291 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'46.56 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'49.03 2011-10-15 4 | 180 | 85 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'47.75 .:ÚJ ECS:. 102.2% | 01'50.10 2011-12-18 6 | 130 | 112 | |
Hodruszki Kolos (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'59.82 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'00.05 2011-12-17 4 | 99 | 116 | |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'09.85 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 01'10.47 2012-06-23 7 | 2 | 414 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'18.12 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'20.05 2012-04-21 8 | 2 | 411 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'29.16 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'31.22 2012-06-23 8 | 3 | 377 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'17.72 .:ÚJ ECS:. 103.3% | 01'20.25 2012-06-23 6 | 2 | 375 |
![]() | Holánszky Laura (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'43.29 .:ÚJ ECS:. 103.1% | 02'48.33 2012-02-11 7 | 1 | 461 |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.33 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'18.16 2012-06-23 6 | 39 | 232 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'46.15 .:ÚJ ECS:. 108% | 02'59.48 2012-05-06 4 | 35 | 231 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'44.55 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'47.03 2012-06-23 5 | 53 | 175 | |
Kiss Márton Árpád (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'37.12 .:ÚJ ECS:. 103% | 01'40.08 2011-12-10 2 | 36 | 135 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'23.99 .:ÚJ ECS:. 102.1% | 01'25.74 2012-03-03 5 | 105 | 174 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 06'06.47 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 06'08.92 2012-03-24 2 | 37 | 216 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'35.11 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'36.95 2012-02-11 2 | 86 | 162 | |
Kondor Dávid (9) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'46.53 .:ÚJ ECS:. 101.8% | 01'48.42 2011-12-10 2 | 64 | 166 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'18.29 99.4% | 01'17.80 2012-06-23 8 | 40 | 294 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'47.12 .:ÚJ ECS:. 107.8% | 03'00.22 2011-11-12 2 | 26 | 105 | |
Kovalcsik Jázmin (10) /Ferencváros/ | 400 m gyors Időfutam | 05'57.95 98.9% | 05'54.19 2012-03-24 3 | 31 | 298 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'31.32 .:ÚJ ECS:. 110.4% | 01'40.79 2012-03-03 2 | 150 | 135 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'53.14 99.9% | 01'53.00 2012-02-11 3 | 134 | 96 | |
Krénusz Márton (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'51.77 .:ÚJ ECS:. 104.1% | 01'56.35 2012-05-06 3 | 84 | 143 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'25.38 99.1% | 01'24.65 2012-03-03 7 | 105 | 226 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'30.60 .:ÚJ ECS:. 105.3% | 01'35.37 2012-02-11 3 | 52 | 264 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'32.54 .:ÚJ ECS:. 109.4% | 01'41.22 2012-05-06 2 | 22 | 222 | |
Mándli Zsófia (9) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'20.83 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 03'29.36 2012-02-11 2 | 80 | 247 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'19.36 90.1% Megj: Kovalcsik Jázmin Gálicz Réka Mándli Zsófia Holánszky Laura | 02'05.55 2011-02-12 20 | 5 | 0 | |
Női 4X50 M Vegyes Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'37.05 88.1% Megj: Mándli Zsófia 42:11 Gálicz Réka 46:77 Jolánsky Laura 34:33 Kovalcsik Bianka 33:84 | 02'18.37 2010-05-29 22 | 5 | 0 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'14.00 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 01'15.73 2011-12-18 11 | 24 | 254 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m hát Időfutam | 01'23.69 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'25.25 2012-02-11 7 | 22 | 239 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 100 m mell Időfutam | 01'33.31 .:ÚJ ECS:. 101% | 01'34.23 2012-04-21 10 | 17 | 247 | |
Navratil Botond (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 02'57.08 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 02'59.31 2012-05-06 6 | 19 | 267 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m gyors Időfutam | 01'16.69 .:ÚJ ECS:. 104.6% | 01'20.21 2012-06-23 8 | 45 | 228 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m gyors Időfutam | 02'45.60 .:ÚJ ECS:. 108.9% | 03'00.32 2011-11-12 4 | 33 | 233 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Időfutam | 01'27.85 98.2% | 01'26.28 2012-06-23 5 | 18 | 182 | |
Palla Zerind Attila (10) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Időfutam | 03'13.45 99.6% | 03'12.64 2012-05-06 5 | 50 | 205 | |
Váltó Férfi 4X50 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x50 m vegyes Időfutam | 02'38.05 69.5% Megj: Felkai Mátyás 42:24 Navratil Botond 43:22 Palla Zerind 38:64 Kiss Márton 33:90 | 01'49.88 2010-05-29 21 | 7 | 0 | |
Váltó Férfi 4X50 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Időfutam | 02'19.93 71.7% Megj: Navratil Botond 33:71 Kiss Márton 35:18 Palla Zerind 37:16 Felkai Mátyás 33:88 | 01'40.29 2010-05-29 19 | 7 | 0 |
A helyszín címe: | Kecskemét, Csabai Géza körút 5. |
Telefonszáma: | 06-76/500-320 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | info@kecskemetifurdo.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 85 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07.06-07 | Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás | |
2017. 06.29 - 07.01 | VI. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Debrecen | Kiírás | |
2016. 06.23-25 | V. Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv | |
![]() | 2015. 07.11-12 | IV. Országos Delfin Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.12-13 | Delfin OB![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2013. 07.13-14 | Delfin Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Szombathely Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (26) |
![]() | 2012. 07.14-15 | Országos Delfin Bajnokság![]() | HUN![]() | Kecskemét Kecskeméti Fürdő «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (46) |
Ma 2021. január 26. kedd, Paula, Vanda napja van. |