Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 07.26-29. | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'26.15 .:ÚJ ECS:. 102.6% | 04'32.99 2011-04-20 15 | 19 | 565 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.46 .:ÚJ ECS:. 100.6% | 00'28.62 2012-02-25 17 | 13 | 489 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.97 .:ÚJ ECS:. 102.3% | 00'28.62 2012-02-25 17 | 12 | 515 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'01.47 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'02.41 2012-03-03 20 | 11 | 532 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'01.03 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'01.47 2012-07-26 21 | 10 | 544 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'12.63 .:ÚJ ECS:. 103% | 02'16.62 2012-03-03 27 | 5 | 594 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'12.72 99.9% | 02'12.63 2012-07-28 28 | 6 | 593 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'30.06 97.4% | 00'29.29 2012-03-03 17 | 4 | 580 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'29.82 98.2% | 00'29.29 2012-03-03 19 | 5 | 594 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'29.51 99.3% | 00'29.29 2012-03-03 19 | 5 | 613 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'05.39 .:ÚJ ECS:. 100% | 01'05.42 2012-03-24 18 | 3 | 602 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'05.20 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 01'05.39 2012-07-28 19 | 3 | 635 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'04.48 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 01'05.20 2012-07-28 20 | 3 | 657 |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'30.70 97.8% | 02'27.34 2012-06-01 20 | 5 | 586 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Döntő | 02'27.54 99.9% | 02'27.34 2012-06-01 21 | 4 | 625 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Előfutam | 05'12.20 99.4% | 05'10.29 2012-03-03 10 | 3 | 642 | |
![]() | Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 400 m vegyes Döntő | 05'04.17 .:ÚJ ECS:. 102% | 05'10.29 2012-03-03 11 | 3 | 695 |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'06.44 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 01'07.67 2012-03-03 12 | 31 | 481 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'21.59 .:ÚJ ECS:. 100.2% | 02'21.94 2012-04-04 11 | 26 | 508 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'33.54 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'33.91 2011-11-19 11 | 38 | 417 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'13.23 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 01'13.73 2011-12-17 14 | 26 | 448 | |
Freund Adrienn (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'35.95 .:ÚJ ECS:. 100.1% | 02'36.06 2011-06-30 13 | 9 | 495 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'19.90 99.5% | 02'19.17 2011-12-17 20 | 16 | 512 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'01.17 99.3% | 01'00.73 2012-03-24 25 | 8 | 540 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 00'59.73 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 01'00.73 2012-03-24 26 | 6 | 580 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 00'59.75 100% | 00'59.73 2012-07-26 27 | 6 | 579 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'13.01 99.2% | 02'11.99 2012-05-31 26 | 6 | 589 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Döntő | 02'10.06 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 02'11.99 2012-05-31 27 | 4 | 630 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'20.40 98.8% | 02'18.74 2011-07-22 20 | 11 | 536 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'31.76 96.2% | 00'30.55 2012-05-31 9 | 3 | 592 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'31.48 96.8% | 00'30.47 2012-07-26 11 | 3 | 608 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 50 m mell Döntő | 00'30.47 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'30.55 2012-05-31 11 | 2 | 670 |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'10.26 95% | 01'06.77 2012-05-30 11 | 4 | 579 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 100 m mell Köz.döntő | 01'10.37 94.9% | 01'06.77 2012-05-30 12 | 9 | 577 | |
Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'32.10 97.7% | 02'28.59 2012-04-04 8 | 7 | 586 | |
![]() | Perneki Attila (16) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'28.64 100% | 02'28.59 2012-04-04 9 | 3 | 628 |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.66 .:ÚJ ECS:. 102.4% | 01'05.20 2011-06-30 14 | 13 | 547 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Köz.döntő | 01'04.57 98.6% | 01'03.66 2012-07-26 15 | 15 | 524 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.88 .:ÚJ ECS:. 102.7% | 02'18.58 2012-03-03 11 | 8 | 587 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'14.83 100% | 02'14.83 2012-07-29 13 | 7 | 588 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Döntő | 02'14.83 100% | 02'14.83 2012-07-29 13 | 7 | 588 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'44.68 .:ÚJ ECS:. 100.9% | 04'47.37 2012-03-03 9 | 12 | 592 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'47.04 .:ÚJ ECS:. 104.3% | 10'12.17 2011-04-20 3 | 11 | 596 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'24.45 .:ÚJ ECS:. 101.5% | 01'25.73 2012-03-03 10 | 24 | 444 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'26.79 100% | 00'26.78 2012-03-03 13 | 20 | 477 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'57.61 .:ÚJ ECS:. 102% | 00'58.76 2012-03-03 12 | 16 | 540 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 00'56.23 .:ÚJ ECS:. 104.5% | 00'58.76 2012-03-03 12 | 9 | 580 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'08.35 98.7% | 01'07.46 2012-04-22 13 | 23 | 438 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Előfutam | 00'33.51 .:ÚJ ECS:. 110.2% | 00'36.94 2011-03-05 5 | 13 | 504 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m mell Köz.döntő | 00'32.96 .:ÚJ ECS:. 101.7% | 00'33.51 2012-07-26 6 | 11 | 530 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'27.91 .:ÚJ ECS:. 101.9% | 00'28.43 2012-03-03 22 | 10 | 519 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Köz.döntő | 00'27.80 98.9% | 00'27.50 2012-07-29 24 | 8 | 525 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Döntő | 00'27.50 .:ÚJ ECS:. 101.1% | 00'27.80 2012-07-29 24 | 8 | 542 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'01.83 98.4% | 01'00.87 2012-07-25 28 | 15 | 523 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Köz.döntő | 01'00.63 .:ÚJ ECS:. 100.4% | 01'00.87 2012-07-25 29 | 7 | 554 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Döntő | 01'00.30 .:ÚJ ECS:. 100.5% | 01'00.63 2012-07-26 30 | 8 | 564 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Előfutam | 03'51.30 91.4% Megj: Perneki Attila 57:80 Csonka Barnabás 58:37 Molnár Bence 57:70 Sós Dániel 57:43 | 03'31.41 2009-06-25 22 | 5 | 539 | |
Váltó Férfi 4X100 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x100 m gyors Döntő | 03'48.55 92.5% Megj: Perneki Attila 56:68 Csonka Barnabás 57:68 Molnár Bence 57:71 Sós Dániel 56:48 | 03'31.41 2009-06-25 23 | 5 | 558 | |
Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Előfutam | 04'15.61 89% Megj: Molnár Bence 1:06:62 Perneki Attila 1:08:44 Csonka Barnabás 1:01:98 Sós Dániel 58:57 | 03'47.58 2009-06-25 34 | 4 | 533 | |
![]() | Váltó Férfi 4X100 M Vegyes () /Ferencváros/ | 4x100 m vegyes Döntő | 04'06.79 92.2% Megj: MolnĂĄr Bence 1:04:17 Perneki Attila 1:06:77 Csonka BarnabĂĄs 1:00:83 SĂłs DĂĄniel 55:02 | 03'47.58 2009-06-25 35 | 3 | 592 |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Előfutam | 08'30.42 92.2% Megj: Perneki Attila 2:09:03 Csonka Barnabás 2:07:68 Sós Dániel 2:08:06 Molnár Bence 2:05:65 | 07'50.81 2009-06-25 13 | 4 | 551 | |
Váltó Férfi 4X200 M Gyors () /Ferencváros/ | 4x200 m gyors Döntő | 08'14.92 95.1% Megj: Perneki Attila 2:04:16 Csonka Barnabás 2:03:43 Sós Dániel 2:05:06 Molnár Bence 2:02:27 | 07'50.81 2009-06-25 14 | 4 | 604 |
A helyszín címe: | Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1. |
Telefonszáma: | 06-62 249-363 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | hodstrand@hodstrand.hu |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 187 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017. 06.20-24 | LXI. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Győr Győr, Aqua Sport Központ «info» | Kiírás Eredmények (3) Élő eredm. |
2016. 07.13-16 | LX. Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (19) | |
![]() | 2015. 06.24-27 | LIX. Országos Serdülő Bajnokság | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 07.31 - 08.02 | Serdülő OB![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (45) Élőkép |
![]() | 2013. 08.01-03 | Serdülő Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (66) Élő eredm. |
![]() | 2012. 07.26-29 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (62) |
![]() | 2011. 06.30 - 07.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Hódmezővásárhely Gyarmati Dezső Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Eredmények (55) Élő eredm. |
![]() | 2010. 07.29 - 08.01 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (60) Galéria |
![]() | 2009. 07.30 - 08.02 | Országos Serdülő Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (82) Galéria |
![]() | 2008. 07.31 - 08.03 | Országos Serdül? Bajnokság![]() | HUN![]() | Eger Bitskey Aladár Uszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (74) |
Ma 2021. január 19. kedd, Márió, Sára napja van. |