Swim Star 2000 - nemzetközi eredmények
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012. 11.02-04. | Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
Név/Kor/Klub | V.szám Futam | Idő százalék (megj.) | Előző csúcs dátum darab | Hely. | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'21.40 .:ÚJ ECS:. 107% | 04'39.59 2011-11-05 2 | 20 | 539 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 17'13.91 .:ÚJ ECS:. 101.3% | 17'27.86 2011-11-05 2 | 0 | 555 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.58 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 00'28.68 2012-10-13 2 | 30 | 444 | |
Csonka Barnabás (16) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'14.37 .:ÚJ ECS:. 104.2% | 02'20.00 2011-11-05 2 | 20 | 535 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.08 0% | nincs nincs 1 | 29 | 528 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'10.41 0% | nincs nincs 1 | 15 | 619 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'26.41 0% | nincs nincs 1 | 16 | 553 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'21.35 0% | nincs nincs 1 | 6 | 623 | |
Felkai Boglárka (13) /Ferencváros/ | 100 m vegyes Előfutam | 01'10.38 .:ÚJ ECS:. 102.5% | 01'12.16 2012-10-13 2 | 15 | 552 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'38.44 0% | nincs nincs 1 | 19 | 600 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'27.86 0% | nincs nincs 1 | 13 | 621 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'33.58 0% | nincs nincs 1 | 23 | 448 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'10.33 .:ÚJ ECS:. 107.6% | 01'15.69 2009-10-24 2 | 24 | 484 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'31.15 .:ÚJ ECS:. 103.2% | 02'35.97 2009-10-24 2 | 19 | 502 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'32.08 0% | nincs nincs 1 | 36 | 439 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'09.69 0% | nincs nincs 1 | 26 | 493 | |
Harangozó Kitti (16) /Ferencváros/ | 200 m vegyes Előfutam | 02'35.04 0% | nincs nincs 1 | 23 | 519 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'11.49 0% | nincs nincs 1 | 21 | 604 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'34.15 0% | nincs nincs 1 | 14 | 629 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'27.01 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'27.44 2010-11-06 2 | 17 | 546 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'19.52 97.2% | 01'17.29 2011-02-18 4 | 13 | 490 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Előfutam | 02'39.26 .:ÚJ ECS:. 103.9% | 02'45.44 2010-11-06 2 | 5 | 603 | |
Kis Petra (15) /Ferencváros/ | 200 m mell Döntő | 02'38.84 .:ÚJ ECS:. 100.3% | 02'39.26 2012-11-03 3 | 7 | 608 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'01.43 0% | nincs nincs 1 | 19 | 548 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'14.60 0% | nincs nincs 1 | 14 | 583 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 200 m hát Előfutam | 02'13.82 0% | nincs nincs 1 | 14 | 498 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 50 m pillangó Előfutam | 00'28.04 0% | nincs nincs 1 | 24 | 470 | |
Molnár Bence Zoltán (15) /Ferencváros/ | 100 m pillangó Előfutam | 01'00.80 0% | nincs nincs 1 | 24 | 507 | |
Női 4X50 M Gyors Váltó () /Ferencváros/ | 4x50 m gyors Döntő | 01'57.08 96.6% Megj: Felkai Boglárka 29:25 Kis Petra 29:20 Harangozó Kitti 29:05 Szabó Hajnalka 29:58 | 01'53.10 2008-11-14 3 | 8 | 541 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'30.52 0% | nincs nincs 1 | 33 | 433 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'04.47 .:ÚJ ECS:. 103.5% | 01'06.75 2012-10-13 2 | 31 | 495 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'15.43 0% | nincs nincs 1 | 28 | 553 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'43.33 .:ÚJ ECS:. 118.5% | 05'35.67 2009-10-31 2 | 23 | 570 | |
Simon Petra (14) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'44.45 0% | nincs nincs 1 | 23 | 569 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 1500 m gyors Időfutam | 16'54.13 0% | nincs nincs 1 | 0 | 589 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 100 m mell Előfutam | 01'10.87 0% | nincs nincs 1 | 23 | 483 | |
Sós Dániel (14) /Ferencváros/ | 200 m pillangó Előfutam | 02'10.05 0% | nincs nincs 1 | 13 | 590 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m gyors Előfutam | 00'29.65 99.3% | 00'29.43 2009-11-13 2 | 27 | 482 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m gyors Előfutam | 01'03.03 .:ÚJ ECS:. 105.1% | 01'06.24 2012-10-13 2 | 28 | 530 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 200 m gyors Előfutam | 02'14.51 0% | nincs nincs 1 | 26 | 564 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 400 m gyors Előfutam | 04'32.27 .:ÚJ ECS:. 103% | 04'40.40 2011-11-11 2 | 9 | 642 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 800 m gyors Időfutam | 09'32.31 98.1% | 09'21.42 2011-11-11 2 | 14 | 606 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 50 m hát Előfutam | 00'32.09 .:ÚJ ECS:. 100.7% | 00'32.33 2009-11-14 4 | 17 | 513 | |
Szabó Hajnalka (18) /Ferencváros/ | 100 m hát Előfutam | 01'09.59 99.4% | 01'09.20 2009-11-05 4 | 22 | 500 |
A helyszín címe: | Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 3. |
Telefonszáma: | +3623355173 |
Web oldala: | KATT |
E-Mail címe: | |
Távolság a Népligettől (www.utvonalterv.hu alapján): | 33 km |
Kezd. - Vége | Elnevezés | Orsz. | Város Helyszín |
Bővebben | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018. 11.07-10 | XV. Országos Rövidpályás Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Élő eredm. |
![]() | 2017. 11.08-11 | XIV. Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv |
![]() | 2016. 11.02-05 | XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (11) |
![]() | 2015. 11.12-14 | XII. Országos Rövidpályás Bajnokság (OPEN) | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv |
![]() | 2014. 11.06-08 | Rövidpályás OB![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (10) |
![]() | 2013. 11.14-16 | X. Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (69) Élőkép |
![]() | 2012. 11.02-04 | Rövidpályás Országos Bajnokság | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Rajtlista Jegyzőkönyv Eredmények (44) |
![]() | 2011. 11.11-13 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (8) |
![]() | 2010. 11.12-14 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (6) |
![]() | 2009. 11.13-15 | Országos Rövidpályás Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Honlap Kiírás Nevezés Jegyzőkönyv Eredmények (71) Galéria |
![]() | 2008. 11.14-16 | Rövidpályás Országos Bajnokság![]() | HUN![]() | Százhalombatta Városi Sportuszoda «info» | Kiírás Jegyzőkönyv Eredmények (96) |
Ma 2021. január 28. csütörtök, Karola, Károly napja van. |